Lauf 1 Minis
AK Name Vorname Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe Platz
Bambini m PONTIUS Leon VFL ALGENRODT 1 1 1 3 1
Bambini m LEYSER Tim Elias LAZ BIRKENFELD 2 2 4 8 2
Bambini w HECK Floriane TUS HEIMWEILER 1 1 3 5 1
Bambini w KAUP Lena LAZ BIRKENFELD 2 2 4 8 2
                 
Lauf 2 Schüler C/D
AK Name Vorname Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe Platz
SC KAUP Daniel LAZ BIRKENFELD 6 5 12 23 4
SC WENZ Jonathan TV 1848 OBERSTEIN 5 4 11 20 3
SC KUNZ Nico VFL ALGENRODT 1 1 2 4 1
SC KETTLER Moritz LAZ BIRKENFELD 3 2 3 8 2
SD SPRENG Janik TV 1848 OBERSTEIN 2 3 5 10 2
SD JUNG Lukas TV 1848 OBERSTEIN 3 2 8 13 3
SD KUTTLER Max TV 1848 OBERSTEIN 4 5 12 21 4
SD DÜREN Lennox VFL ALGENRODT 1 4 3 8 1
SIC KOHLHAAS Lena SPVGG WILDENBURG 7 7 7 21 6
SIC EMSER Franziska TG KONZ 1 1 1 3 1
SIC HECK Laura TUS HEIMWEILER 8 5 3 16 5
SIC FLEISCHER Laurien TUS HEIMWEILER 12 10 9 31 9
SIC WÖLLSTEIN Emma TUS HEIMWEILER 13 11 12 36 10
SIC ELGES Laura LG IDAR-OBERSTEIN 9 9 6 24 7
SIC BANK Viktoria LG IDAR-OBERSTEIN 5 2 2 9 2
SIC KEHREIN Tatjana TUS DUCHROTH 6 3 4 13 3
SIC WEYRAUCH Celine TUS DUCHROTH 11 12 8 31 8
SIC FRIES Marie LAZ BIRKENFELD 4 4 5 13 4
SID SCHWEIG Claudia LAZ BIRKENFELD 7 7 17 31 7
SID SCHÖPFER Karoline LAZ BIRKENFELD 3 3 8 14 3
SID WAGNER Annika TV 1848 OBERSTEIN 1 1 1 3 1
SID CZERNIN Nathalie TV 1848 OBERSTEIN 6 6 5 17 5
SID BUS Johanna TV 1848 OBERSTEIN 2 2 2 6 2
SID HECK Antonia TUS HEIMWEILER 5 5 12 22 6
SID KUNZ Lea VFL ALGENRODT 4 4 6 14 4
                 
Lauf 3 Schüler A/B
AK Name Vorname Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe Platz
SA KLUSMANN Valentin TUS HEIMWEILER 4 4 4 12 4
SA THEES Alex LG IDAR-OBERSTEIN 1 1 1 3 1
SA BANK Fabian LG IDAR-OBERSTEIN 3 2 2 7 2
SA BOHRER Bastian LAZ BIRKENFELD 2 3 3 8 3
SB SCHÖPFER Sebastian LAZ BIRKENFELD 2 1 5 8 2
SB HAHN Niklas TV 1848 OBERSTEIN 5 7 7 19 6
SB GOSERT Ulli TV 1848 OBERSTEIN 8 8 9 25 7
SB GEHRES Lucas TV 1848 OBERSTEIN 3 4 2 9 3
SB DIVRIOTIS Alexandros LG IDAR-OBERSTEIN 4 6 6 16 5
SB KEHREIN Florian TUS DUCHROTH 6 5 3 14 4
SB WEYRAUCH Lars TUS DUCHROTH 1 2 1 4 1
SIA SCHÖPFER Anna-Lena LAZ BIRKENFELD 4 4 4 12 4
SIA KOHLHAAS Louisa SPVGG WILDENBURG 2 3 3 8 3
SIA SÖMMER Helena TV 1848 OBERSTEIN 6 6 6 18 6
SIA LÖRSCH Angelina TUS HEIMWEILER 5 5 5 15 5
SIA SCHNIEDERS Elena HUNSRÜCKMARATHON 1 1 1 3 1
SIA SCHNIEDERS Lara HUNSRÜCKMARATHON 3 2 2 7 2
SIB BAUSCH Jana TV 1848 OBERSTEIN 5 1 2 8 2
SIB HECK Carolina TUS HEIMWEILER 2 2 1 5 1
                 
Mittelstrecke
AK Name Vorname Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe Platz
M FIEDLER Fabian LF Naheland 1 1 1 3 1
M DICKENSCHIED Jörn TUS 04 MONZINGEN 3 2 3 8 3
M GÜNTHER Sebastian TUS MÖRSCHIED 2 3 2 7 2
M35 SCHWARZ Thorsten LG IDAR-OBERSTEIN 1 1 1 3 1
M35 KRYSCHIK Thorsten TV 1848 OBERSTEIN 2 3 3 8 2
M40 KIRCHHOFF Knut   1 1 1 3 1
M45 JONAS Wolfgang TV HERMESKEIL 1 2 1 4 1
M45 MOOSMANN Norbert IDARER TV 2 1 2 5 2
M55 KNEPPER Reinhold TUS LEISEL 2 2 2 6 1
M70 KEßLER Egon TUS LEISEL 3 3 5 11 3
M70 FELLER Franz LTF MARPINGEN 1 1 1 3 1
M70 SCHINNERER Alfred LAZ BIRKENFELD 2 2 2 6 2
MJB RYTZ David TV 1848 OBERSTEIN 1 1 1 3 1
MJB MANG Jan Niklas LG IDAR-OBERSTEIN 2 2 2 6 2
W35 KOHLHAAS Steffi SPVGG WILDENBURG 1 1 1 3 1
W40 KUNZ Katrin LAZ BIRKENFELD 1 2 2 5 1
W45 ALT Kerstin TV HETTENRODT 1 1 1 3 1
W60 HARTENBERGER Lilo LAZ BIRKENFELD 1 1 1 3 1
W70 FELLER Jutta LTF MARPINGEN 1 1 1 3 1
WJB BILLERT Franziska LAZ BIRKENFELD 1 1 1 3 1
WJA LANG Lisa LG IDAR-OBERSTEIN 1 1 1 3 1
                 
Langstrecke
AK Name Vorname Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe Platz
M BARTH Björn LG FALKENBERG 3 2 4 9 2
M CULLMANN Christian TUS RÖTSWEILER-NOCKENTAL 1 1 2 4 1
M HOLZHAUSEN Markus TG WEHLHEIDEN 4 4 5 13 3
M30 HÖHN Daniel TV RODENBACH 5 1 1 7 1
M30 STEFFENS Sven X-SPORT KASTELLAUN 6 3 3 12 3
M30 WURDEL Stefan TUS 04 MONZINGEN 3 2 2 7 2
M35 HADBAWNIK Frank TV RODENBACH 3 4 2 9 3
M35 KOHLHAAS Lutz SPVGG WILDENBURG 1 1 1 3 1
M35 LEYSER Marco LAZ BIRKENFELD 2 2 3 7 2
M40 POPP Andrej IDARER TV 2 1 2 5 1
M40 KAUP Jörg LAZ BIRKENFELD 8 5 9 22 3
M40 FELLER Stefan LTF MARPINGEN 5 7 10 22 4
M40 GEORG Siegfried LAZ BIRKENFELD 7 3 6 16 2
M45 HORN Thomas 1. FC KAISERSLAUTERN 2 2 3 7 2
M45 PESCHEL Jürgen LG FALKENBERG 6 4 5 15 4
M45 BARTH Gerd TEAM PROSOLUT 5 5 7 17 5
M45 ALT Thomas TUS MACKENRODT 1 1 1 3 1
M45 MICHELS Rainer LAZ BIRKENFELD 3 3 4 10 3
M50 LOCHER Horst TV HETTENRODT 3 2 4 9 2
M50 HERBACH Thomas LLG  WONNEGAU 4 1 1 6 1
M55 UEBEL Klaus IDARER TV 2 2 3 7 2
M55 HAMMANN Theo SV WINTRICH 1 1 2 4 1
M65 KNIELING Willi VFL ALGENRODT 3 2 1 6 1
M70 FELLER Franz LTF MARPINGEN 1 1 1 3 1
M70 SCHÖN Klaus VFL ALGENRODT 3 2 2 7 2
W50 STAUDT Alwine TV Hermeskeil 1 1 1 3 1
W55 HEYDT Ingrid TV HETTENRODT 1 1 2 4 1