Zieleinlaufliste Lauf 1 Minis 440 m
Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 174 | Reidenbach, Karoline | 2004 | w | W7 | TV 1848 Oberstein | 0:01:56,00 |
2. | 156 | Bier, Joshua | 2004 | m | M7 | LAZ Birkenfeld | 0:02:03,20 |
3. | 178 | Schmidt, Robin | 2004 | m | M7 | TV 1848 Oberstein | 0:02:05,10 |
4. | 168 | Lerch, Antonia | 2004 | w | W7 | LAZ Birkenfeld | 0:02:06,30 |
5. | 171 | Mayer, Leonie | 2004 | w | W7 | TG Konz | 0:02:06,90 |
6. | 175 | Wagner, Tim | 2004 | m | M7 | TV 1848 Oberstein | 0:02:09,90 |
7. | 177 | Maxmini, Franka | 2004 | w | W7 | TV 1848 Oberstein | 0:02:10,50 |
8. | 179 | Kuhnen, Jonas | 2004 | m | M7 | VfL Algenrodt | 0:02:11,40 |
9. | 160 | Georg, Luca | 2005 | m | M6 und jünger | LAZ Birkenfeld | 0:02:12,40 |
10. | 173 | Spreng, Alina | 2004 | w | W7 | TV 1848 Oberstein | 0:02:13,70 |
11. | 159 | Alt, Jonah | 2005 | m | M6 und jünger | LAZ Birkenfeld | 0:02:15,00 |
12. | 169 | Nurie, Ariana | 2004 | w | W7 | LAZ Birkenfeld | 0:02:16,10 |
13. | 158 | Kupke, Sarah | 2004 | w | W7 | LAZ Birkenfeld | 0:02:20,90 |
14. | 176 | Braunshausen, Jannik | 2004 | m | M7 | TV 1848 Oberstein | 0:02:22,90 |
15. | 183 | Schmitt, Emelie Sophie | 2004 | w | W7 | LAZ Birkenfeld | 0:02:25,50 |
16. | 167 | Keller, Klara | 2004 | w | W7 | LAZ Birkenfeld | 0:02:38,80 |
17. | 155 | Wick, Laura | 2005 | w | W6 und jünger | LAZ Birkenfeld | 0:02:42,60 |
18. | 172 | Gepert, Tino | 2004 | m | M7 | TV 1848 Oberstein | 0:02:53,20 |
19. | 165 | Weis, Emily | 2005 | w | W6 und jünger | LAZ Birkenfeld | 0:02:56,50 |
20. | 163 | Wick, Emilia | 2007 | w | W6 und jünger | LAZ Birkenfeld | 0:03:24,50 |
21. | 186 | Helm, Emma | 2004 | w | W7 | LAZ Birkenfeld | 0:03:59,60 |
22. | 166 | Bier, Luca | 2006 | m | M6 und jünger | LAZ Birkenfeld | 0:04:25,20 |
23. | 162 | Paetz, Robin | 2005 | m | M6 und jünger | LAZ Birkenfeld | 0:04:53,80 |
Anzahl Läufer: 23
Zieleinlaufliste Lauf 2 Schüler C/D 880 m
Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 225 | Weber, Julius | 2000 | m | M11 | TV 1848 Oberstein | 0:03:32,70 |
2. | 207 | Kettler, Moritz | 2000 | m | M11 | LAZ Birkenfeld | 0:03:33,40 |
3. | 223 | Wagner, Annika | 2001 | w | W10 | TV 1848 Oberstein | 0:03:34,90 |
4. | 227 | Sagawe, Paul | 2001 | m | M10 | TV 1848 Oberstein | 0:03:40,40 |
5. | 211 | Bank, Viktoria | 2000 | w | W11 | LG Idar - Oberstein | 0:03:43,90 |
6. | 229 | Spreng, Janik | 2001 | m | M10 | TV 1848 Oberstein | 0:03:46,60 |
7. | 210 | Hey, Louisa | 2000 | w | W11 | LG Idar - Oberstein | 0:03:50,20 |
8. | 212 | Divriotis, Lukas | 2001 | m | M10 | SV 1888 Niederwörresbach | 0:03:50,70 |
9. | 228 | Jung, Lukas | 2001 | m | M10 | TV 1848 Oberstein | 0:03:52,40 |
10. | 222 | Stauer, Luca | 2000 | m | M11 | TV 1848 Oberstein | 0:03:52,80 |
11. | 203 | Schöpfer, Karoline | 2002 | w | W9 | LAZ Birkenfeld | 0:03:56,70 |
12. | 216 | Ruppenthal, Alec | 2003 | m | M8 | TV 1848 Oberstein | 0:03:58,20 |
13. | 235 | Pontius, Leon | 2003 | m | M8 | VfL Algenrodt | 0:04:01,10 |
14. | 232 | Düren, Lennox | 2001 | m | M10 | VfL Algenrodt | 0:04:01,70 |
15. | 201 | Georg, Luisa | 2000 | w | W11 | LAZ Birkenfeld | 0:04:02,40 |
16. | 226 | Marx, Laslo | 2001 | m | M10 | TV 1848 Oberstein | 0:04:09,20 |
17. | 204 | Kallisch, Wencke | 2000 | w | W11 | LAZ Birkenfeld | 0:04:12,20 |
18. | 230 | Czernin, Nathalie | 2001 | w | W10 | TV 1848 Oberstein | 0:04:12,50 |
19. | 214 | Heck, Antonia | 2001 | w | W10 | TuS Heimweiler | 0:04:19,00 |
20. | 234 | Düren, Alexa | 2002 | w | W9 | VfL Algenrodt | 0:04:19,80 |
21. | 217 | Weber, Anne | 2001 | w | W10 | TV 1848 Oberstein | 0:04:21,10 |
22. | 215 | Heck, Floriane | 2003 | w | W8 | TuS Heimweiler | 0:04:22,20 |
23. | 218 | Kuttler, Max | 2002 | m | M9 | TV 1848 Oberstein | 0:04:22,70 |
24. | 221 | Borr, Lucy | 2001 | w | W10 | TV 1848 Oberstein | 0:04:26,50 |
25. | 205 | Leyser, Tim Elias | 2003 | m | M8 | LAZ Birkenfeld | 0:04:27,90 |
26. | 233 | Zink, Max | 2002 | m | M9 | VfL Algenrodt | 0:04:29,90 |
27. | 184 | Georg, Florian | 2000 | m | M11 | LAZ Birkenfeld | 0:04:32,10 |
28. | 231 | Fickert, David | 2003 | m | M8 | VfL Algenrodt | 0:04:33,70 |
29. | 202 | Kaup, Lena | 2003 | w | W8 | LAZ Birkenfeld | 0:04:34,50 |
30. | 208 | Kaup, Daniel | 2000 | m | M11 | LAZ Birkenfeld | 0:04:40,90 |
Anzahl Läufer: 30
Zieleinlaufliste Lauf 3 Schüler A/B 1238 m
Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 367 | Bank, Fabian | 1996 | m | M15 | LG Idar - Oberstein | 0:04:53,60 |
2. | 362 | Schöpfer, Sebastian | 1998 | m | M13 | LAZ Birkenfeld | 0:05:08,50 |
3. | 358 | Schnieders, Elena | 1996 | w | W15 | Hunsrück - Marathon e.V. | 0:05:11,90 |
4. | 382 | Klusmann, Valentin | 1996 | m | M15 | TuS Heimweiler | 0:05:15,20 |
5. | 359 | Schnieders, Lara | 1996 | w | W15 | Hunsrück - Marathon e.V. | 0:05:16,00 |
6. | 379 | Krieger, Daniel | 1997 | m | M14 | TuS Heimweiler | 0:05:17,80 |
7. | 383 | Gehres, Lucas | 1997 | m | M14 | TV 1848 Oberstein | 0:05:19,40 |
8. | 374 | Brune, Lara | 1997 | w | W14 | TSG Heidesheim | 0:05:20,30 |
9. | 386 | Wichter, Niklas | 1999 | m | M12 | TV 1848 Oberstein | 0:05:21,30 |
10. | 373 | Brune, Espen | 1999 | m | M12 | TSG Heidesheim | 0:05:22,40 |
11. | 368 | Divriotis, Alexandros | 1998 | m | M13 | LG Idar - Oberstein | 0:05:24,60 |
12. | 366 | Alt, Carolyn | 1999 | w | W12 | LAZ Birkenfeld | 0:05:27,30 |
13. | 365 | Dusaux, Morgane | 1999 | w | W12 | LAZ Birkenfeld | 0:05:30,80 |
14. | 363 | Leyser, Noah Manuel | 1999 | m | M12 | LAZ Birkenfeld | 0:05:32,40 |
15. | 375 | Barzen, Erik | 1996 | m | M15 | TSG Heidesheim | 0:05:34,60 |
16. | 385 | Bank, Constantin | 1997 | m | M14 | TV 1848 Oberstein | 0:05:43,50 |
17. | 370 | Kohlhaas, Louisa | 1996 | w | W15 | Spvgg.Wildenburg | 0:05:45,10 |
18. | 192 | Feller, Patrick | 1997 | m | M14 | Bärenfelsteam | 0:05:50,30 |
19. | 361 | Schöpfer, Anna-Lena | 1996 | w | W15 | LAZ Birkenfeld | 0:05:53,10 |
20. | 360 | Frühauf, Gabriel | 1998 | m | M13 | LAZ Birkenfeld | 0:05:55,80 |
21. | 185 | Bohrer, Florian | 1998 | m | M13 | LAZ Birkenfeld | 0:06:14,10 |
22. | 376 | Heck, Laura | 1999 | w | W12 | TuS Heimweiler | 0:06:28,20 |
23. | 380 | Heck, Carolina | 1997 | w | W14 | TuS Heimweiler | 0:06:33,00 |
24. | 387 | Bausch, Jana | 1998 | w | W13 | TV 1848 Oberstein | 0:06:33,80 |
25. | 388 | Pontius, Sandrine | 1999 | w | W12 | VfL Algenrodt | 0:06:45,00 |
26. | 384 | Hahn, Niklas | 1998 | m | M13 | TV 1848 Oberstein | 0:06:51,30 |
27. | 371 | Kohlhaas, Lena | 1999 | w | W12 | Spvgg.Wildenburg | 0:06:55,80 |
28. | 381 | Lörsch, Angelina | 1996 | w | W15 | TuS Heimweiler | 0:07:08,80 |
29. | 369 | Fickert, Annika Petra | 1997 | w | W14 | LG Idar - Oberstein | 0:07:34,10 |
30. | 378 | Fleischer, Jamie | 1998 | w | W13 | TuS Heimweiler | 0:07:47,40 |
Anzahl Läufer: 30
Zieleinlaufliste Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m
Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 402 | Rötsch, Christian | 1978 | m | M30 | Hunsrück - Marathon e.V. | 0:13:40,70 |
2. | 421 | Trampert, Uwe | 1972 | m | M35 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 0:13:51,40 |
3. | 443 | Lorenz, Patric | 1976 | m | M35 | TV Homburg | 0:14:06,60 |
4. | 417 | Forster, Marco | 1978 | m | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:14:35,30 |
5. | 415 | Schwarz, Thorsten | 1972 | m | M35 | LG Idar - Oberstein | 0:14:37,20 |
6. | 425 | Vonerden, Andreas | 1976 | m | M35 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 0:14:54,10 |
7. | 429 | Maas, Josef | 1955 | m | M55 | PSV Wengerohr | 0:15:20,80 |
8. | 406 | Richter, Stefan | 1976 | m | M35 | LAZ Birkenfeld | 0:16:07,40 |
9. | 407 | Thome, Benjamin | 1981 | m | M30 | LAZ Birkenfeld | 0:16:28,10 |
10. | 403 | Moosmann, Norbert | 1961 | m | M50 | Idarer TV | 0:16:32,80 |
11. | 412 | Saar, Herbert | 1948 | m | M60 | LF Naheland | 0:16:35,30 |
12. | 410 | Bohrer, Bastian | 1995 | m | m. Jugend B | LAZ Birkenfeld | 0:16:39,70 |
13. | 408 | Arendt, Andreas | 1959 | m | M50 | LAZ Birkenfeld | 0:16:49,70 |
14. | 434 | Dickenschied, Jörn | 1988 | m | Männer | TuS 04 Monzingen | 0:16:59,30 |
15. | 438 | Kryschik, Thorsten | 1975 | m | M35 | TV 1848 Oberstein | 0:17:08,40 |
16. | 194 | Schöppel, Dieter | 1958 | m | M50 | LAZ Birkenfeld | 0:17:15,90 |
17. | 195 | Müller, Matthias | 1963 | m | M45 | 0:17:21,50 | |
18. | 200 | Nikodemus, Manuel | 1993 | m | m. Jugend A | LAZ Birkenfeld | 0:17:39,60 |
19. | 413 | Lang, Lisa | 1992 | w | w. Jugend A | LG Idar - Oberstein | 0:17:56,00 |
20. | 188 | Feller, Robert | 1962 | m | M45 | Bärenfelsteam | 0:19:01,20 |
21. | 447 | Fetzer, Frank | 1966 | m | M45 | VfL Algenrodt | 0:19:16,70 |
22. | 428 | Bernardon, Roland | 1950 | m | M60 | LTF Marpingen | 0:19:19,80 |
23. | 414 | Mang, Jan Niklas | 1994 | m | m. Jugend B | LG Idar - Oberstein | 0:19:30,30 |
24. | 439 | Weinz, Hendrik | 1971 | m | M40 | TV 1848 Oberstein | 0:19:46,60 |
25. | 191 | Feller, Patrick | 1997 | m | m. Jugend B | Bärenfelsteam | 0:19:50,70 |
26. | 411 | Hartenberger, Lilo | 1950 | w | W60 | LAZ Birkenfeld | 0:20:22,10 |
27. | 436 | Knepper, Reinhold | 1953 | m | M55 | TuS Leisel | 0:20:25,80 |
28. | 404 | Schinnerer, Alfred | 1939 | m | M70 | LAZ Birkenfeld | 0:20:28,70 |
29. | 435 | Henrich, Lothar | 1951 | m | M60 | TuS Heimweiler | 0:20:32,50 |
30. | 189 | Feller, Andrea | 1971 | w | W40 | Bärenfelsteam | 0:20:46,70 |
31. | 432 | Hey, Jessica | 1981 | w | W30 | SV Bundenbach | 0:21:13,00 |
32. | 196 | Klären, Hans | 1951 | m | M60 | SV Wintrich | 0:21:17,30 |
33. | 441 | Eisenbrandt, Jana | 1991 | w | Frauen | TV 1890 Odernheim | 0:21:18,20 |
34. | 433 | Mayer, Kerstin | 1977 | w | W30 | TG Konz | 0:21:34,60 |
35. | 440 | Fewinger, Petra | 1967 | w | W40 | TV 1848 Oberstein | 0:21:57,20 |
36. | 427 | Feller, Franz | 1938 | m | M70 | LTF Marpingen | 0:22:05,80 |
37. | 401 | Hirth, Nadine Laura | 1980 | w | W30 | HSV Sensweiler | 0:22:17,70 |
38. | 405 | Kunz, Katrin | 1968 | w | W40 | LAZ Birkenfeld | 0:22:20,50 |
39. | 446 | Fickert, Jochen | 1965 | m | M45 | VfL Algenrodt | 0:22:28,50 |
40. | 431 | Kohlhaas, Steffi | 1975 | w | W35 | Spvgg.Wildenburg | 0:22:42,10 |
41. | 419 | Pfeifer, Michelle | 1996 | w | w. Jugend B | LSC Athlon Kusel | 0:22:54,80 |
42. | 418 | Christmann, Janika | 1989 | w | Frauen | LSC Athlon Kusel | 0:23:31,30 |
43. | 409 | Schäfer, Elsbeth | 1942 | w | W65 | LAZ Birkenfeld | 0:23:39,10 |
44. | 437 | Keßler, Egon | 1940 | m | M70 | TuS Leisel | 0:25:17,70 |
45. | 445 | Knieling, Willi | 1944 | m | M65 | VfL Algenrodt | 0:25:29,50 |
46. | 180 | Schröder, Peter | 1936 | m | M75 | PSV Wengerohr | 0:25:32,00 |
47. | 444 | Schön, Klaus | 1936 | m | M75 | VfL Algenrodt | 0:26:31,10 |
48. | 181 | Frühauf, Jutta | 1964 | w | W45 | LAZ Birkenfeld | 0:27:30,10 |
49. | 416 | Friedrich, Nina | 1971 | w | W40 | LLG Wonnegau | 0:34:15,70 |
50. | 426 | Feller, Jutta | 1936 | w | W75 | LTF Marpingen | 0:42:46,80 |
Anzahl Läufer: 50
Zieleinlaufliste Lauf 5 Langstrecke 7428 m
Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 522 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | m | M35 | Spvgg.Wildenburg | 0:28:14,90 |
2. | 534 | Bernardon, Ramon | 1979 | m | M30 | The-B-Site Baumholder | 0:28:22,60 |
3. | 503 | Rötsch, Christian | 1978 | m | M30 | Hunsrück - Marathon e.V. | 0:29:49,30 |
4. | 530 | Forster, Marco | 1978 | m | M30 | The-B-Site Baumholder | 0:30:42,00 |
5. | 545 | Cullmann, Christian | 1986 | m | Männer | VfL Algenrodt | 0:32:23,50 |
6. | 197 | Maurer, Holger | 1972 | m | M35 | LG Idar - Oberstein | 0:32:53,30 |
7. | 537 | Alt, Thomas | 1961 | m | M50 | TuS Mackenrodt | 0:33:00,10 |
8. | 511 | Janzer, Jonas | 1989 | m | Männer | LSC Athlon Kusel | 0:33:36,30 |
9. | 526 | Ziemer, Martin | 1980 | m | M30 | The-B-Site Baumholder | 0:34:00,90 |
10. | 532 | Kallisch, Thomas | 1966 | m | M45 | The-B-Site Baumholder | 0:34:17,10 |
11. | 547 | Knieling, Hans | 1949 | m | M60 | VfL Algenrodt | 0:34:35,00 |
12. | 510 | Stransky, Peter | 1969 | m | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:34:37,30 |
13. | 390 | Klein, Thorsten | 1980 | m | M30 | Ausdauerteam.de | 0:34:57,40 |
14. | 199 | Kaiser, Hans-Günter | 1959 | m | M50 | LAZ Birkenfeld | 0:35:26,60 |
15. | 389 | Günther, Siegfried | 1956 | m | M55 | TUS Mörschied | 0:35:46,60 |
16. | 513 | Schmitt, Florian | 1992 | m | Männer | LSC Athlon Kusel | 0:35:55,80 |
17. | 538 | Petry, Tatjana | 1973 | w | W35 | TuS Mosella Schweich | 0:36:01,90 |
18. | 529 | Hetzel, David | 1971 | m | M40 | The-B-Site Baumholder | 0:36:10,20 |
19. | 523 | Hamann, Theo | 1954 | m | M55 | SV Wintrich | 0:36:15,60 |
20. | 515 | Pelzer, Marco | 1967 | m | M40 | LT Mertesdorf | 0:36:18,20 |
21. | 506 | Michels, Rainer | 1962 | m | M45 | LAZ Birkenfeld | 0:36:30,90 |
22. | 535 | Barzen, Rainer | 1968 | m | M40 | TSG Heidesheim | 0:36:42,50 |
23. | 539 | Cullmann, Andreas | 1990 | m | Männer | TuS Rötsweiler-Nockental | 0:37:17,80 |
24. | 198 | Dietrich, Rolf | 1970 | m | M40 | 0:37:27,00 | |
25. | 187 | Feller, Robert | 1962 | m | M45 | Bärenfelsteam | 0:37:31,10 |
26. | 504 | Uebel, Klaus | 1951 | m | M60 | Idarer TV | 0:37:33,30 |
27. | 509 | Herbach, Thomas | 1959 | m | M50 | LLG Wonnegau | 0:37:37,50 |
28. | 182 | Pfeiffer, Volker | 1954 | m | M55 | Idarer TV | 0:38:03,80 |
29. | 501 | Meixner, Dieter | 1944 | m | M65 | 1.FC Kaiserslautern | 0:38:09,70 |
30. | 525 | Schmuck, Tobias S. | 1978 | m | M30 | Team Erdinger Alkoholfrei | 0:38:13,30 |
31. | 520 | Sutor, Gerhard | 1960 | m | M50 | Rennamigos Traisen-Fürfeld | 0:38:21,10 |
32. | 512 | Hoffmann, Andreas | 1969 | m | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:38:33,00 |
33. | 541 | Alt, Kerstin | 1965 | w | W45 | TV Hettenrodt | 0:38:51,40 |
34. | 397 | Barten, Hermann | 1957 | m | M50 | LT Büdlich-Breit | 0:38:52,90 |
35. | 395 | Michels, Erik | 1971 | m | M40 | TUS Mörschied | 0:39:28,00 |
36. | 505 | Kaup, Jörg | 1970 | m | M40 | LAZ Birkenfeld | 0:40:37,30 |
37. | 524 | Sprave, Jörg | 1966 | m | M45 | Team Erdinger Alkoholfrei | 0:40:42,40 |
38. | 396 | Barth, Gerd | 1964 | m | M45 | Team Prosolut | 0:40:48,70 |
39. | 542 | Locher, Horst | 1958 | m | M50 | TV Hettenrodt | 0:41:08,70 |
40. | 190 | Feller, Andrea | 1971 | w | W40 | Bärenfelsteam | 0:41:34,50 |
41. | 540 | Bender, Kurt | 1945 | m | M65 | TV 1848 Oberstein | 0:41:44,30 |
42. | 533 | Bommersbach, Heiko | 1969 | m | M40 | The-B-Site Baumholder | 0:41:56,80 |
43. | 518 | Feller, Stefan | 1968 | m | M40 | LTF Marpingen | 0:42:11,70 |
44. | 536 | Simon, Frank | 1966 | m | M45 | TuS 1896 Waldböckelheim | 0:42:17,40 |
45. | 393 | Pleines, Uwe | 1987 | m | Männer | TuS Rötsweiler-Nockental | 0:42:39,50 |
46. | 544 | Speer, Rudi | 1952 | m | M55 | TV Offenbach-Hundheim | 0:42:44,50 |
47. | 391 | Gerullis-Kuhn, Evi | 1966 | w | W45 | Sirona Sportsclub | 0:42:47,80 |
48. | 521 | Giese, Carl Friedrich | 1961 | m | M50 | RSC Blitz | 0:42:51,70 |
49. | 546 | Borrmann, Dietmar | 1942 | m | M65 | VfL Algenrodt | 0:43:05,60 |
50. | 543 | Heydt, Ingrid | 1955 | w | W55 | TV Hettenrodt | 0:43:11,10 |
51. | 193 | Kurtze, Bernhard | 1950 | m | M60 | SV Altenkirchen | 0:44:22,20 |
52. | 507 | Müller, Susanne | 1961 | w | W50 | LAZ Birkenfeld | 0:45:40,50 |
53. | 394 | Berg, Marita | 1965 | w | W45 | TV Offenbach-Hundheim | 0:46:05,50 |
54. | 527 | Balling, Joachim | 1965 | m | M45 | The-B-Site Baumholder | 0:46:39,10 |
55. | 517 | Feller, Franz | 1938 | m | M70 | LTF Marpingen | 0:47:20,10 |
56. | 516 | Mootz, Werner | 1942 | m | M65 | LTF Köllertal | 0:47:20,90 |
57. | 514 | König, Thomas | 1966 | m | M45 | LT Mertesdorf | 0:54:45,10 |
58. | 548 | Schön, Klaus | 1936 | m | M75 | VfL Algenrodt | 0:57:18,60 |
Anzahl Läufer: 58
- 21 Aufrufe