Minis 210 m (210 m)
Datum: 19.02.2011 Beginn: 14:00
Schülerinnen W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 154 | SCHMIDT, Robin | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 52 | ||
2. | 127 | BIER, Joshua | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 56 | + 4 | |
3. | 81 | KUHNEN, Jonas | 2004 | VFL ALGENRODT | 57 | + 5 | |
4. | 153 | BRAUNSHAUSEN, Jannik | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:00 | + 8 | |
5. | 144 | GEPERT, Tino | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:10 | + 18 |
Schüler M7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | REIDENBACH, Karoline | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 50 | ||
2. | 175 | LERCH, Antonia | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 57 | + 6 | |
3. | 48 | MAYER, Leonie | 2004 | TG KONZ | 59 | + 8 | |
4. | 174 | KUPKE, Sarah | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 1:02 | + 12 | |
5. | 176 | NURIE, Ariana | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 1:03 | + 13 | |
6. | 203 | KELLER, Klara | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 1:07 | + 17 | |
7. | 173 | HELM, Emma | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 1:11 | + 21 |
W6 und jünger
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 | THEOBALD, Ronja | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 56 | ||
2. | 205 | MOHR, Emely | 2006 | LAZ BIRKENFELD | 1:06 | + 9 | |
3. | 172 | WICK, Laura | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 1:12 | + 15 | |
4. | 170 | WICK, Emilia | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:22 | + 25 | |
5. | 51 | KLUSMANN, Tomke | 2007 | TUS HEIMWEILER | 1:26 | + 29 | |
6. | 201 | PETRY, Katja | 2007 | OHNE VEREIN | 1:42 | + 45 | |
7. | 204 | SCHWARZ, Luna | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 2:09 | + 1:12 |
M6 und jünger
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | GEORG, Luca | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 58 | ||
2. | 124 | ALT, Jonah | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 1:03 | + 5 | |
3. | 167 | SCHORDING, Jan | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 1:09 | + 11 | |
4. | 206 | BIER, Samuel | 2006 | LAZ BIRKENFELD | 1:27 | + 29 | |
5. | 164 | KOERDT, Leon | 2006 | LAZ BIRKENFELD | 1:38 | + 40 | |
6. | 166 | PRAETZ, Robin | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 1:40 | + 42 |
SIC/SC 1000m (1000 m)
Datum: 19.02.2011 Beginn: 14:15
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | EMSER, Franziska | 2000 | TG KONZ | 4:03 | ||
2. | 162 | BANK, Viktoria | 2000 | LG IDAR-OBERSTEIN | 4:18 | + 14 | |
3. | 163 | HAUPERT, Melissa | 2000 | LG IDAR-OBERSTEIN | 4:31 | + 27 | |
4. | 121 | GEORG, Luisa | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 4:32 | + 28 |
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | SETZ, Bernhard | 2000 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:05 | ||
2. | 210 | KETTLER, Moritz | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 4:18 | + 12 | |
3. | 12 | KAUP, Daniel | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 5:30 | + 1:24 | |
4. | 122 | GEORG, Florian | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 5:30 | + 1:25 |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | WAGNER, Annika | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:06 | ||
2. | 53 | HECK, Antonia | 2001 | TUS HEIMWEILER | 5:47 | + 1:40 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 138 | GREULOCH, Ben | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:04 | ||
2. | 111 | DIVRIOTIS, Lukas | 2001 | SV 1888 NIEDERWÖRRESBACH | 4:17 | + 12 | |
3. | 213 | JUNG, Lucas | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:30 | + 25 |
SID/SD 1000 m (1000 m)
Datum: 19.02.2011 Beginn: 14:15
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 155 | BUS, Johanna | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:19 | ||
2. | 75 | SCHÖPFER, Karoline | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 4:35 | + 15 |
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | KUTTLER, Max | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:45 | ||
2. | 84 | ZINK, Max | 2002 | VFL ALGENRODT | 4:49 | + 3 | |
3. | 95 | SCHULZ, Nils | 2002 | TV HETTENRODT | 4:59 | + 13 |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | HECK, Floriane | 2003 | TUS HEIMWEILER | 4:54 | ||
2. | 126 | THEOBALD, Johanna | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 5:19 | + 25 | |
3. | 13 | KAUP, Lena | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 5:20 | + 26 | |
4. | 179 | KOERDT, Paula | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 5:38 | + 44 | |
5. | 178 | MATTES, Kira | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 5:41 | + 47 | |
aW. | 202 | PETRY, Eva | 2005 | OHNE VEREIN | 6:34 | + 1:40 |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | MICHELS, Loris | 2003 | TUS MÖRSCHIED | 4:10 | ||
2. | 83 | PONTIUS , Leon | 2003 | VFL ALGENRODT | 4:36 | + 25 | |
3. | 34 | LEYSER, Tim Elias | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:50 | + 39 | |
4. | 96 | SCHULZ, Tim | 2003 | TV HETTENRODT | 4:57 | + 46 | |
5. | 86 | FICKERT, David | 2003 | VFL ALGENRODT | 5:21 | + 1:10 |
SIA/SA 2000 m (2000 m)
Datum: 19.02.2011 Beginn: 14:30
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 183 | SCHNIEDERS, Elena | 1996 | HUNSRÜCK MARATHON | 8:28 | ||
2. | 184 | SCHNIEDERS, Lara | 1996 | HUNSRÜCK MARATHON | 8:55 | + 26 | |
3. | 21 | KOHLHAAS, Louisa | 1996 | SPVGG. WILDENBURG | 10:06 | + 1:38 | |
4. | 57 | LÖRSCH, Angelina | 1996 | TUS HEIMWEILER | 11:49 | + 3:21 |
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | BANK , Fabian | 1996 | LG IDAR-OBERSTEIN | 7:52 | ||
2. | 216 | BARZEN, Erik | 1996 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 8:56 | + 1:03 | |
3. | 59 | KLUSMANN, Valentin | 1996 | TUS HEIMWEILER | 9:03 | + 1:11 |
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 215 | BRUNE, Lara | 1997 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 8:40 | ||
2. | 56 | HECK, Carolina | 1997 | TUS HEIMWEILER | 11:00 | + 2:19 | |
3. | 80 | FICKERT, Annika-Petra | 1997 | LG IDAR-OBERSTEIN | 14:04 | + 5:23 |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | GEHRES, Lucas | 1997 | TV 1848 OBERSTEIN | 8:38 | ||
2. | 58 | KRIEGER, Daniel | 1997 | TUS HEIMWEILER | 8:40 | + 1 | |
3. | 137 | REIDENBACH, Marvin | 1997 | TV 1848 OBERSTEIN | 8:45 | + 6 | |
4. | 220 | FELLER, Patrick | 1997 | BÄRENFELS-TEAM | 9:05 | + 26 | |
5. | 300 | BANK, Constantin | 1997 | TV 1848 OBERSTEIN | 9:06 | + 28 | |
6. | 149 | SETZ, Martin | 1997 | TV 1848 OBERSTEIN | 11:20 | + 2:41 |
SIB/SB 2000 m (2000 m)
Datum: 19.02.2011 Beginn: 14:30
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 146 | BAUSCH, Jana | 1998 | TV 1848 OBERSTEIN | 10:12 | ||
2. | 55 | FLEISCHER, Jamie | 1998 | TUS HEIMWEILER | 13:54 | + 3:42 |
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 160 | DIVRITIOS, Alexandros | 1998 | LG IDAR-OBERSTEIN | 8:50 | ||
2. | 134 | SCHARDT, Johannes | 1998 | TV 1848 OBERSTEIN | 9:37 | + 46 | |
3. | 133 | SCHARDT, Jonas | 1998 | TV 1848 OBERSTEIN | 9:46 | + 55 | |
4. | 117 | FRÜHAUF, Gabriel | 1998 | LAZ BIRKENFELD | 9:49 | + 58 | |
5. | 136 | HAHN, Niklas | 1998 | TV 1848 OBERSTEIN | 11:51 | + 3:00 |
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | ALT, Carolyn | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 9:17 | ||
2. | 54 | HECK, Laura | 1999 | TUS HEIMWEILER | 10:19 | + 1:02 | |
3. | 85 | PONTIUS, Sandrine | 1999 | VFL ALGENRODT | 11:38 | + 2:20 | |
4. | 120 | FRIES, Marie | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 11:56 | + 2:39 |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 147 | WICHTER, Niklas | 1999 | TV 1848 OBERSTEIN | 8:23 | ||
2. | 35 | LEYSER, Noah Manuel | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 8:24 | + 1 | |
3. | 214 | BRUNE, Espen | 1999 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 8:42 | + 18 |
Mittelstrecke 4400 m (4400 m)
Datum: 19.02.2011 Beginn: 15:00
Seniorinnen W75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | FELLER, Jutta | 1936 | LTF MARPINGEN | 44:56 |
Senioren M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | SCHINNERER, Alfred | 1939 | LAZ BIRKENFELD | 23:14 | ||
2. | 3 | FELLER, Franz | 1938 | LTF MARPINGEN | 23:22 | + 8 | |
3. | 40 | KEßLER, Egon | 1940 | TUS LEISEL | 30:22 | + 7:08 |
Seniorinnen W65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | SCHÄFER, Elsbeth | 1942 | LAZ BIRKENFELD | 25:37 |
Senioren M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | KNIELING, Willi | 1944 | VFL ALGENRODT | 29:29 |
Seniorinnen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | HARTENBERGER, Lilo | 1950 | LAZ BIRKENFELD | 22:29 |
Senioren M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 235 | BERNARDON, Roland | 1950 | LTF MARPINGEN | 22:17 | ||
2. | 60 | HENRICH, Lothar | 1951 | TUS HEIMWEILER | 23:28 | + 1:11 |
Senioren M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | KNEPPER, Reinhold | 1953 | TUS LEISEL | 22:55 | ||
2. | 225 | KREUZER, Wolfgang | 1955 | OHNE VEREIN | 25:06 | + 2:11 |
Senioren M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | MOOSMANN, Norbert | 1961 | IDARER TV | 18:35 | ||
2. | 226 | SCHÖPPEL, Dieter | 1958 | LAZ BIRKENFELD | 19:48 | + 1:13 |
Seniorinnen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | FRÜHAUF, Jutta | 1964 | LAZ BIRKENFELD | 29:12 |
Senioren M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 221 | JONAS, Wolfgang | 1964 | TV HERMESKEIL | 18:18 | ||
2. | 44 | MÜLLER, Matthias | 1963 | PHYSIOTEAM | 19:25 | + 1:07 | |
3. | 87 | FETZER, Frank | 1966 | VFL ALGENRODT | 19:56 | + 1:38 | |
4. | 238 | FELLER, Robert | 1962 | BÄRENFELS-TEAM | 22:11 | + 3:53 | |
5. | 88 | FICKERT, Jochen | 1965 | VFL ALGENRODT | 27:11 | + 8:53 |
Seniorinnen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 237 | FELLER, Andrea | 1971 | BÄRENFELS-TEAM | 22:32 | ||
2. | 131 | FEWINGER, Petra | 1967 | TV 1848 OBERSTEIN | 23:50 | + 1:18 | |
3. | 37 | KUNZ, Katrin | 1968 | LAZ BIRKENFELD | 24:31 | + 1:59 |
Senioren M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | KIRCHHOFF, Knut | 1969 | OHNE VEREIN | 18:20 | ||
2. | 39 | WEINZ, Hendrik | 1971 | TV 1848 OBERSTEIN | 22:00 | + 3:40 |
Seniorinnen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | WESSELY, Tina | 1976 | OHNE VEREIN | 19:08 | ||
2. | 22 | KOHLHAAS, Steffi | 1975 | SPVGG. WILDENBURG | 25:03 | + 5:55 | |
3. | 16 | SCHÄFER, Manuela | 1973 | RENNAMIGOS FÜRFELD TRAISEN SINDELFINGEN | 29:23 | + 10:15 |
Senioren M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | TRAMPERT, Uwe | 1972 | LSG SAARBRÜCKEN-SULZBACHTAL | 15:57 | ||
2. | 72 | LORENZ, Patric | 1976 | LSG SAARBRÜCKEN-SULZBACHTAL | 16:08 | + 11 | |
3. | 68 | MUNNICH, Martin | 1976 | LSG SAARBRÜCKEN-SULZBACHTAL | 16:58 | + 1:01 | |
4. | 69 | VONERDEN, Andreas | 1976 | LSG SAARBRÜCKEN-SULZBACHTAL | 17:04 | + 1:07 | |
5. | 64 | SCHWARZ, Thorsten | 1972 | LG IDAR-OBERSTEIN | 17:40 | + 1:43 | |
6. | 41 | KRYSCHLIK, Thorsten | 1975 | TV 1848 OBERSTEIN | 18:17 | + 2:20 | |
7. | 18 | RICHTER, Stefan | 1976 | LAZ BIRKENFELD | 18:26 | + 2:29 | |
8. | 169 | SCHMIDT, Erik | 1976 | LAZ BIRKENFELD | 18:51 | + 2:54 |
Seniorinnen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 233 | MAYER, Kerstin | 1977 | TG KONZ | 23:40 | ||
2. | 6 | HIRTH, Nadine Laura | 1978 | HSV SENSWEILER | 24:43 | + 1:03 |
Senioren M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | FORSTER, Marco | 1978 | LSC ATHLON KUSEL | 16:27 | ||
2. | 98 | THOME, Benjamin | 1981 | LAZ BIRKENFELD | 18:38 | + 2:11 | |
3. | 19 | PIEPLIES, Timo | 1977 | RENNAMIGOS FÜRFELD TRAISEN SINDELFINGEN | 29:05 | + 12:38 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | CORNELIA, Schmitt | 1985 | LSC ATHLON KUSEL | 21:46 | ||
2. | 180 | WINTER, Johanna | 1990 | LAZ BIRKENFELD | 23:02 | + 1:16 | |
3. | 99 | EISENBRANDT, Jana | 1991 | TV 1890 ODERNHEIM | 23:24 | + 1:38 | |
4. | 101 | CHRISTMANN, Janika | 1989 | LSC ATHLON KUSEL | 26:23 | + 4:37 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | MANTEL, Daniel | 1986 | LSG SAARBRÜCKEN-SULZBACHTAL | 16:36 | ||
2. | 211 | GÜNTHER, Sebastian | 1986 | TUS MÖRSCHIED | 18:06 | + 1:30 | |
3. | 185 | DICKENSCHIED, Jörn | 1988 | TUS 04 MONZINGEN | 19:33 | + 2:57 | |
4. | 109 | KELLER, Daniel | 1987 | LSC ATHLON KUSEL | 24:44 | + 8:08 |
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | KLAUK, Valerie | 1993 | LSG SAARBRÜCKEN-SULZBACHTAL | 21:48 |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 229 | SCHULER, Konstantin | 1992 | TV HETTENRODT | 21:18 |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 232 | PFEIFFER, Michelle | 1996 | LSC ATHLON KUSEL | 24:44 |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | BOHRER, Bastian | 1995 | LAZ BIRKENFELD | 18:09 | ||
2. | 217 | RÖSCH, Marcus | 1994 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 18:46 | + 37 | |
3. | 223 | MANG, Niclas | 1994 | LG IDAR-OBERSTEIN | 21:32 | + 3:23 | |
4. | 234 | MAYER, Joshua | 1999 | TG KONZ | 23:03 | + 4:54 | |
5. | 236 | FELLER, Patrick | 1997 | BÄRENFELS-TEAM | 26:17 | + 8:08 |
Langstrecke 7800 m (7800 m)
Datum: 19.02.2011 Beginn: 15:45
Senioren M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 241 | BOTH, Hans | 1933 | SG TRIATHLON PRÜM | 50:11 |
Senioren M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | FELLER, Franz | 1938 | LTF MARPINGEN | 41:55 | ||
2. | 228 | POPP, Victor | 1937 | OHNE VEREIN | 47:38 | + 5:43 |
Senioren M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | BENDER, Kurt | 1945 | TV 1848 OBERSTEIN | 38:22 | ||
2. | 219 | MOOTZ, Werner | 1942 | LTF KÖLLERTAL | 40:30 | + 2:08 |
Senioren M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | KNIELING, Hans | 1949 | VFL ALGENRODT | 31:40 | ||
2. | 45 | UEBEL, Klaus | 1951 | IDARER TV | 34:15 | + 2:35 | |
3. | 62 | KURTZE, Bernhard | 1950 | SV ALTENKIRCHEN | 37:57 | + 6:17 |
Seniorinnen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | HEYDT, Ingrid | 1955 | TV HETTENRODT | 39:18 |
Senioren M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 212 | GÜNTHER, Siegfried | 1956 | TUS MÖRSCHIED | 33:14 | ||
2. | 224 | PFEIFFER, Volker | 1954 | IDARER TV | 34:34 | + 1:19 | |
3. | 24 | SPEER, Rudi | 1952 | TV OFFENBACH-HUNDHEIM | 40:03 | + 6:49 |
Seniorinnen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 181 | MÜLLER, Susanne | 1961 | LAZ BIRKENFELD | 42:05 |
Senioren M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 182 | ALT, Thomas | 1961 | TUS MACKENRODT | 30:10 | ||
2. | 218 | HEINISCH, Martin | 1960 | TUS MOSELLA SCHWEICH | 34:42 | + 4:32 | |
3. | 9 | LOCHER, Horst | 1958 | TV HETTENRODT | 36:53 | + 6:42 |
Seniorinnen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | ALT, Kerstin | 1965 | TV HETTENRODT | 34:35 | ||
2. | 209 | HANß, Yvonne | 1963 | TUS MÖRSCHIED | 38:28 | + 3:53 |
Senioren M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | KALLISCH, Thomas | 1966 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | 32:22 | ||
2. | 38 | MICHELS, Rainer | 1962 | LAZ BIRKENFELD | 32:33 | + 10 | |
3. | 227 | ECKERT, Hubertus | 1965 | LTF MARPINGEN | 34:28 | + 2:05 | |
4. | 246 | FELLER, Robert | 1962 | BÄRENFELS-TEAM | 35:01 | + 2:39 | |
5. | 50 | BARTH, Gerd | 1964 | TEAM PROSOLUT | 37:04 | + 4:42 | |
6. | 10 | SIMON, Frank | 1966 | TUS 1896 WALDBÖCKELHEIM | 37:11 | + 4:49 | |
7. | 157 | MÄRKER, Gerd | 1964 | IDARER TV | 38:37 | + 6:14 | |
8. | 15 | PILGER, Thomas | 1965 | RENNAMIGOS FÜRFELD TRAISEN SINDELFINGEN | 39:01 | + 6:39 | |
9. | 239 | RESAS, Dieter | 1965 | LTF KÖLLERTAL | 39:13 | + 6:51 | |
10. | 31 | BALLING, Joachim | 1965 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | 40:32 | + 8:10 | |
11. | 243 | KÖNIG, Thomas | 1966 | LT MERTESDORF | 48:21 | + 15:59 |
Seniorinnen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 245 | FELLER, Andrea | 1971 | BÄRENFELS-TEAM | 38:13 |
Senioren M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | STAUDT, Uwe | 1969 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | 30:49 | ||
2. | 230 | POPP, Andrej | 1969 | OHNE VEREIN | 31:27 | + 38 | |
3. | 25 | HETZEL, David | 1971 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | 31:54 | + 1:04 | |
4. | 242 | PELZER, Marco | 1967 | LT MERTESDORF | 32:51 | + 2:01 | |
5. | 100 | DIETRICH, Rolf | 1970 | OHNE VEREIN | 33:49 | + 3:00 | |
6. | 104 | HOFFMANN, Andreas | 1969 | LSC ATHLON KUSEL | 34:00 | + 3:11 | |
7. | 30 | BOMERSBACH, Heiko | 1969 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | 38:35 | + 7:46 | |
8. | 250 | FELLER, Stefan | 1968 | LTF MARPINGEN | 41:18 | + 10:28 | |
9. | 76 | JAHNSCHECK, Jörg | 1969 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | 42:11 | + 11:22 |
Seniorinnen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | WESSELY, Tina | 1976 | OHNE VEREIN | 32:07 | ||
2. | 43 | PETRY, Tatjana | 1973 | TUS MOSELLA SCHWEICH | 32:35 | + 28 |
Senioren M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 240 | DACKIW, Alexander | 1975 | SPIRIDON FRANKFURT | 26:13 | ||
2. | 23 | KOHLHAAS, Lutz | 1972 | SPVGG. WILDENBURG | 26:19 | + 5 | |
3. | 36 | LEYSER, Marco | 1975 | LAZ BIRKENFELD | 29:41 | + 3:27 | |
4. | 65 | MAURER, Holger | 1972 | LG IDAR-OBERSTEIN | 31:21 | + 5:07 |
Senioren M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | BERNARDON, Ramon | 1979 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | 26:25 | ||
2. | 29 | FORSTER, Marco | 1978 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | 28:19 | + 1:53 | |
3. | 108 | BUSER, Frederic | 1981 | LSC ATHLON KUSEL | 28:44 | + 2:18 | |
4. | 26 | ZIEMER, Martin | 1980 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | 30:39 | + 4:13 | |
5. | 32 | JUNG, Jochen | 1977 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | 35:34 | + 9:08 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | CULLMANN, Christian | 1986 | VFL ALGENRODT | 28:26 | ||
2. | 102 | JANZER, Jonas | 1989 | LSC ATHLON KUSEL | 30:28 | + 2:01 | |
3. | 244 | SCHMITT, Florian | 1992 | LSC ATHLON KUSEL | 33:02 | + 4:35 |
- 11 Aufrufe