200m Lauf, m6 (200m)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 14:00
Schüler M6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 219 | KNAUS, Joel Maximilian | 2005 | TV 1867 Bad Sobernheim | 39 | ||
2. | 134 | ALT, Jonah | 2005 | LAZ Birkenfeld | 42 | + 2 | |
3. | 4 | WURDEL, Moritz | 2005 | TV 1867 Bad Sobernheim | 43 | + 3 | |
4. | 84 | KANDULLA, Leon | 2005 | TV 1867 Bad Sobernheim | 43 | + 3 | |
5. | 43 | RIETH, Luca | 2005 | TuS Heimweiler | 50 | + 10 | |
6. | 139 | BIER, Samuel | 2006 | LAZ Birkenfeld | 52 | + 13 | |
7. | 166 | KOERDT, Leon | 2006 | LAZ Birkenfeld | 57 | + 17 | |
8. | 3 | WURDEL, Anton | 2007 | TV 1867 Bad Sobernheim | 59 | + 19 | |
9. | 167 | PAETZ, Robin | 2005 | LAZ Birkenfeld | 1:18 | + 39 | |
10. | 226 | KOHRS, Peter | 2007 | TV 1867 Bad Sobernheim | 2:25 | + 1:45 | |
505 | Löhnert, The Minh | 2005 | TV 1867 Bad Sobernheim | aufg. |
200m Lauf, m7 (200m)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 14:03
Schüler M7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 248 | SCHMIDT, Robin | 2004 | TV 1848 Oberstein | 31 | ||
2. | 137 | BIER, Joshua | 2004 | LAZ Birkenfeld | 34 | + 2 | |
3. | 95 | KUHNEN, Jonas | 2004 | VFL Algenrodt | 35 | + 3 | |
4. | 249 | WAGNER, Tim | 2004 | TV 1848 Oberstein | 35 | + 3 | |
5. | 191 | GRIEP, Tim | 2004 | TuS 04 Monzingen | 38 | + 6 | |
6. | 225 | GALLE, Marc | 2004 | TV 1867 Bad Sobernheim | 38 | + 6 | |
7. | 251 | GEPERT, Tino | 2004 | TV 1848 Oberstein | 39 | + 7 | |
8. | 44 | LANG, Maximilian | 2004 | TuS Heimweiler | 46 | + 15 |
200m Lauf, m7 Mannschaftswertung (200m)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 14:03
Schüler M7
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1848 Oberstein | 2 | 31 | |
SCHMIDT, Robin (2004) 31 | ||||
2 | LAZ Birkenfeld | 2 | 34 | + 2 |
BIER, Joshua (2004) 34 | ||||
3 | VFL Algenrodt | 2 | 35 | + 3 |
KUHNEN, Jonas (2004) 35 | ||||
4 | TV 1848 Oberstein | 3 | 35 | + 3 |
WAGNER, Tim (2004) 35 | ||||
5 | TuS 04 Monzingen | 2 | 38 | + 6 |
GRIEP, Tim (2004) 38 | ||||
6 | TV 1867 Bad Sobernheim | 2 | 38 | + 6 |
GALLE, Marc (2004) 38 | ||||
7 | TV 1848 Oberstein | 4 | 39 | + 7 |
GEPERT, Tino (2004) 39 | ||||
8 | TuS Heimweiler | 2 | 46 | + 15 |
LANG, Maximilian (2004) 46 |
200m Lauf, w6 (200m)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 14:06
Schülerinnen W6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | THEOBALD, Ronja | 2005 | LAZ Birkenfeld | 41 | ||
2. | 63 | WICHTER, Marie | 2005 | TuS Heimweiler | 42 | + 1 | |
3. | 173 | WICK, Laura | 2005 | LAZ Birkenfeld | 43 | + 2 | |
4. | 42 | JACOBY, Lilli | 2005 | TuS Heimweiler | 45 | + 4 | |
5. | 172 | WICK, Emilia | 2007 | LAZ Birkenfeld | 51 | + 10 | |
6. | 503 | Schäfer, Lina | 2005 | TV Hahnenbach | 51 | + 10 | |
7. | 41 | KLUSMANN, Tomke | 2007 | TuS Heimweiler | 53 | + 11 | |
8. | 501 | Vier, Theresa | 2005 | TV Hahnenbach | 55 | + 14 | |
9. | 64 | WICHTER, Maya | 2007 | TuS Heimweiler | 56 | + 15 | |
10. | 227 | BERGER, Lena | 2006 | TV 1867 Bad Sobernheim | 57 | + 15 | |
11. | 504 | Spielmann, Mia | 2006 | TuS Heimweiler | 58 | + 16 | |
12. | 502 | Vier, Luisa | 2008 | TV Hahnenbach | 1:14 | + 33 |
200m Lauf, w7 (200m)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 14:09
Schülerinnen W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 247 | REIDENBACH, Karoline | 2004 | TV 1848 Oberstein | 40 | ||
2. | 113 | RITZHEIM, Anna-Lena | 2004 | TV Odernheim | 40 | + 0 | |
3. | 174 | NURIE, Ariana | 2004 | LAZ Birkenfeld | 1:05 | + 25 |
200m Lauf, w7 Mannschaftswertung (200m)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 14:09
Schülerinnen W7
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1848 Oberstein | 2 | 40 | |
REIDENBACH, Karoline (2004) 40 | ||||
2 | TV Odernheim | 2 | 40 | + 0 |
RITZHEIM, Anna-Lena (2004) 40 | ||||
3 | LAZ Birkenfeld | 2 | 1:05 | + 25 |
NURIE, Ariana (2004) 1:05 |
600m_8 (600m)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 14:15
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 215 | KLOTZBACH, Mariel | 2003 | TV 1867 Bad Sobernheim | 2:27 | ||
2. | 247 | REIDENBACH, Karoline | 2004 | TV 1848 Oberstein | 2:31 | + 3 | |
3. | 45 | HECK, Floriane | 2003 | TuS Heimweiler | 2:33 | + 6 | |
4. | 46 | SCHICK, Lisa | 2003 | TuS Heimweiler | 2:40 | + 13 | |
5. | 193 | TREßEL, Nina | 2003 | TuS 04 Monzingen | 2:41 | + 13 | |
6. | 175 | KOERDT, Paula | 2003 | LAZ Birkenfeld | 2:46 | + 18 | |
7. | 20 | KAUP, Lena | 2003 | LAZ Birkenfeld | 2:48 | + 20 | |
8. | 177 | SCHWEIG, Natalie | 2003 | LAZ Birkenfeld | 2:50 | + 22 | |
9. | 136 | THEOBALD, Johanna | 2003 | LAZ Birkenfeld | 2:51 | + 23 | |
10. | 221 | BURCK, Jennifer | 2003 | TV 1867 Bad Sobernheim | 2:52 | + 24 | |
11. | 176 | MATTES, Kira | 2003 | LAZ Birkenfeld | 3:02 | + 34 | |
12. | 192 | BLONK, Natalie | 2003 | TuS 04 Monzingen | 3:11 | + 43 | |
13. | 220 | BECKER, Katrin | 2003 | TV 1867 Bad Sobernheim | 3:15 | + 47 |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 214 | YAROSHENKO, Christopher | 2003 | TV 1867 Bad Sobernheim | 2:14 | ||
2. | 97 | PONTIUS, Leon | 2003 | VFL Algenrodt | 2:18 | + 4 | |
3. | 228 | KOHRS, Niclas | 2003 | TV 1867 Bad Sobernheim | 2:19 | + 5 | |
4. | 257 | RUPPENTHAL, Alec | 2003 | TV 1848 Oberstein | 2:20 | + 5 | |
5. | 232 | FRANZMANN, Jonas | 2003 | TV 1867 Bad Sobernheim | 2:22 | + 8 | |
6. | 23 | LEYSER, Tim Elias | 2003 | LAZ Birkenfeld | 2:24 | + 9 | |
7. | 72 | SCHMITZ, Jonas | 2003 | TV Hahnenbach | 2:24 | + 10 | |
8. | 210 | SCHÄFER, Matteo | 2003 | TuS Duchroth | 2:25 | + 10 | |
9. | 100 | FICKERT, David | 2003 | VFL Algenrodt | 2:47 | + 33 |
600m_9 (600m)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 14:25
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 252 | BUS, Johanna | 2002 | TV 1848 Oberstein | 2:10 | ||
2. | 111 | SCHÖPFER, Karoline | 2002 | LAZ Birkenfeld | 2:23 | + 13 | |
3. | 47 | JACOBY, Lina | 2002 | TuS Heimweiler | 2:30 | + 20 | |
4. | 103 | DÜREN, Alexa | 2002 | VFL Algenrodt | 2:31 | + 21 | |
5. | 195 | DREHER, Lisa | 2002 | TuS 04 Monzingen | 2:39 | + 29 | |
6. | 196 | SKÄR, Ines | 2002 | TuS 04 Monzingen | 2:41 | + 31 | |
7. | 243 | SCHUH, Maike | 2002 | TV MONZINGEN | 2:41 | + 31 |
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | SCHÄFER, Finn Luca | 2002 | TV Hahnenbach | 2:03 | ||
2. | 92 | SECKLER, Justin | 2002 | MTV Bad Kreuznach | 2:05 | + 2 | |
3. | 258 | KUTTLER, Max | 2002 | TV 1848 Oberstein | 2:29 | + 25 | |
4. | 98 | ZINK, Max | 2002 | VFL Algenrodt | 2:34 | + 31 | |
5. | 194 | BLONK, Florian | 2002 | TuS 04 Monzingen | 2:36 | + 33 | |
6. | 224 | GALLE, Kevin | 2002 | TV 1867 Bad Sobernheim | 2:39 | + 35 | |
7. | 507 | Nickel, John | 2002 | ohne Verein | 2:43 | + 40 |
600m_10 (600m)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 14:35
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 253 | WAGNER, Annika | 2001 | TV 1848 Oberstein | 2:07 | ||
2. | 198 | TREßEL, Lena | 2001 | TuS 04 Monzingen | 2:16 | + 9 | |
3. | 203 | BERWANGER, Anna | 2001 | TuS Duchroth | 2:18 | + 10 | |
4. | 197 | HEXAMER, Hannah | 2001 | TuS 04 Monzingen | 2:18 | + 11 | |
5. | 217 | MÖRSFELDER, Mira | 2001 | TV 1867 Bad Sobernheim | 2:20 | + 12 | |
6. | 254 | CZERNIN, Nathalie | 2001 | TV 1848 Oberstein | 2:23 | + 16 | |
7. | 255 | WEBER, Anne | 2001 | TV 1848 Oberstein | 2:32 | + 25 | |
8. | 49 | HECK, Antonia | 2001 | TuS Heimweiler | 2:35 | + 28 | |
9. | 202 | BERWANGER, Eva | 2001 | TuS Duchroth | 2:41 | + 33 | |
10. | 48 | SCHICK, Anna | 2001 | TuS Heimweiler | 2:45 | + 38 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 259 | SAGAWE, Paul | 2001 | TV 1848 Oberstein | 2:07 | ||
2. | 263 | GREULOCH, Ben | 2001 | TV 1848 Oberstein | 2:09 | + 1 | |
3. | 110 | DIVRIOTIS, Lukas | 2001 | SV 1888 NIEDERWÖRRESBACH E.V. | 2:09 | + 1 | |
4. | 121 | DONGUS, Moses | 2001 | TV Odernheim | 2:09 | + 2 | |
5. | 216 | BECK, Max | 2001 | TV 1867 Bad Sobernheim | 2:11 | + 3 | |
6. | 96 | DÜREN, Lennox | 2001 | VFL Algenrodt | 2:12 | + 5 | |
7. | 261 | JUNG, Lukas | 2001 | TV 1848 Oberstein | 2:21 | + 13 | |
8. | 262 | MARX, Laslo | 2001 | TV 1848 Oberstein | 2:21 | + 14 | |
9. | 114 | RITZHEIM, Maximilian | 2001 | TV Odernheim | 2:40 | + 32 | |
10. | 207 | RODRIAN, Sascha | 2001 | TuS Duchroth | 2:52 | + 44 |
600m_11 (600m)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 14:45
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | EMSER, Franziska | 2000 | TG Konz | 1:57 | ||
2. | 200 | KEHREIN, Tatjana | 2000 | TuS Duchroth | 2:03 | + 6 | |
3. | 233 | BANK, Viktoria | 2000 | LG Idar-Oberstein | 2:08 | + 11 | |
4. | 115 | SCHUMACHER, Lea | 2000 | TV Odernheim | 2:12 | + 14 | |
5. | 242 | SCHUH, Nena | 2000 | TV Merxheim | 2:14 | + 16 | |
6. | 234 | HAUPERT, Melissa | 2000 | LG Idar-Oberstein | 2:14 | + 17 | |
7. | 199 | FUHR, Tamara | 2000 | TuS 04 Monzingen | 2:47 | + 50 | |
8. | 208 | CHRIST, Alisha | 2000 | TuS Duchroth | 2:56 | + 59 | |
9. | 223 | GALLE, Michelle | 2000 | TV 1867 Bad Sobernheim | 2:57 | + 1:00 |
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 169 | KETTLER, Moritz | 2000 | LAZ Birkenfeld | 2:02 | ||
2. | 209 | SCHÄFER, Simon | 2000 | TuS Duchroth | 2:03 | + 0 | |
3. | 213 | TOMULETS, Viktor | 2000 | TV 1867 Bad Sobernheim | 2:13 | + 10 | |
4. | 19 | KAUP, Daniel | 2000 | LAZ Birkenfeld | 2:43 | + 40 | |
264 | WEBER, Julius | 2000 | TV 1848 Oberstein | aufg. |
1.800m Lauf (1.800m)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 15:00
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 239 | KOHLHAAS, Louisa | 1996 | Spvgg Wildenburg | 8:07 | ||
2. | 160 | SCHÖPFER, Anna-Lena | 1996 | LAZ Birkenfeld | 8:38 | + 31 | |
3. | 56 | LÖRSCH, Angelina | 1996 | TuS Heimweiler | 9:46 | + 1:39 |
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 237 | BANK, Fabian | 1996 | LG Idar-Oberstein | 6:49 | ||
2. | 58 | KLUSMANN, Valentin | 1996 | TuS Heimweiler | 7:20 | + 30 | |
3. | 76 | BARZEN, Erik | 1996 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 7:40 | + 50 | |
4. | 506 | Nickel, Erik | 1996 | ohne Verein | 9:24 | + 2:35 |
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | HECK, Carolina | 1997 | TuS Heimweiler | 9:14 | ||
2. | 235 | FICKERT, Annika-Petra | 1997 | LG Idar-Oberstein | 11:17 | + 2:02 |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 272 | GEHRES, Lucas | 1997 | TV 1848 Oberstein | 7:18 | ||
2. | 57 | KRIEGER, Daniel | 1997 | TuS Heimweiler | 7:21 | + 3 | |
3. | 273 | BANK, Constantin | 1997 | TV 1848 Oberstein | 7:21 | + 3 | |
4. | 201 | KEHREIN, Florian | 1997 | TuS Duchroth | 7:53 | + 35 | |
5. | 204 | WEYRAUCH, Lars | 1997 | TuS Duchroth | 7:54 | + 36 | |
6. | 508 | Feller, Patrick | 1997 | Bärenfels Team | 8:05 | + 47 | |
7. | 37 | BAUMBERGER, Carl | 1997 | TV 1902 Rüdesheim | 8:45 | + 1:27 |
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 267 | BAUSCH, Jana | 1998 | TV 1848 Oberstein | 8:59 | ||
2. | 54 | FLEISCHER, Jamie | 1998 | TuS Heimweiler | 11:25 | + 2:26 |
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | SCHÖPFER, Sebastian | 1998 | LAZ Birkenfeld | 7:15 | ||
2. | 515 | Dirriots, Alexandros | 1998 | LG Idar-Oberstein | 7:36 | + 20 | |
3. | 270 | SCHARDT, Johannes | 1998 | TV 1848 Oberstein | 8:15 | + 59 | |
4. | 271 | SCHARDT, Jonas | 1998 | TV 1848 Oberstein | 8:24 | + 1:08 | |
5. | 269 | HAHN, Niklas | 1998 | TV 1848 Oberstein | 10:05 | + 2:50 |
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | ALT, Carolyn | 1999 | LAZ Birkenfeld | 8:08 | ||
2. | 51 | HECK, Laura | 1999 | TuS Heimweiler | 8:39 | + 31 | |
3. | 206 | LÜTTGER, Sina | 1999 | TuS Duchroth | 8:55 | + 47 | |
4. | 238 | KOHLHAAS, Lena | 1999 | Spvgg Wildenburg | 9:29 | + 1:21 | |
5. | 99 | PONTIUS, Sandrine | 1999 | VFL Algenrodt | 10:10 | + 2:02 | |
6. | 130 | FRIES, Marie | 1999 | LAZ Birkenfeld | 11:29 | + 3:21 | |
7. | 52 | FLEISCHER, Laurien | 1999 | TuS Heimweiler | 12:15 | + 4:07 | |
8. | 50 | LANG, Julia | 1999 | TuS Heimweiler | 13:34 | + 5:25 | |
53 | WÖLLSTEIN, Emma | 1999 | TuS Heimweiler | n.a. |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 268 | WICHTER, Niklas | 1999 | TV 1848 Oberstein | 7:12 | ||
2. | 24 | LEYSER, Noah Manuel | 1999 | LAZ Birkenfeld | 7:12 | + 0 | |
3. | 75 | BRUNE, Espen | 1999 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 7:36 | + 23 | |
4. | 65 | ERBERT, Jan | 1999 | IGS BAD KREUZNACH | 10:11 | + 2:59 |
Mittelstrecke ca. 3.800m (3.800m)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 15:15
Frauen W75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | FELLER, Jutta | 1936 | LTF Marpingen | 46:22 |
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | SCHRÖDER, Karl-Peter | 1936 | PSV WENGEROHR | 23:51 | ||
2. | 154 | SCHÖN, Klaus | 1936 | VFL Algenrodt | 25:48 | + 1:57 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 | SCHINNERER, Alfred | 1939 | LAZ Birkenfeld | 19:25 | ||
2. | 10 | FELLER, Franz | 1938 | LTF Marpingen | 19:38 | + 13 | |
3. | 62 | BLESCHKE, Norbert | 1938 | TuS Heimweiler | 20:15 | + 50 | |
4. | 36 | KEßLER, Egon | 1940 | TuS Leisel | 23:53 | + 4:28 |
Frauen W65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | SCHÄFER, Elsbeth | 1942 | LAZ Birkenfeld | 22:03 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | KNIELING, Willi | 1944 | VFL Algenrodt | 26:04 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 122 | HARTENBERGER, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 19:26 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 517 | Saar, Herbert | 1948 | LF Naheland | 16:58 | ||
2. | 161 | SCHLEICH, Gerhard | 1950 | TuS Leisel | 19:47 | + 2:49 | |
3. | 60 | HENRICH, Lothar | 1951 | TuS Heimweiler | 20:27 | + 3:28 | |
4. | 61 | WESCHENFELDER, Hartmut | 1949 | TuS Heimweiler | 24:16 | + 7:17 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | KNEPPER, Reinhold | 1953 | TuS Leisel | 20:14 | ||
2. | 514 | Kreuzer, Wolfgang | 1955 | LG Idar-Oberstein | 21:33 | + 1:19 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 155 | BERGMANN, Gudrun | 1958 | Laufteam Holzhauser | 23:09 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | MOOSMANN, Norbert | 1961 | Idarer TV | 15:54 | ||
2. | 143 | HEBLICH, Gernot | 1960 | FEUERLÄUFER BAD KREUZNACH | 21:10 | + 5:16 | |
3. | 117 | SCHUMACHER, Stefan | 1961 | TV Odernheim | 21:15 | + 5:20 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | HOFFMANN, Monika | 1962 | Laufteam Holzhauser | 20:57 | ||
2. | 144 | HEBLICH, Silvia | 1962 | FEUERLÄUFER BAD KREUZNACH | 21:25 | + 28 | |
3. | 123 | FRÜHAUF, Jutta | 1964 | LAZ Birkenfeld | 23:54 | + 2:57 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | JONAS, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 15:25 | ||
2. | 229 | KOHRS, Volker | 1965 | TV 1867 Bad Sobernheim | 15:40 | + 15 | |
3. | 101 | FETZER, Frank | 1966 | VFL Algenrodt | 16:24 | + 59 | |
4. | 516 | Fregapane, Romano | 1966 | TV 1867 Bad Sobernheim | 18:36 | + 3:11 | |
5. | 512 | FELLER, Robert | 1962 | Bärenfels Team | 18:48 | + 3:23 | |
6. | 163 | WILBERT, Jürgen | 1965 | TV Hahnenbach | 19:34 | + 4:09 | |
7. | 241 | LÖFFLER, Thomas | 1962 | BSG SPARKASSE | 21:17 | + 5:52 | |
8. | 102 | FICKERT, Jochen | 1965 | VFL Algenrodt | 21:57 | + 6:32 | |
9. | 518 | Kettern, Frank | 1964 | ohne Verein | 22:06 | + 6:41 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 510 | Feller, Andrea | 1971 | Bärenfels Team | 18:44 | ||
2. | 162 | WIRTHWEIN, Waltraud | 1968 | VSV GROLSHEIM | 19:36 | + 52 | |
3. | 94 | FEWINGER, Petra | 1967 | TV 1848 Oberstein | 20:01 | + 1:16 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | WEINZ, Hendrik | 1971 | TV 1848 Oberstein | 17:23 | ||
2. | 151 | RODRIAN, Volker | 1970 | Lauffreunde Naheland | 20:06 | + 2:43 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 240 | KOHLHAAS, Steffi | 1975 | Spvgg Wildenburg | 21:40 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | RICHTER , Stefan | 1976 | LAZ Birkenfeld | 14:47 | ||
2. | 171 | SCHMIDT, Erik | 1976 | LAZ Birkenfeld | 15:17 | + 29 | |
3. | 146 | KRYSCHIK, Thorsten | 1975 | TV 1848 Oberstein | 15:50 | + 1:02 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | WURDEL, Melanie | 1979 | TV 1867 Bad Sobernheim | 19:41 | ||
2. | 86 | MAYER, Kerstin | 1977 | TG Konz | 19:46 | + 5 | |
3. | 109 | HEY, Jessica | 1981 | SV BUNDENBACH | 20:11 | + 29 | |
4. | 13 | HIRTH, Nadine Laura | 1981 | HUNDESPORT VEREIN SENSWEILER | 20:22 | + 40 | |
5. | 212 | TOMULETS, Diana | 1977 | TV 1867 Bad Sobernheim | 22:02 | + 2:20 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 185 | FORSTER, Marco | 1978 | LSC Athlon Kusel | 14:08 | ||
2. | 6 | WURDEL, Stefan | 1980 | TuS 04 Monzingen | 14:29 | + 20 | |
3. | 33 | THOME, Benjamin | 1981 | LAZ Birkenfeld | 15:30 | + 1:22 | |
4. | 26 | SCHMUCK, Tobias S. | 1978 | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI | 17:22 | + 3:14 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 187 | SCHMITT, Cornelia | 1985 | LSC Athlon Kusel | 17:38 | ||
2. | 180 | WINTER, Johanna | 1990 | LAZ Birkenfeld | 19:10 | + 1:32 | |
3. | 119 | EISENBRANDT, Jana | 1991 | TV Odernheim | 20:07 | + 2:29 | |
4. | 181 | CHRISTMANN, Janika | 1989 | LSC Athlon Kusel | 21:45 | + 4:06 | |
5. | 145 | HÖNING, Michaela | 1984 | FEUERLÄUFER BAD KREUZNACH | 27:58 | + 10:20 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 277 | Dickenschied, Jörn | 1988 | TuS 04 Monzingen | 16:20 | ||
2. | 520 | Wild, Eric | 1991 | VFR Kirn | 23:08 | + 6:48 |
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | DOTZAUER, Kathrin | 1992 | MTV Bad Kreuznach | 16:18 | ||
2. | 87 | LANG, Lisa | 1992 | LG Idar-Oberstein | 16:54 | + 36 |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | SÜß, Aileen | 1995 | TuS Duchroth | 19:11 | ||
2. | 186 | PFEIFER, Michelle | 1996 | LSC Athlon Kusel | 21:47 | + 2:36 |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | BOHRER, Bastian | 1995 | LAZ Birkenfeld | 16:10 | ||
2. | 116 | SCHUMACHER, Jonas | 1996 | TV Odernheim | 17:21 | + 1:10 | |
3. | 85 | MAYER, Joshua | 1999 | TG Konz | 18:27 | + 2:16 | |
4. | 150 | RODRIAN, Kevin | 1998 | Lauffreunde Naheland | 20:05 | + 3:54 | |
5. | 508 | Feller, Patrick | 1997 | Bärenfels Team | 21:36 | + 5:26 |
Langstrecke ca. 7.800m (7.800m)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 15:45
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
