2. OIE Nahe Crosslauf-Serie 2011 Gesamtwertung - Stand: 04.04.2011 | ||||||||
Name | Jahrg. | Verein | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Summe 3 beste Pl. | Platz |
Minis W 6 und jünger | ||||||||
Wick, Laura | 2005 | LAZ Birkenfeld | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Wick, Emilia | 2007 | LAZ Birkenfeld | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 |
Theobald, Ronja | 2005 | LAZ Birkenfeld | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Minis W 7 | ||||||||
Nurie, Ariana | 2004 | LAZ Birkenfeld | 6 | 5 | 3 | 6 | 14 | 3 |
Keller, Klara | 2004 | LAZ Birkenfeld | 9 | 7 | 4 | 20 | 4 | |
Helm, Emma | 2004 | LAZ Birkenfeld | 10 | 8 | 7 | 25 | 5 | |
Reidenbach, Karoline | 2004 | TV 1848 Oberstein | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Mayer, Leonie | 2004 | TG Konz | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
Minis M 6 und jünger | ||||||||
Georg, Luca | 2005 | LAZ Birkenfeld | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Alt, Jonah | 2005 | LAZ Birkenfeld | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Paetz, Robin | 2005 | LAZ Birkenfeld | 4 | 6 | 9 | 19 | 4 | |
Koerdt, Leon | 2006 | LAZ Birkenfeld | 5 | 7 | 5 | 17 | 3 | |
Minis M 7 | ||||||||
Bier, Joshua | 2004 | LAZ Birkenfeld | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Schmidt, Robin | 2004 | TV 1848 Oberstein | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Wagner, Tim | 2004 | TV 1848 Oberstein | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | |
Braunshausen, Jannik | 2004 | TV 1848 Oberstein | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | |
Gepert, Tino | 2004 | TV 1848 Oberstein | 6 | 5 | 6 | 17 | 6 | |
Kuhnen, Jonas | 2004 | VfL Algenrodt | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 |
Schüler C/D - W 8 | ||||||||
Heck, Floriane | 2003 | TuS Heimweiler | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
Kaup, Lena | 2003 | LAZ Birkenfeld | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 |
Theobald, Johanna | 2003 | LAZ Birkenfeld | 3 | 9 | 5 | 17 | 4 | |
Koerdt, Paula | 2003 | LAZ Birkenfeld | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | |
Mattes, Kira | 2003 | LAZ Birkenfeld | 5 | 11 | 3 | 19 | 5 | |
Schüler C/D - W 9 | ||||||||
Schöpfer, Karoline | 2002 | LAZ Birkenfeld | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Düren, Alexa | 2002 | VfL Algenrodt | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | |
Bus, Johanna | 2002 | TV 1848 Oberstein | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Schüler C/D - W 10 | ||||||||
Wagner, Annika | 2001 | TV 1848 Oberstein | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Czernin, Nathalie | 2001 | TV 1848 Oberstein | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | |
Weber, Anne | 2001 | TV 1848 Oberstein | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 | |
Heck, Antonia | 2001 | TuS Heimweiler | 3 | 2 | 8 | 13 | 3 | |
Schüler C/D - W 11 | ||||||||
Bank, Viktoria | 2000 | LG Idar-Oberstein | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Georg, Louisa | 2000 | LAZ Birkenfeld | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | |
Haupert, Melissa | 2000 | LG Idar-Oberstein | 3 | 6 | 4 | 13 | 4 | |
Emser, Franziksa | 2000 | TG Konz | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Schüler C/D - M 8 | ||||||||
Ruppenthal, Alec | 2003 | TV 1848 Oberstein | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | |
Pontius, Leon | 2003 | VfL Algenrodt | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Fickert, David | 2003 | VfL Algenrodt | 4 | 5 | 9 | 18 | 4 | |
Leyser, Tim Elias | 2003 | LAZ Birkenfeld | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 |
Schüler C/D - M 9 | ||||||||
Kuttler, Max | 2002 | TV 1848 Oberstein | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Zink, Max | 2002 | VfL Algenrodt | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Schüler C/D - M 10 | ||||||||
Sagawe, Paul | 2001 | TV 1848 Oberstein | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
Jung, Lukas | 2001 | TV 1848 Oberstein | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 | 4 |
Marx, Laslo | 2001 | TV 1848 Oberstein | 6 | 8 | 7 | 21 | 6 | |
Dreuloch, Ben | 2001 | TV 1848 Oberstein | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
Divitrios, Lukas | 2001 | SV 1888 Niederwörresb. | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Düren, Lennox | 2001 | VfL Algenrodt | 5 | 6 | 2 | 13 | 5 | |
Schüler C/D - M 11 | ||||||||
Kettler, Moritz | 2000 | LAZ Birkenfeld | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Georg, Florian | 2000 | LAZ Birkenfeld | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | |
Kaup, Daniel | 2000 | LAZ Birkenfeld | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 |
Schüler A/B - W 12 | ||||||||
Alt, Carolyn | 1999 | LAZ Birkenfeld | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Heck, Laura | 1999 | TuS Heimweiler | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
Pontius, Sandrine | 1999 | VfL Algenrodt | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 |
Kohlhaas, Lena | 1999 | Spvgg. Wildenburg | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | |
Fries, Marie | 1999 | LAZ Birkenfeld | 4 | 6 | 1 | 11 | 4 | |
Schüler A/B - W 13 | ||||||||
Bausch, Jana | 1998 | TV 1848 Oberstein | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Fleischer, Jamie | 1998 | TuS Heimweiler | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
Schüler A/B - W 14 | ||||||||
Brune, Lara | 1997 | TSG Heidesheim | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Heck, Carolina | 1997 | TuS Heimweiler | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
Fickert, Annika Petra | 1997 | LG Idar-Oberstein | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 |
Schüler A/B - W 15 | ||||||||
Schnieders, Elena | 1996 | Hunsrück-Marathon e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Schnieders, Lara | 1996 | Hunsrück-Marathon e.V. | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
Kohlhaas, Louisa | 1996 | Spvgg. Wildenburg | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
Lörsch, Angelina | 1996 | TuS Heimweiler | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | |
Schüler A/B - M 12 | ||||||||
Wichter, Niklas | 1999 | TV 1848 Oberstein | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Brune, Espen | 1999 | TSG Heidesheim | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Leyser, Noah Manuel | 1999 | LAZ Birkenfeld | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Schüler A/B - M 13 | ||||||||
Schöpfer, Sebastian | 1998 | LAZ Birkenfeld | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Frühauf, Gabriel | 1998 | LAZ Birkenfeld | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | |
Divitrios, Alexandros | 1998 | LG Idar-Oberstein | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Hahn, Niklas | 1998 | TV 1848 Oberstein | 5 | 5 | 5 | 6 | 15 | 6 |
Schardt, Johannes | 1998 | TV 1848 Oberstein | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
Schardt, Jonas | 1998 | TV 1848 Oberstein | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | |
Schüler A/B - M 14 | ||||||||
Krieger, Daniel | 1997 | Tus Heimweiler | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
Gehres, Lucas | 1997 | TV 1848 Oberstein | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Bank, Constantin | 1997 | TV 1848 Oberstein | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 |
Feller, Patrick | 1997 | Bärenfelsteam | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | |
Schüler A/B - M 15 | ||||||||
Bank, Fabian | 1996 | LG Idar-Oberstein | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Klusmann, Valentin | 1996 | TuS Heimweiler | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | |
Barzen, Erik | 1996 | TSG Heidesheim | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Mittelstrecke | ||||||||
WJB | ||||||||
Pfeiffer, Michelle | 1996 | LSC Athlon Kusel | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
WJA | ||||||||
Lang, Lisa | 1992 | LG Idar-Oberstein | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
Frauen | ||||||||
Eisenbrandt, Jana | 1991 | TV 1890 Odernheim | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | |
Christmann, Janika | 1989 | LSC Athlon Kusel | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 |
Schmitt, Cornelia | 1985 | LSC Athlon Kusel | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
W 30 | ||||||||
Mayer, Kerstin | 1977 | TG Konz | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Hey, Jessica | 1981 | SV Bundenbach | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
Hirth, Nadine Laura | 1980 | HSV Sensweiler | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 |
W 35 | ||||||||
Kohlhaas, Steffi | 1975 | Spvgg Wildenburg | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
W 40 | ||||||||
Feller, Andrea | 1971 | Bärenfelsteam | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Fewinger, Petra | 1967 | TV 1848 Oberstein | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Kunz, Katrin | 1968 | LAZ Birkenfeld | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
W 45 | ||||||||
Frühauf, Jutta | 1964 | LAZ Birkenfeld | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
W 60 | ||||||||
Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
W 65 | ||||||||
Schäfer, Elsbeth | 1942 | LAZ Birkenfeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
W 75 | ||||||||
Feller, Jutta | 1936 | LTF Marpingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
MJB | ||||||||
Bohrer, Bastian | 1995 | LAZ Birkenfeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Mang, Jan Niklas | 1994 | LG Idar-Oberstein | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
Mayer, Joshua | 1995 | TG Konz | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | |
Männer | ||||||||
Dickenschied, Jörn | 1988 | TuS 04 Monzingen | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
M 30 | ||||||||
Forster, Marco | 1978 | LSC Athlon Kusel | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
Thome, Benjamin | 1981 | LAZ Birkenfeld | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | |
M 35 | ||||||||
Schwarz, Thorsten | 1972 | LG Idar-Oberstein | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | |
Richter, Stefan | 1976 | LAZ Birkenfeld | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 |
Schmidt, Erik | 1976 | LAZ Birkenfeld | 8 | 2 | 3 | 13 | 3 | |
Kryschik, Thorsten | 1975 | TV 1848 Oberstein | 6 | 6 | 3 | 4 | 13 | 4 |
M 40 | ||||||||
Weinz, Hendrick | 1971 | TV 1848 Oberstein | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
M 45 | ||||||||
Müller, Matthias | 1963 | ohne Verein | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
Feller, Robert | 1962 | Bärenfelsteam | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | |
Fetzer, Frank | 1966 | VfL Algenrodt | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
Fickert, Jochen | 1965 | VfL Algenrodt | 4 | 5 | 8 | 4 | 13 | 5 |
Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
M 50 | ||||||||
Moosmann, Norbert | 1961 | Idarer TV | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Schöppel, Dieter | 1958 | LAZ Birkenfeld | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
M 55 | ||||||||
Knepper, Reinhold | 1953 | TuS Leisel | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Kreuzer, Wolfgang | 1955 | ohne Verein | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
M 60 | ||||||||
Saar, Herbert | 1948 | LF Naheland | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Bernardon, Roland | 1950 | LTF Marpingen | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
Henrich, Lothar | 1951 | TuS Heimweiler | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
M 65 | ||||||||
Knieling, Willi | 1944 | VfL Algenrodt | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
M 70 | ||||||||
Schinnerer, Alfred | 1944 | LAZ Birkenfeld | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Feller, Franz | 1938 | LTF Marpingen | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Keßler, Egon | 1940 | TuS Leisel | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 |
M 75 | ||||||||
Schröder, Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
Schön, Klaus | 1936 | VfL Algenrodt | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
Langstrecke | ||||||||
W 40 | ||||||||
Feller, Andrea | 1973 | Bärenfelsteam | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
W 45 | ||||||||
Alt, Kerstin | 1965 | TV Hettenrodt | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
W 50 | ||||||||
Müller, Susanne | 1961 | LAZ Birkenfeld | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
W 55 | ||||||||
Heydt, Ingrid | 1955 | TV Hettenrodt | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Männer | ||||||||
Cullmann, Christian | 1986 | VfL Algenrodt | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Janzer, Jonas | 1989 | LSC Athlon Kusel | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
M 30 | ||||||||
Bernardon, Ramon | 1979 | The-B-Site Baumholder | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
Forster, Marco | 1978 | The-B-Site Baumholder | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
Ziemer, Martin | 1980 | The-B-Site Baumholder | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 |
Schmuck, Tobias S. | 1978 | Team Erdinger Alkoholfrei | 6 | 4 | 4 | 14 | 5 | |
Buser, Frederic | 1981 | LSC Athlon Kusel | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
M 35 | ||||||||
Kohlhaas, Lutz | 1972 | Spvgg Wildenburg | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
Maurer, Holger | 1972 | LG Idar-Oberstein | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Leyser, Marco | 1975 | LAZ Birkenfeld | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
M 40 | ||||||||
Hoffmann, Andreas | 1969 | LSC Athlon Kusel | 6 | 6 | 5 | 2 | 13 | 3 |
Bommersbach, Heiko | 1969 | The-B-Site Baumholder | 9 | 7 | 8 | 5 | 20 | 5 |
Staudt, Uwe | 1969 | The-B-Site Baumholder | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 |
Dietrich, Rolf | 1970 | ohne Verein | 5 | 5 | 6 | 4 | 14 | 4 |
Kaup, Jörg | 1970 | LAZ Birkenfeld | 8 | 7 | 7 | 22 | 6 | |
Feller, Stefan | 1968 | LTF Marpingen | 10 | 8 | 10 | 6 | 24 | 7 |
M 45 | ||||||||
Kallisch, Thomas | 1966 | The-B-Site Baumholder | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Balling, Joachim | 1965 | The-B-Site Baumholder | 7 | 10 | 13 | 30 | 7 | |
Michels, Rainer | 1962 | LAZ Birkenfeld | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
Feller, Robert | 1962 | Bärenfelsteam | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | |
Barth, Gerd | 1964 | Team Prosolut | 5 | 5 | 9 | 4 | 14 | 4 |
Simon, Frank | 1966 | TuS 1896 Waldböckelh. | 6 | 6 | 6 | 18 | 5 | |
König, Thomas | 1966 | LT Mertesdorf | 8 | 11 | 16 | 35 | 8 | |
Märker, Gerd | 1964 | Idarer TV | 7 | 12 | 3 | 22 | 6 | |
M 50 | ||||||||
Alt, Thomas | 1961 | TuS Mackenrodt | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Locher, Horst | 1958 | TV Hettenrodt | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 |
M 55 | ||||||||
Günther, Siegfried | 1956 | TUS Mörschied | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Pfeiffer, Volker | 1954 | Idarer TV | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Speer, Rudi | 1952 | TV Offenbach-Hundheim | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | |
M 60 | ||||||||
Knieling, Hans | 1949 | VfL Algenrodt | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
Kurtze Bernhard | 1950 | SV Altenkirchen | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
M 65 | ||||||||
Meixner, Dieter | 1944 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Bender, Kurt | 1945 | TV 1848 Oberstein | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
Mootz, Werner | 1942 | LTF Köllertal | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
M 70 | ||||||||
Feller, Franz | 1938 | LTF Marpingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Popp, Victor | 1937 | ohne Verein | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
M 75 | ||||||||
Both, Hans | 1933 | SG Triathlon Prüm | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
- 13 Aufrufe