200m Lauf, M6 (200m)
Datum: 10.03.2012  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 137 Nitsch, Johannes 2006 TV 1867 Bad Sobernheim 40    1. M6
2. 150 Bier, Samuel 2006 LAZ Birkenfeld 42  + 1  2. M6
3. 164 Heinen, Hendrik 2006 TV 1848 Oberstein 44  + 4  3. M6
4. 185 Koerdt, Leon 2006 LAZ Birkenfeld 44  + 4  4. M6
5. 162 Wagner, Finn 2006 TV 1848 Oberstein 47  + 6  5. M6
6. 29 Wurdel, Anton 2007 TV 1867 Bad Sobernheim 47  + 7  6. M6
7. 43 Ritter, Julius 2006 TuS Waldböckelheim 49  + 9  7. M6
8. 151 Bier, Tim Luca 2006 LAZ Birkenfeld 51  + 10  8. M6
9. 306 Kryschik, Arne 2007 TV 1848 Oberstein 54  + 13  9. M6
10. 161 Bergemann, Felix 2006 TV 1848 Oberstein 55  + 14  10. M6
11. 304 Theobald, Collin 2006 TV 1848 Oberstein 57  + 16  11. M6
12. 312 Theobald, Hagen 2007 LAZ Birkenfeld 58  + 17  12. M6
13. 46 Weinz, Lio 2008 TuS Heimweiler 1:03  + 22  13. M6
14. 309 Preßnick, Luca-Leon 2008 TV Hahnenbach 1:10  + 30  14. M6
15. 143 Schmitt, Tamilo 2007 LAZ Birkenfeld 1:11  + 31  15. M6
16. 313 Theobald, Cedric 2009 LAZ Birkenfeld 1:31  + 50  16. M6
163 Jäckel, Jonas 2007 TV 1848 Oberstein n.a.    0. M6

200m Lauf, M7 (200m)
Datum: 10.03.2012  Beginn: 14:03

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 146 Georg, Luca 2005 LAZ Birkenfeld 34    1. M7
2. 145 Alt, Jonah 2005 LAZ Birkenfeld 37  + 2  2. M7
3. 30 Wurdel, Moritz 2005 TV 1867 Bad Sobernheim 37  + 3  3. M7
4. 40 Decker, Luca 2005 SV Weiersbach 38  + 4  4. M7
5. 20 Sutor, Julian 2005 TuS Waldböckelheim 38  + 4  5. M7
6. 241 Essling, Benedikt 2005 TV 1867 Bad Sobernheim 41  + 6  6. M7
7. 148 Schneider, Tim 2005 LAZ Birkenfeld 43  + 8  7. M7
8. 147 Brücher, Tim 2005 LAZ Birkenfeld 43  + 9  8. M7
9. 53 Rieth, Luca 2005 TuS Heimweiler 45  + 11  9. M7
10. 315 Krziscik, Jacob 2005 TV 1867 Bad Sobernheim 46  + 11  10. M7
11. 144 Schmitt, Lucjan 2005 LAZ Birkenfeld 47  + 12  11. M7
172 Schuch, Domenik 2005 TV 1848 Oberstein n.a.    0. M7

200m Lauf, W6 (200m)
Datum: 10.03.2012  Beginn: 14:06

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 50 Spielmann, Mia 2006 TuS Heimweiler 43    1. W6
2. 48 Klusmann, Tomke 2007 TuS Heimweiler 44  + 0  2. W6
3. 47 Wichter, Maya 2007 TuS Heimweiler 45  + 1  3. W6
4. 219 Dick, Ida 2006 TuS 04 Monzingen 47  + 3  4. W6
5. 49 Schmacks, Erna 2007 TuS Heimweiler 47  + 3  5. W6
6. 254 Vier, Luisa 2008 TV Hahnenbach 1:02  + 18  6. W6
7. 303 Barth, Neele 2008 TV Hahnenbach 1:22  + 38  7. W6
8. 1 Köhler, Mia 2009 TV Hahnenbach 1:24  + 40  8. W6

200m Lauf, W7 (200m)
Datum: 10.03.2012  Beginn: 14:09

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 311 Theobald, Ronja 2005 LAZ Birkenfeld 36    1. W7
2. 52 Wichter, Marie 2005 TuS Heimweiler 36  + 0  2. W7
3. 19 Schäfer, Lina-Mailin 2005 TV Hahnenbach 39  + 3  3. W7
4. 51 Weinz, Eni 2005 TuS Heimweiler 40  + 4  4. W7
5. 258 JACOBY, Lilli 2005 TuS Heimweiler 41  + 5  5. W7
6. 190 Schunck, Leonie 2005 LAZ Birkenfeld 42  + 6  6. W7
7. 2 Vier, Theresa 2005 TV Hahnenbach 45  + 9  7. W7
191 Thömes, Helena 2005 LAZ Birkenfeld n.a.    0. W7

600m_8 (600m)
Datum: 10.03.2012  Beginn: 14:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 165 Heinen, Adrian 2004 TV 1848 Oberstein 2:10    1. M8
2. 92 Joeris, Meret 2004 MTV Bad Kreuznach 2:11  + 1  1. W8
3. 168 Reidenbach, Karoline 2004 TV 1848 Oberstein 2:12  + 2  2. W8
4. 222 Griep, Tim 2004 TuS 04 Monzingen 2:21  + 11  2. M8
5. 99 Fuhrmann, Lisa 2004 LSG Neunkirchen 2:22  + 12  3. W8
6. 149 Bier, Joshua 2004 LAZ Birkenfeld 2:27  + 17  3. M8
7. 82 Schuster, Emily 2004 TuS Duchroth 2:31  + 21  4. W8
8. 310 Aumann, Amelie 2004 LSG Neunkirchen 2:32  + 22  5. W8
9. 221 Drecoll, Philipp 2004 TuS 04 Monzingen 2:34  + 24  4. M8
10. 240 Hayer, Marie 2004 TV 1867 Bad Sobernheim 2:36  + 26  6. W8
11. 193 Nurie, Ariana 2004 LAZ Birkenfeld 2:38  + 28  7. W8
12. 192 Keller, Klara 2004 LAZ Birkenfeld 2:43  + 33  8. W8
13. 54 Lang, Maximilian 2004 TuS Heimweiler 4:11  + 2:01  5. M8

600m_9 (600m)
Datum: 10.03.2012  Beginn: 14:25

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 133 Yaroshenko, Christopher 2003 MTV Bad Kreuznach 2:07    1. M9
2. 249 Franzmann, Jonas 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 2:08  + 1  2. M9
3. 169 Ruppenthal, Alec 2003 TV 1848 Oberstein 2:10  + 3  3. M9
4. 262 DECKER, Enzo 2003 SV Weiersbach 2:14  + 7  4. M9
5. 72 Schmitz, Jonas 2003 TV Hahnenbach 2:14  + 7  5. M9
6. 244 Klotzbach, Mariel 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 2:19  + 12  1. W9
7. 231 Silbernagel, Jennifer 2003 TV Rüdesheim 2:19  + 12  2. W9
8. 173 Eisenschneider, Tom 2003 TV 1848 Oberstein 2:24  + 17  6. M9
9. 55 Heck, Floriane 2003 TuS Heimweiler 2:25  + 18  3. W9
10. 229 Treßel, Nina 2003 TuS 04 Monzingen 2:26  + 19  4. W9
11. 194 Koerdt, Paula 2003 LAZ Birkenfeld 2:27  + 20  5. W9
12. 24 Kaup, Lena 2003 LAZ Birkenfeld 2:28  + 21  6. W9
13. 218 Daut, Daniel 2003 TuS 04 Monzingen 2:28  + 21  7. M9
14. 224 Horst, Sarah 2003 TuS 04 Monzingen 2:28  + 21  7. W9
15. 307 Kryschik, Lucas 2003 TV 1848 Oberstein 2:28  + 21  8. M9
16. 259 SCHICK, Lisa 2003 TuS Heimweiler 2:28  + 21  8. W9
17. 253 Fickert, David 2003 VFL Algenrodt 2:29  + 22  9. M9
18. 247 Becker, Katrin 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 2:31  + 24  9. W9
19. 195 Mattes, Kira 2003 LAZ Birkenfeld 2:35  + 28  10. W9
20. 75 Fritsch, Jule 2003 ItestTV Idar-Oberstein 2:43  + 36  11. W9
21. 71 Sabuno, Wladimir 2003 TV Hahnenbach 2:44  + 37  10. M9
22. 217 Blonk, Natalie 2003 TuS 04 Monzingen 2:55  + 48  12. W9
171 Schuch, Constantin 2003 TV 1848 Oberstein n.a.    0. M9
196 Wettmann, Anna Viktoria 2003 LAZ Birkenfeld n.a.    0. W9

600m_10 (600m)
Datum: 10.03.2012  Beginn: 14:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 33 Seckler, Justin 2002 Rennschnecken Siefersheim 1:57    1. M10
2. 177 Bus, Johanna 2002 TV 1848 Oberstein 2:02  + 4  1. W10
3. 57 Ermel, Ann-Christin 2002 TuS Heimweiler 2:08  + 10  2. W10
4. 199 Schöpfer, Karoline 2002 LAZ Birkenfeld 2:09  + 12  3. W10
5. 226 Lorenz, Melvin 2002 TuS 04 Monzingen 2:10  + 13  2. M10
6. 216 Blonk, Florian 2002 TuS 04 Monzingen 2:16  + 18  3. M10
7. 235 Düren, Alexa 2002 VFL Algenrodt 2:17  + 20  4. W10
8. 232 Wohlleben, Lara 2002 TV Rüdesheim 2:19  + 21  5. W10
9. 10 Helferich, Elisa 2002 LTF Marpingen 2:19  + 22  6. W10
10. 56 Jacoby, Lina 2002 TuS Heimweiler 2:27  + 29  7. W10
11. 220 Drecoll, Isabelle 2002 TuS 04 Monzingen 2:28  + 30  8. W10
12. 42 Ritter, Jannis 2002 TuS Waldböckelheim 2:30  + 33  4. M10
13. 260 JAKOBY, Lukas 2002 TuS Heimweiler 2:33  + 35  5. M10
14. 175 Kuttler, Max 2002 TV 1848 Oberstein 2:34  + 36  6. M10
15. 227 Rosenow, Inka 2002 TuS 04 Monzingen 2:35  + 37  9. W10
16. 197 Bleich, Jule 2002 LAZ Birkenfeld 2:36  + 39  10. W10
17. 228 Schuh, Maike 2002 TuS 04 Monzingen 2:37  + 39  11. W10
18. 15 Bartsch, Jana-Elisa 2002 TuS Hackenheimer Speedys 2:38  + 40  12. W10
19. 223 Hexamer, Philipp 2002 TuS 04 Monzingen 2:58  + 1:00  7. M10
152 Hahn, Lennart 2002 LAZ Birkenfeld n.a.    0. M10
198 Niegisch, Diana 2002 LAZ Birkenfeld n.a.    0. W10

600m_11 (600m)
Datum: 10.03.2012  Beginn: 14:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 174 Sagawe, Paul 2001 TV 1848 Oberstein 1:57    1. M11
2. 166 Wagner , Annika 2001 TV 1848 Oberstein 1:59  + 2  1. W11
3. 234 Düren, Lennox 2001 VFL Algenrodt 2:01  + 4  2. M11
4. 243 Beck, Max 2001 TV 1867 Bad Sobernheim 2:11  + 14  3. M11
5. 79 Berwanger, Anna 2001 TuS Duchroth 2:14  + 17  2. W11
6. 245 Mörsfelder, Mira 2001 TV 1867 Bad Sobernheim 2:18  + 21  3. W11
7. 81 Schuster, Hannah 2001 TuS Duchroth 2:18  + 21  4. W11
8. 59 Heck, Antonia 2001 TuS Heimweiler 2:22  + 25  5. W11
9. 237 Czernin, Nathalie 2001 TV 1848 Oberstein 2:24  + 27  6. W11
10. 70 Schlarb, Pepe 2001 TV Hahnenbach 2:33  + 36  4. M11
11. 80 Berwanger, Eva 2001 TuS Duchroth 2:38  + 41  7. W11
200 Wettmann, Kathrin 2001 LAZ Birkenfeld n.a.    0. W11
167 Kosmund, Luna 2001 TV 1848 Oberstein n.a.    0. W11

1.800m Lauf (1800m)
Datum: 10.03.2012  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 84 Kehrein, Florian 1997 TuS Duchroth 7:09    1. M15
2. 320 Leyser, Noah Manuel 1999 LAZ Birkenfeld 7:15  + 5  1. M13
3. 104 Schlegel, Tomas 1999 LSG Neunkirchen 7:20  + 11  2. M13
4. 170 Wichter, Niklas 1999 TV 1848 Oberstein 7:20  + 11  3. M13
5. 102 Schmolzi, Isabelle 1999 LSG Neunkirchen 7:30  + 20  1. W13
6. 126 Brune, Espen 1999 TSG 1848 Heidesheim 7:43  + 33  4. M13
7. 125 Brune, Lara 1997 TSG 1848 Heidesheim 7:51  + 42  1. W15
8. 105 Schreiner, Meike 1998 LSG Neunkirchen 7:53  + 43  1. W14
9. 103 Fabian, Juliette 1999 LSG Neunkirchen 7:55  + 46  2. W13
10. 101 Fuhrmann, Jana 1999 LSG Neunkirchen 8:01  + 51  3. W13
11. 153 Alt, Carolyn 1999 LAZ Birkenfeld 8:02  + 52  4. W13
12. 63 Jakoby, Simon 1999 TuS Heimweiler 8:03  + 53  5. M13
13. 83 Kehrein, Tatjana 2000 TuS Duchroth 8:03  + 54  1. W12
14. 100 Aumann, Annabelle 2000 LSG Neunkirchen 8:25  + 1:15  2. W12
15. 176 Gosert, Ulli 1997 TV 1848 Oberstein 8:32  + 1:23  2. M15
16. 134 Tomulets, Viktor 2000 MTV Bad Kreuznach 8:35  + 1:26  1. M12
17. 215 Aßmann, Dominik 1999 TuS 04 Monzingen 8:43  + 1:33  6. M13
18. 61 Heck, Laura 1999 TuS Heimweiler 8:51  + 1:42  5. W13
19. 135 Bartsch, Sebastian 1998 MTV Bad Kreuznach 9:00  + 1:51  1. M14
20. 210 Lösch, Naomi 1998 Startgem. Worms- Saulheim- Wahlheim 9:03  + 1:53  2. W14
21. 122 Emser, Nils 1999 TG Konz 9:17  + 2:07  7. M13
22. 154 Georg, Luisa 2000 LAZ Birkenfeld 9:18  + 2:09  3. W12
23. 123 Emser, Franziska 2000 TG Konz 9:22  + 2:12  4. W12
24. 64 Fleischer, Jamie 1998 TuS Heimweiler 9:26  + 2:17  3. W14
25. 124 Erbert, Jan 1999 IGS Bad Kreuznach 9:37  + 2:27  8. M13
26. 65 Heck, Carolina 1997 TuS Heimweiler 9:56  + 2:46  2. W15
27. 62 Fleischer, Laurien 1999 TuS Heimweiler 10:42  + 3:33  6. W13
28. 23 Kaup, Daniel 2000 LAZ Birkenfeld 11:02  + 3:52  2. M12
29. 252 Fickert, Annika-Petra 1997 VFL Algenrodt 11:34  + 4:24  3. W15
30. 60 Lang, Julia 1999 TuS Heimweiler 14:02  + 6:53  7. W13
14 Elsen, Annika 2000 TuS Bengel n.a.    0. W12
155 Frühauf, Gabriel 1998 LAZ Birkenfeld n.a.    0. M14
178 Arens, Tristan 2000 TV 1848 Oberstein n.a.    0. M12
186 Kettler, Moritz 2000 LAZ Birkenfeld n.a.    0. M12
201 Kallisch, Wencke 2000 LAZ Birkenfeld n.a.    0. W12
212 Kohlhaas, Lena 1999 Spvgg. Wildenburg n.a.    0. W13
225 Jaks, Fabian 1999 TuS 04 Monzingen n.a.    0. M13

Mittelstrecke ca. 3.800m (3800m)
Datum: 10.03.2012  Beginn: 15:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 187 Bohrer, Bastian 1995 LAZ Birkenfeld 13:54    1. MJB
2. 88 Forster, Marco 1978 B-Site Baumholder 14:11  + 17  1. M30
3. 113 Krzywik, Raimund 1964 LF Naheland Bad Kreuznach 14:40  + 45  1. M45
4. 158 Köhn, Christian 1995 LG Idar-Oberstein 14:50  + 56  2. MJB
5. 188 Kirsch, Stefan 1990 LAZ Birkenfeld 15:17  + 1:22  1. M
6. 203 Rauth, Benjamin 1990 OIE AG 15:29  + 1:34  2. M
7. 325 Maurer, Holger 1972 LG Idar-Oberstein 15:35  + 1:41  1. M40
8. 239 Dickenschied, Jörn 1988 TuS 04 Monzingen 15:47  + 1:53  3. M
9. 157 Lang, Lisa 1992 LG Idar-Oberstein 15:48  + 1:54  1. W
10. 73 Moosmann, Norbert 1961 Idarer TV 15:53  + 1:59  1. M50
11. 17 Jonas, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil 16:04  + 2:09  2. M45
12. 233 Fetzer, Frank 1966 VFL Algenrodt 16:23  + 2:28  3. M45
13. 120 Schweickhard, Tanja 1987 LF Naheland Bad Kreuznach 16:32  + 2:37  2. W
14. 7 Saar, Herbert 1948 LF Naheland Bad Kreuznach 16:40  + 2:46  1. M60
15. 213 Kohlhaas, Louisa 1996 Spvgg. Wildenburg 16:51  + 2:56  1. WJB
16. 130 Ulrich, Martina 1971 TuS Kirn 16:56  + 3:02  1. W40
17. 305 Schmuck, Tobias 1978 Team Erdinger Alkoholfrei 17:06  + 3:12  2. M30
18. 206 Bier, Thorsten 1968 OIE AG 17:07  + 3:12  2. M40
19. 318 Fregapane, Romano 1966 TV 1867 Bad Sobernheim 18:12  + 4:17  4. M45
20. 205 Neumann, Jens 1970 OIE AG 18:36  + 4:41  3. M40
21. 248 Tomulets, Diana 1977 TV 1867 Bad Sobernheim 18:55  + 5:01  1. W35
22. 112 Walita, Nicole 1972 LF Naheland Bad Kreuznach 18:59  + 5:04  2. W40
23. 138 Hartenberger, Lilo 1950 LAZ Birkenfeld 19:01  + 5:06  1. W60
24. 95 Henrich, Hans-Georg 1949 TuS Heimweiler 19:23  + 5:29  2. M60
25. 31 Wurdel, Melanie 1979 TV 1867 Bad Sobernheim 19:35  + 5:41  1. W30
26. 204 Locke, David 1990 OIE AG 19:41  + 5:47  4. M
27. 250 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 19:41  + 5:47  3. W
28. 18 Knepper, Reinhold 1953 TuS Leisel 19:51  + 5:57  1. M55
29. 12 Feller, Franz 1938 LTF Marpingen 19:58  + 6:04  1. M70
30. 209 Hahn, Monika 1961 OIE AG 20:04  + 6:09  1. W50
31. 128 Heblich, Silvia 1962 Feuerläufer Bad Kreuznach 20:05  + 6:11  2. W50
32. 67 Henrich, Lothar 1951 TuS Heimweiler 20:18  + 6:24  3. M60
33. 127 Heblich, Gernot 1960 Feuerläufer Bad Kreuznach 20:21  + 6:27  2. M50
34. 16 Hirth, Nadine Laura 1980 HSV Sensweiler 20:38  + 6:44  2. W30
35. 141 Berouti, Marleen 1995 LAZ Birkenfeld 20:50  + 6:55  2. WJB
36. 106 Schinnerer, Alfred 1939 LAZ Birkenfeld 20:51  + 6:57  2. M70
37. 183 Schettler-Köhler, Jan-Gerrit 1988 LG Idar-Oberstein 21:09  + 7:15  5. M
38. 214 Kohlhaas, Steffi 1975 Spvgg. Wildenburg 21:10  + 7:15  2. W35
39. 139 Alt, Alexandra 1975 LAZ Birkenfeld 21:11  + 7:17  3. W35
40. 263 Fewinger, Hans 1953 OIE AG 21:25  + 7:30  2. M55
41. 208 Hey, Kristina 1992 OIE AG 21:31  + 7:36  4. W
42. 44 Schäfer, Elisabeth 1942 LAZ Birkenfeld 21:35  + 7:40  1. W70
43. 251 Löffler, Thomas 1962 BSG Sparkasse 21:38  + 7:44  3. M50
44. 256 Dec, Hartmut 1950 TV Meisenheim 21:48  + 7:54  4. M60
45. 182 Schlachter, Taja 1989 LG Idar-Oberstein 22:17  + 8:23  5. W
46. 238 Dickenschied, Karl 1941 TuS 04 Monzingen 22:38  + 8:44  3. M70
47. 132 Zimmer, Ursel 1963 TV Oberstein 23:07  + 9:13  1. W45
48. 5 Albert, Diana 1978 ohne Verein 23:08  + 9:13  3. W30
49. 207 Fewinger, Carolin 1994 OIE AG 23:22  + 9:28  1. WJA
50. 110 Schmitz, Albert 1937 LF Naheland Bad Kreuznach 23:27  + 9:32  1. M75
51. 6 Albert, Mathias 1978 ohne Verein 23:30  + 9:36  3. M30
52. 255 Reimers, Ursula 1944 TV Meisenheim 23:32  + 9:38  1. W65
53. 109 Schmitz, Christa 1947 LF Naheland Bad Kreuznach 23:57  + 10:03  2. W65
54. 314 Keßler, Egon 1940 TuS Leisel 24:15  + 10:21  4. M70
55. 316 Knieling, Willi 1944 VFL Algenrodt 24:21  + 10:27  1. M65
56. 140 Schmidt, Lisa 1991 LAZ Birkenfeld 24:23  + 10:29  6. W
57. 108 Fox, Katja 1972 Team Grüne Hölle Freisen 24:30  + 10:35  3. W40
58. 111 Ahlert, Heidi 1942 LF Naheland Bad Kreuznach 28:16  + 14:22  2. W70
35 Hoffmann, Monika 1962 Laufteam Holzhauser n.a.    0. W50
36 Weinz, Hendrik 1971 TV Oberstein n.a.    0. M40
156 Schröder, Karl Peter 1936 PSV Wengerohr n.a.    0. M75
202 Schlager, Dietmar 1966 Luftsportverein Albgau Ettlingen n.a.    0. M45
142 Frühauf, Jutta 1964 LAZ Birkenfeld n.a.    0. W45

Langstrecke ca. 7.800m (7800m)
Datum: 10.03.2012  Beginn: 15:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 85 Schubert, Martin 1980 TuS Duchroth 27:15    1. M30
2. 236 Cullmann, Christian 1986 VFL Algenrodt 28:32  + 1:16  1. M
3. 32 Wurdel, Stefan 1980 TuS 04 Monzingen 29:36  + 2:21  2. M30
4. 13 Helferich, Gernot 1969 LTF Marpingen 30:18  + 3:02  1. M40
5. 88 Forster, Marco 1978 B-Site Baumholder 30:18  + 3:02  3. M30
6. 68 Wohlleben, Rainer 1964 TuS Duchroth 30:27  + 3:11  1. M45
7. 69 Steffens, Sven 1979 X-SPORT KASTELLAUN TRI TEAM 30:27  + 3:11  4. M30
8. 184 Schuh, Stefan 1967 TV Meisenheim 31:42  + 4:26  2. M45
9. 121 Walita, Sascha 1973 LF Naheland Bad Kreuznach 32:14  + 4:59  1. M35
10. 321 Paulus, Walter 1961 TV Hermeskeil 32:28  + 5:12  1. M50
11. 264 Nees, Jürgen 1959 GRUNDSCHULE ALGENRODT 32:50  + 5:34  2. M50
12. 38 Justus, Oliver 1980 FSV Schloßböckelheim 32:52  + 5:36  5. M30
13. 21 Mohr, Thilo 1968 WF Spall 32:54  + 5:38  2. M40
14. 327 Kirsch, Claus-Peter 1969 TuS Breitenthal 33:41  + 6:25  3. M40
15. 189 Leyser, Marco 1975 LAZ Birkenfeld 33:52  + 6:36  2. M35
16. 261 WINKLER, Hans Günter 1961 TV Odernheim 34:08  + 6:52  3. M50
17. 323 Knieling, Hans 1949 VFL Algenrodt 34:26  + 7:10  1. M60
18. 179 Stausberg, Kathrin 1982 TV Meisenheim 34:34  + 7:18  1. W30
19. 180 Dietrich, Rolf 1970 ohne Verein 34:53  + 7:37  4. M40
20. 93 Ripplinger, Petra 1970 LTF Tri Winterbach 35:00  + 7:44  1. W40
21. 308 Kryschik, Thorsten 1975 TV 1848 Oberstein 35:14  + 7:58  3. M35
22. 77 Alles, Michael 1967 Team Grüne Hölle Freisen 35:39  + 8:24  3. M45
23. 94 Ripplinger, Bernd 1963 LTF Tri Winterbach 35:47  + 8:31  4. M45
24. 34 Hammann, Theo 1954 SV Wintrich 35:49  + 8:34  1. M55
25. 26 Alt, Kerstin 1965 TV Hettenrodt 35:50  + 8:34  1. W45
26. 329 Hennemann, Anna 1963 LG 1980 Bad Kreuznach 36:34  + 9:18  2. W45
27. 66 Poth, Erwin 1963 TuS Heimweiler 37:10  + 9:54  5. M45
28. 305 Schmuck, Tobias 1978 Team Erdinger Alkoholfrei 37:14  + 9:58  6. M30
29. 107 Fox, Andreas 1967 Team Grüne Hölle Freisen 37:31  + 10:16  6. M45
30. 319 Renger, Lutz 1966 DAV Nahegau 38:06  + 10:50  7. M45
31. 45 Dolby, Sandra 1971 VFR Baumholder 38:16  + 11:00  2. W40
32. 74 Wagner, Horst 1955 SV Hausen 38:25  + 11:09  2. M55
33. 114 Erbert, Michael 1958 LF Naheland Bad Kreuznach 38:26  + 11:11  4. M50
34. 78 Hipp, Peter 1963 ohne Verein 38:27  + 11:11  8. M45
35. 257 Altvater, Waldemar 1943 TV Meisenheim 38:45  + 11:29  1. M65
36. 333 Giese, Carli 1961 RSC Blitz 39:08  + 11:52  5. M50
37. 27 Locher, Horst 1958 TV Hettenrodt 39:17  + 12:02  6. M50
38. 25 Heydt, Ingrid 1955 TV Hettenrodt 39:38  + 12:23  1. W55
39. 328 Wendling, Eckhard 1962 LG Rhaunen 39:48  + 12:33  7. M50
40. 326 Schmidt, Rainer 1965 Laufteam Holzhauser 39:53  + 12:37  9. M45
41. 3 Gierke , Detlef 1958 SV Stralendorf 39:56  + 12:40  8. M50
42. 11 Feller, Stefan 1968 LTF Marpingen 40:00  + 12:45  5. M40
43. 118 Sztipanovics, Paul 1958 LF Naheland Bad Kreuznach 40:12  + 12:57  9. M50
44. 8 Schmidt, Daniel 1980 ohne Verein 40:14  + 12:58  7. M30
45. 230 Hielscher, Joachim 1956 ohne Verein 40:21  + 13:05  3. M55
46. 87 Speer, Rudi 1952 TV Offenbach-Hundheim 40:38  + 13:23  2. M60
47. 159 Knittel, Gerhard 1963 Rennmäuse Nahetal 40:46  + 13:30  10. M45
48. 22 Kaup, Jörg 1970 LAZ Birkenfeld 40:56  + 13:40  6. M40
49. 324 Hanß, Yvonne 1963 TuS Mörschied 41:02  + 13:46  3. W45
50. 116 Seith, Willi 1951 LF Naheland Bad Kreuznach 41:21  + 14:05  3. M60
51. 129 Borrmann, Dietmar 1942 VFL Algenrodt 41:29  + 14:13  1. M70
52. 98 Büttner, Susanne 1971 ohne Verein 42:03  + 14:47  3. W40
53. 322 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 2001 e.V. 42:15  + 14:59  11. M45
54. 160 Gomolak, Wolfram 1958 Rennmäuse Nahetal 42:34  + 15:18  10. M50
55. 331 Weber, Karl 1951 ohne Verein 43:07  + 15:51  4. M60
56. 332 Jaenicke, Tina 1983 TuS Rhaunen 43:31  + 16:16  1. W
57. 117 Wendlandt, Monika 1954 LF Naheland Bad Kreuznach 43:34  + 16:18  2. W55
58. 131 Viehl, Klaus 1959 ohne Verein 43:59  + 16:43  11. M50
59. 317 Kettan, Frank 1964 DLRG Bad Sobernheim 44:58  + 17:42  12. M45
60. 330 Berg, Marita 1965 TV Offenbach-Hundheim 45:24  + 18:09  4. W45
61. 41 Ritter, Sabine 1973 FSV Schloßböckelheim 45:54  + 18:38  1. W35
62. 97 Becker, Sandra 1987 ohne Verein 45:55  + 18:39  2. W
63. 96 Becker, Heinz-Jürgen 1959 ohne Verein 45:56  + 18:40  12. M50
64. 119 Meier, Karin 1963 LF Naheland Bad Kreuznach 46:02  + 18:46  5. W45
65. 12 Feller, Franz 1938 LTF Marpingen 47:02  + 19:47  2. M70
66. 115 Kunter, Frank 1964 LF Naheland Bad Kreuznach 49:09  + 21:53  13. M45
28 Alt, Thomas 1961 TuS Mackenrodt n.a.    0. M50
37 Dalheimer, Jörg 1968 TuS Mörschied n.a.    0. M40
211 Dongus, Lothar 1966 TV Odernheim n.a.    0. M45
76 Fritsch, Jörg 1968 ohne Verein n.a.    0. M40
202 Schlager, Dietmar 1966 Luftsportverein Albgau Ettlingen n.a.    0. M45
181 Theis, Andreas 1987 ohne Verein n.a.    0. M
89 Bomersbach, Heiko 1969 B-Site Baumholder n.a.    0. M40
90 Märker, Gerd 1964 B-Site Baumholder n.a.    0. M45
91 Künzer, Marco 1986 B-Site Baumholder n.a.    0. M
136 Doesken, Norman 1971 Tv Rodenach n.a.    0. M40
302 Bickler, Jürgen 1959 ohne Verein aufg.    0. M50