OIE Nahe-Crosslauf-Serie Hettenrodt, am 03.03.2012 Inoffizielle Ergebnisliste
MK U12/U10 - WK U12/U10 (ca. 1000 m) - 14:15
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 232 Sagawe, Paul 2001 TV 1848 Oberstein 2:43 1 M11
2. 233 Wagner, Annika 2001 TV 1848 Oberstein 2:53 + 10 1 W11
3. 231 Ruppenthal, Alec 2003 TV 1848 Oberstein 2:57 + 14 1 M9
4. 213 Schöpfer, Karoline 2002 LAZ Birkenfeld 3:00 + 17 1 W10
5. 801 Schmitz, Jonas 2003 TV Hahnenbach 3:03 + 20 2 M9
6. 226 Heinen, Adrian 2004 TV 1848 Oberstein 3:04 + 21 1 M8
7. 223 Bus, Johanna 2002 TV 1848 Oberstein 3:04 + 21 2 W10
8. 228 Kryschik, Lucas 2003 TV 1848 Oberstein 3:09 + 26 3 M9
9. 230 Reidenbach, Karoline 2004 TV 1848 Oberstein 3:10 + 27 1 W8
10. 220 Decker, Enzo 2003 SV Weiersbach 3:14 + 31 4 M9
11. 800 Schlarb, Pepe 2001 TV Hahnenbach 3:15 + 32 2 M11
12. 219 Joeris, Meret 2004 MTV Bad Kreuznach 3:15 + 32 2 W8
13. 218 Helferich, Elisa 2002 LTF Marpingen 3:16 + 33 3 W10
14. 205 Bohrer, Fabienne 2004 LAZ Birkenfeld 3:21 + 38 3 W8
15. 202 Hahn, Lennart 2002 LAZ Birkenfeld 3:22 + 39 1 M10
16. 221 Heck, Antonia 2001 TuS Heimweiler 3:22 + 39 2 W11
17. 222 Heck, Floriane 2003 TuS Heimweiler 3:24 + 41 1 W9
18. 214 Theobald, Johanna 2003 LAZ Birkenfeld 3:25 + 42 2 W9
18. 204 Wagner, Lenina 2003 LAZ Birkenfeld 3:25 + 42 2 W9
20. 209 Koerdt, Paula 2003 LAZ Birkenfeld 3:25 + 42 4 W9
21. 217 Fuhrmann, Lisa 2004 LSG Neunkirchen 3:26 + 43 4 W8
22. 207 Kaup, Lena 2003 LAZ Birkenfeld 3:26 + 43 5 W9
23. 200 Fritsch, Jule 2003 ITV Idar - Oberstein 3:29 + 46 6 W9
24. 229 Kuttler, Max 2002 TV 1848 Oberstein 3:29 + 46 2 M10
25. 224 Czernin, Nathalie 2001 TV 1848 Oberstein 3:29 + 46 3 W11
26. 211 Mattes, Kira 2003 LAZ Birkenfeld 3:30 + 47 7 W9
27. 234 Fickert, David 2003 VfL Algenrodt 3:32 + 49 5 M9
28. 814 Block, Kiara 2004 VfR Baumholder 3:36 + 53 5 W8
29. 212 Nurie, Arianna 2004 LAZ Birkenfeld 3:37 + 54 6 W8
30. 813 Aumann, Amelie 2004 LSG Neunkirchen 3:37 + 54 7 W8
31. 208 Keller, Klara 2004 LAZ Birkenfeld 3:40 + 57 8 W8
32. 809 Bleich, Jule 2002 LAZ Birkenfeld 3:43 + 1:00 4 W10
33. 227 Kosmund, Luna 2001 TV 1848 Oberstein 3:45 + 1:02 4 W11
33. 203 Mohr, Emily 2004 LAZ Birkenfeld 3:45 + 1:02 9 W8
33. 206 Denne, Annabell 2003 LAZ Birkenfeld 3:45 + 1:02 8 W9
36. 225 Eisenschneider, Tom 2003 TV 1848 Oberstein 3:54 + 1:11 6 M9
MJ U16/U14 - WJ U16/U14 (ca. 2000 m) - 14:30
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 803 Leyser, Noah 1999 LAZ Birkenfeld 8:07 1 M13
2. 319 Wichter, Niklas 1999 TV 1848 Oberstein 8:10 + 3 2 M13
3. 308 Schlegel, Tomas 1999 LSG Neunkirchen 8:19 + 12 3 M13
4. 309 Schmolzi, Isabelle 1999 LSG Neunkirchen 8:21 + 14 1 W13
5. 300 Alt, Carolyn 1999 LAZ Birkenfeld 8:34 + 27 2 W13
6. 306 Fabian, Juliette 1999 LSG Neunkirchen 8:34 + 27 3 W13
7. 307 Fuhrmann, Jana 1999 LSG Neunkirchen 8:38 + 31 4 W13
8. 310 Schreiner, Meike 1998 LSG Neunkirchen 8:45 + 38 1 W14
Datahandling by Seltec Sports www.seltec.at
Gedruckt am 07.03.2012 um 17:39 Seite 1
OIE Nahe-Crosslauf-Serie Hettenrodt, am 03.03.2012 Inoffizielle Ergebnisliste
MJ U16/U14 - WJ U16/U14 (ca. 2000 m) - 14:30
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
9. 301 Fries, Marie 1999 LAZ Birkenfeld 9:18 + 1:11 5 W13
10. 312 Emser, Franziska 2000 TG Konz 9:20 + 1:13 1 W12
11. 313 Emser, Nils 1999 TG Konz 9:27 + 1:20 4 M13
12. 304 Bank, Viktoria 2000 LG Idar-Oberstein 9:28 + 1:21 2 W12
13. 305 Aumann, Annabelle 2000 LSG Neunkirchen 9:30 + 1:23 3 W12
14. 318 Gosert, Ulli 1997 TV 1848 Oberstein 9:48 + 1:41 1 M15
15. 311 Kohlhaas, Lena 1999 Spvgg Wildenburg 10:01 + 1:54 6 W13
16. 320 Buchmüller, Eduard 2000 VfL Algenrodt 10:26 + 2:19 1 M12
17. 317 Heck, Laura 1999 TuS Heimweiler 11:05 + 2:58 7 W13
18. 314 Fleischer, Jamie 1998 TuS Heimweiler 11:05 + 2:58 2 W14
19. 303 Kaup, Daniel 2000 LAZ Birkenfeld 12:07 + 4:00 2 M12
20. 321 Fickert, Annika-Petra 1997 VfL Algenrodt 12:53 + 4:46 1 W15
21. 316 Heck, Carolina 1997 TuS Heimweiler 13:02 + 4:55 2 W15
Mittelstrecke (ca. 4400 m) - 15:00
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 500 Bernardon, Ramon 1979 B-Site Baumholder 15:50 1 M30
2. 408 Bohrer, Bastian 1995 LAZ Birkenfeld 16:41 + 51 1 MJU18
3. 502 Forster, Marco 1978 B-Site Baumholder 17:21 + 1:31 2 M30
4. 807 Krzywik, Raimund 1964 LF Naheland Bad Kreuznach 17:31 + 1:41 1 M45
5. 812 Köhn, Christian 1995 LG Idar-Oberstein 17:54 + 2:04 2 MJU18
6. 409 Kirsch, Stefan 1990 LAZ Birkenfeld 18:18 + 2:28 1 M
7. 406 Richter, Stefan 1976 LAZ Birkenfeld 18:24 + 2:34 1 M35
8. 818 Maurer, Holger 1972 LG Idar-Oberstein 18:50 + 3:00 1 M40
9. 420 Lang, Lisa 1992 LG Idar-Oberstein 19:04 + 3:14 1 W
10. 819 Jonas, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil 19:09 + 3:19 2 M45
11. 401 Moosmann, Norbert 1961 ITV Idar - Oberstein 19:14 + 3:24 1 M50
12. 426 Locke, David 1990 OIE 19:30 + 3:40 2 M
13. 436 Fetzer, Frank 1966 VfL Algenrodt 19:33 + 3:43 3 M45
14. 430 Dickenschied, Jörn 1988 TuS 04 Monzingen 19:45 + 3:55 3 M
15. 413 Saar , Herbert 1948 LF Naheland Bad Kreuznach 19:53 + 4:03 1 M60
16. 821 Pfeiffer, Volker 1954 ITV Idar - Oberstein 20:16 + 4:26 1 M55
17. 816 Königs, Lukas 1996 ohne Verein 20:49 + 4:59 3 MJU18
18. 429 Kohlhaas, Louisa 1996 Spvgg Wildenburg 20:54 + 5:04 1 WJU18
19. 433 Weinz, Hendrik 1971 TV 1848 Oberstein 20:59 + 5:09 2 M40
20. 414 Walita, Nicole 1972 LF Naheland Bad Kreuznach 22:18 + 6:28 1 W40
21. 405 Hartenberger, Lilo 1950 LAZ Birkenfeld 22:27 + 6:37 1 W60
22. 427 Neumann, Jens 1970 OIE 22:59 + 7:09 3 M40
23. 434 Eisenbrandt, Jana 1991 TV 1890 Odernheim e.V. 23:11 + 7:21 2 W
24. 400 Hirth, Nadine Laura 1980 HSV Sensweiler 24:09 + 8:19 1 W30
25. 416 Christmann, Janika 1989 LSC Athlon Kusel 24:30 + 8:40 3 W
26. 424 Hahn, Monika 1961 OIE 24:47 + 8:57 1 W50
27. 515 Feller, Franz 1938 LTF Marpingen 24:58 + 9:08 1 M70
28. 411 Schinnerer, Alfred 1939 LAZ Birkenfeld 25:10 + 9:20 2 M70
29. 403 Berouti, Marleen 1995 LAZ Birkenfeld 25:11 + 9:21 2 WJU18
30. 421 Schetter-Köhler, Jan-Gerri 1988 ohne Verein 25:18 + 9:28 4 M
31. 425 Hey, Kristina 1992 OIE 25:40 + 9:50 4 W
Datahandling by Seltec Sports www.seltec.at
Gedruckt am 07.03.2012 um 17:39 Seite 2
OIE Nahe-Crosslauf-Serie Hettenrodt, am 03.03.2012 Inoffizielle Ergebnisliste
Mittelstrecke (ca. 4400 m) - 15:00
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
32. 410 Schäfer, Elisabeth 1942 LAZ Birkenfeld 25:43 + 9:53 1 W70
33. 402 Alt, Alexandra 1975 LAZ Birkenfeld 25:54 + 10:04 1 W35
34. 820 Knepper, Reinhold 1953 TuS Leisel 26:11 + 10:21 2 M55
35. 415 Schlachter, Taja 1989 LG Idar-Oberstein 26:47 + 10:57 5 W
36. 815 Sohns, Malte 1995 ohne Verein 27:53 + 12:03 4 MJU18
37. 817 Zimmer, Ursel 1963 TV 1848 Oberstein 28:00 + 12:10 1 W45
38. 431 Dickenschied, Karl 1941 TuS 04 Monzingen 28:08 + 12:18 3 M70
39. 438 Schön, Klaus 1936 VfL Algenrodt 28:51 + 13:01 1 M75
40. 823 Frey, Ulrich 1966 ohne Verein 29:10 + 13:20 4 M45
41. 811 Schröder, Karl Peter 1936 PSV Wengeohr 29:11 + 13:21 2 M75
42. 437 Knieling, Willi 1944 VfL Algenrodt 29:22 + 13:32 1 M65
43. 407 Schmidt, Lisa 1991 LAZ Birkenfeld 29:35 + 13:45 6 W
44. 432 Keßler, Egon 1940 TuS Leisel 30:03 + 14:13 4 M70
Langstrecke (ca. 7800 m) - 15:45
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 805 Cullmann, Christian 1986 VfL Algenrodt 27:57 1 M
2. 502 Forster, Marco 1978 B-Site Baumholder 29:37 + 1:40 1 M30
3. 517 Helferich, Gernot 1969 LTF Marpingen 29:37 + 1:40 1 M40
4. 513 Janzer, Jonas 1989 LSC Athlon Kusel 30:09 + 2:12 2 M
5. 532 Dalheimer, Jörg 1968 TUS Mörschied 30:13 + 2:16 2 M40
6. 514 Staudt, Uwe 1969 LSC Athlon Kusel 30:25 + 2:28 3 M40
7. 507 Nees, Jürgen 1959 Grundschule Algenrodt 31:39 + 3:42 1 M50
8. 511 Walita, Sascha 1973 LF Naheland Bad Kreuznach 31:42 + 3:45 1 M35
9. 542 Fritsch, Jörg 1968 ohne Verein 31:47 + 3:50 4 M40
10. 826 Schuler, Konstantin 1992 TV Hettenrodt 31:55 + 3:58 3 M
11. 804 Leyser, Marco 1975 LAZ Birkenfeld 32:51 + 4:54 2 M35
12. 528 Kämper, Andreas 1960 Team Lauf - Abenteuer 33:04 + 5:07 2 M50
13. 519 Bickler, Jürgen 1959 ohne Verein 33:32 + 5:35 3 M50
14. 534 Kryschik, Thorsten 1975 TV 1848 Oberstein 33:43 + 5:46 3 M35
15. 521 Theis, Andreas 1987 ohne Verein 33:46 + 5:49 4 M
16. 525 Hammann, Theo 1954 SV Wintrich 33:54 + 5:57 1 M55
17. 828 Jaenicke, Johannes 1976 TuS Rhaunen 34:11 + 6:14 4 M35
18. 825 Ripplinger, Petra 1970 LTF Triwinterbach 34:28 + 6:31 1 W40
19. 536 Alt, Kerstin 1965 TV Hettenrodt 34:58 + 7:01 1 W45
20. 417 Alles, Michael 1967 ohne Verein 35:38 + 7:41 1 M45
21. 419 Fox, Andreas 1967 ohne Verein 35:46 + 7:49 2 M45
22. 518 Alexander, Nathalie 1989 ohne Verein 35:48 + 7:51 1 W
23. 824 Ripplinger, Bernd 1966 LTF Triwinterbach 36:04 + 8:07 3 M45
24. 508 Hoffmann, Jan 1973 Kreuznacher Diakonie Protect Yaneck 36:14 + 8:17 5 M35
25. 530 Poth, Erwin 1963 TuS Heimweiler 36:30 + 8:33 4 M45
26. 501 Bomersbach, Heiko 1969 B-Site Baumholder 36:34 + 8:37 5 M40
27. 808 Erbert, Michael 1958 LF Naheland Bad Kreuznach 36:45 + 8:48 4 M50
28. 512 Bank, Gunnar 1967 LG Idar-Oberstein 36:47 + 8:50 5 M45
29. 524 Wagner, Horst 1955 SV Hausen 37:13 + 9:16 2 M55
30. 516 Feller, Stefan 1968 LTF Marpingen 37:30 + 9:33 6 M40
31. 822 Wendling, Eckhardt 1962 LG Rhaunen 38:00 + 10:03 5 M50
Datahandling by Seltec Sports www.seltec.at
Gedruckt am 07.03.2012 um 17:39 Seite 3
OIE Nahe-Crosslauf-Serie Hettenrodt, am 03.03.2012 Inoffizielle Ergebnisliste
Langstrecke (ca. 7800 m) - 15:45
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
32. 541 Dolby, Sandra 1971 VfR Baumholder 38:02 + 10:05 2 W40
33. 538 Locher, Horst 1958 TV Hettenrodt 38:08 + 10:11 6 M50
34. 537 Heydt, Ingrid 1955 TV Hettenrodt 38:18 + 10:21 1 W55
35. 520 Giese, Carl 1962 ohne Verein 38:31 + 10:34 7 M50
36. 505 Märker, Gerd 1964 B-Site Baumholder 39:17 + 11:20 6 M45
37. 529 Herrmann, Peter 1965 TuS 04 Monzingen 39:24 + 11:27 7 M45
38. 829 Bernardon, Roland 1950 LTF Marpingen 39:31 + 11:34 1 M60
39. 509 Kaup, Jörg 1970 LAZ Birkenfeld 40:03 + 12:06 7 M40
40. 435 Speer, Rudi 1952 V Offenbach-Hundheim 40:13 + 12:16 2 M60
41. 827 Jaenicke, Tina 1983 TuS Rhaunen 41:13 + 13:16 2 W
42. 523 Büttner, Susanne 1971 Rennstall Monzingen 42:20 + 14:23 3 W40
43. 539 Borrmann, Dietmar 1942 VfL Algenrodt 42:24 + 14:27 1 M70
44. 540 Müller, Dr. Martin 1937 LAZ Birkenfeld 44:12 + 16:15 1 M75
45. 515 Feller, Franz 1938 LTF Marpingen 44:59 + 17:02 2 M70
MK U8 / WK U8 (ca. 310 m) - 14:00
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 104 Georg, Luca 2005 LAZ Birkenfeld 1:15 1 M7
2. 806 Theobald, Ronja 2005 LAZ Birkenfeld 1:18 + 3 1 W7
3. 100 Alt, Jonah 2005 LAZ Birkenfeld 1:24 + 9 2 M7
4. 121 Decker, Luca 2005 SV Weiersbach 1:25 + 10 3 M7
5. 802 Schäfer, Lina 2005 TV Hahnenbach 1:32 + 17 2 W7
6. 108 Schneider, Tim 2005 LAZ Birkenfeld 1:33 + 18 4 M7
7. 118 Thöme, Helena 2005 LAZ Birkenfeld 1:34 + 19 3 W7
8. 112 Koerdt, Leon 2006 LAZ Birkenfeld 1:34 + 19 1 M6
9. 113 Kronenberger, Finja 2006 LAZ Birkenfeld 1:34 + 19 1 W6
10. 106 Schmitt, Lucjan 2005 LAZ Birkenfeld 1:35 + 20 5 M7
11. 124 Heinen, Hendrik 2006 TV 1848 Oberstein 1:36 + 21 2 M6
12. 115 Schunck, Leonie 2005 LAZ Birkenfeld 1:41 + 26 4 W7
13. 117 Theobald, Silvan 2007 LAZ Birkenfeld 1:50 + 35 3 M6
14. 111 Heidrich, Maja 2007 LAZ Birkenfeld 1:56 + 41 2 W6
15. 107 Schmitt, Tamilo 2007 LAZ Birkenfeld 2:16 + 1:01 4 M6
16. 119 Tiex, Helena 2007 LAZ Birkenfeld 2:20 + 1:05 3 W6
17. 116 Theobald, Cedric 2009 LAZ Birkenfeld 2:52 + 1:37 5 M6
Datahandling by Seltec Sports www.seltec.at
Gedruckt am 07.03.2012 um 17:39 Seite 4
- 11 Aufrufe