200m Lauf, m6 (200m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 159 Mohr, Cedric 2007 LAZ Birkenfeld 40    1. M6
2. 173 Jäckel, Jonas 2007 TV 1848 Oberstein 41  + 0  2. M6
3. 306 Theobald, Silvan 2007 LAZ Birkenfeld 49  + 8  3. M6
4. 120 Franz, Felix 2007 TuS Heimweiler 50  + 9  4. M6
5. 305 Theobald, Cedric 2009 LAZ Birkenfeld 1:15  + 35  5. M6
6. 122 Endres, Ben 2009 TV Hahnenbach 1:17  + 36  6. M6
7. 59 Orth, Fabian 2009 TV Hahnenbach 1:18  + 37  7. M6
160 Schmitt, Tamilo 2007 LAZ Birkenfeld n.a.    0. M6

200m Lauf, m7 (200m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:03

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 178 Nitsch, Johannes 2006 TV 1867 Bad Sobernheim 37    1. M7
2. 158 Bier, Samuel 2006 LAZ Birkenfeld 37  + 0  2. M7
3. 177 Brusius, Jan-Luca 2006 TV 1848 Oberstein 38  + 1  3. M7
4. 169 Heinen, Hendrik 2006 TV 1848 Oberstein 40  + 3  4. M7
5. 304 Wagner, Finn 2006 TV 1848 Oberstein 41  + 4  5. M7
154 Bier, Tim-Luca 2006 LAZ Birkenfeld n.a.    0. M7

200m Lauf, W6 (200m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:06

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 45 Wichter, Maya 2007 TuS Heimweiler 30    1. W6
2. 179 Maurer, Madlene 2007 TuS 04 Monzingen 30  + 0  2. W6
3. 47 Schmacks, Erna 2007 TuS Heimweiler 33  + 3  3. W6
4. 46 Klusmann, Tomke 2007 TuS Heimweiler 34  + 3  4. W6
5. 155 Tiex, Helena 2007 LAZ Birkenfeld 34  + 4  5. W6
6. 156 Heidrich, Maya 2007 LAZ Birkenfeld 34  + 4  6. W6
7. 58 Barth, Neele 2008 TV Hahnenbach 35  + 4  7. W6
8. 90 Heblich, Mirja 2008 MTV 1877 Bad Kreuznach 35  + 5  8. W6
9. 3 Köhler, Mia 2009 TV Hahnenbach 36  + 5  9. W6
10. 121 Endres, Finja 2009 TV Hahnenbach 37  + 6  10. W6
157 Schwarz, Luna 2007 LAZ Birkenfeld n.a.    0. W6

200m Lauf, W7 (200m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:09

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 48 Spielmann, Mia 2006 TuS Heimweiler 41    1. W7
2. 153 Späth, Hannah 2006 LAZ Birkenfeld 48  + 6  2. W7
3. 165 Seidler, Svea 2006 TV 1848 Oberstein 54  + 12  3. W7
4. 174 Kuttler, Lea 2006 TV 1848 Oberstein 56  + 14  4. W7

600m_8 (600m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 151 Georg, Luca 2005 LAZ Birkenfeld 2:13    1. M8
2. 307 Theobald, Ronja 2005 LAZ Birkenfeld 2:14  + 0  1. W8
3. 152 Alt, Jonah 2005 LAZ Birkenfeld 2:14  + 1  2. M8
4. 51 Wichter, Marie 2005 TuS Heimweiler 2:15  + 2  2. W8
5. 6 Decker, Luca 2005 RV Queidersbach 2:17  + 3  3. M8
6. 63 Sutor, Julian 2005 TV Odernheim 2:20  + 7  4. M8
7. 149 Rieth, Lukas 2005 LAZ Birkenfeld 2:30  + 17  5. M8
8. 206 Günther, Johanna 2005 TV 1867 Bad Sobernheim 2:39  + 26  3. W8
9. 301 Schäfer, Lina Mailin 2005 TV Hahnenbach 2:40  + 27  4. W8
10. 43 Weigel, Paul 2005 TUS Glan-Münchweiler 3:02  + 49  6. M8
11. 13 Helferich, Evita 2005 LTF Marpingen 3:22  + 1:09  5. W8
150 Schmitt, Lucjan 2005 LAZ Birkenfeld n.a.    0. M8
86 Wollny, Matteo 2005 MTV 1877 Bad Kreuznach n.a.    0. M8
49 Jacoby, Lilli 2005 TuS Heimweiler n.a.    0. W8

600m_9 (600m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:25

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 89 Joeris, Meret 2004 MTV 1877 Bad Kreuznach 1:58    1. W9
2. 172 Reidenbach, Karoline 2004 TV 1848 Oberstein 2:01  + 2  2. W9
3. 168 Heinen, Adrian 2004 TV 1848 Oberstein 2:03  + 4  1. M9
4. 85 Mehler, Luis 2004 MTV 1877 Bad Kreuznach 2:11  + 13  2. M9
5. 201 Jahnke, Lea 2004 TV 1867 Bad Sobernheim 2:12  + 14  3. W9
6. 226 Hayer, Marie 2004 TV 1867 Bad Sobernheim 2:18  + 19  4. W9
7. 91 Heblich, Jona-Benedict 2004 MTV 1877 Bad Kreuznach 2:21  + 23  3. M9
8. 303 Hahn, Nils 2004 TV 1848 Oberstein 2:21  + 23  4. M9
9. 197 Fritzsche, Jolina 2004 TV 1867 Bad Sobernheim 2:29  + 31  5. W9
10. 199 Basilie, Giulina 2004 TV 1867 Bad Sobernheim 2:37  + 39  6. W9
11. 164 Seidler, Nils 2004 TV 1848 Oberstein 2:39  + 41  5. M9
12. 147 Luther, Jakob 2004 LAZ Birkenfeld 2:52  + 53  6. M9
13. 53 Lang, Maximilian 2004 TuS Heimweiler 3:28  + 1:29  7. M9
14. 205 Schäfer, Nicola 2004 TV 1867 Bad Sobernheim 3:28  + 1:30  7. W9
148 Bier, Joshua 2004 LAZ Birkenfeld n.a.    0. M9
181 Daut, Mareike 2004 TuS 04 Monzingen aufg.    0. W9
180 Daut, Carina 2004 TuS 04 Monzingen aufg.    0. W9

600m_10 (600m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 167 Ruppenthal, Alec 2003 TV 1848 Oberstein 1:54    1. M10
2. 84 Yaroshenko, Christopher 2003 MTV 1877 Bad Kreuznach 1:57  + 3  2. M10
3. 2 Schmitz, Jonas 2003 TV Hahnenbach 1:59  + 5  3. M10
4. 209 Franzmann, Jonas 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 2:00  + 6  4. M10
5. 5 Decker, Enzo 2003 RV Queidersbach 2:03  + 9  5. M10
6. 67 Lippe, Sandro 2003 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 2:08  + 14  6. M10
7. 183 Horst, Sarah 2003 TuS 04 Monzingen 2:09  + 15  1. W10
8. 203 Schwarz, Leonie 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 2:09  + 15  2. W10
9. 88 Silbernagel, Jennifer 2003 MTV 1877 Bad Kreuznach 2:10  + 16  3. W10
10. 208 Klotzbach, Mariel 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 2:10  + 16  4. W10
11. 198 Fritzsche, Julia 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 2:16  + 22  5. W10
12. 184 Treßel, Nina 2003 TuS 04 Monzingen 2:17  + 23  6. W10
13. 219 Leyser, Tim Elias 2003 LAZ Birkenfeld 2:17  + 23  7. M10
14. 222 Geiß, Sarah 2003 LAZ Birkenfeld 2:19  + 25  7. W10
15. 214 Mattes, Kira 2003 LAZ Birkenfeld 2:23  + 29  8. W10
16. 224 Koerdt, Paula 2003 LAZ Birkenfeld 2:24  + 30  9. W10
17. 146 Weingärtner, Benjamin 2003 LAZ Birkenfeld 2:24  + 30  8. M10
18. 54 Schick, Lisa 2003 TuS Heimweiler 2:25  + 31  10. W10
19. 202 Becker, Katrin 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 2:32  + 38  11. W10
20. 185 Daut, Daniel 2003 TuS 04 Monzingen 2:33  + 39  9. M10
21. 216 Kaup, Lena 2003 LAZ Birkenfeld 2:34  + 40  12. W10
22. 308 Theobald, Johanna 2003 LAZ Birkenfeld 2:34  + 40  13. W10
23. 144 Moser, Eliza 2003 LAZ Birkenfeld 2:35  + 41  14. W10
24. 182 Blonk, Natalie 2003 TuS 04 Monzingen 2:52  + 58  15. W10
145 Eli, Noah 2003 LAZ Birkenfeld n.a.    0. M10
309 Reidenbach, Lilly 2003 ohne Verein aufg.    0. W10

600m_11 (600m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 83 Seckler, Justin 2002 MTV 1877 Bad Kreuznach 1:54    1. M11
2. 171 Bus, Johanna 2002 TV 1848 Oberstein 1:57  + 2  1. W11
3. 186 Berns, Julie 2002 TuS 04 Monzingen 2:04  + 10  2. W11
4. 117 Düren, Alexa 2002 VFL Algenroth 2:06  + 11  3. W11
5. 87 Wohlleben, Lara 2002 MTV 1877 Bad Kreuznach 2:08  + 13  4. W11
6. 210 Franzmann, Hannah 2002 TV 1867 Bad Sobernheim 2:09  + 14  5. W11
7. 104 Stark, Anjuli 2002 TSG 1848 Heidesheim 2:09  + 15  6. W11
8. 55 Jacoby, Lina 2002 TuS Heimweiler 2:11  + 16  7. W11
9. 188 Blonk, Florian 2002 TuS 04 Monzingen 2:12  + 17  2. M11
10. 12 Helferich, Elisa 2002 LTF Marpingen 2:17  + 22  8. W11
11. 142 Moser, Emily 2002 LAZ Birkenfeld 2:17  + 22  9. W11
12. 187 Maurer, Marie 2002 TuS 04 Monzingen 2:17  + 23  10. W11
13. 175 Kuttler, Max 2002 TV 1848 Oberstein 2:23  + 28  3. M11
14. 310 Schöpfer, Karoline 2002 LAZ Birkenfeld 2:27  + 33  11. W11
15. 22 Bartsch , Jana-Elisa 2002 TUS Hackenheim 2:35  + 40  12. W11
69 Dautzenberg, Vera 2002 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. n.a.    0. W11
141 Hahn, Lennart 2002 LAZ Birkenfeld n.a.    0. M11
215 Pauli, Antonia 2002 LAZ Birkenfeld n.a.    0. W11
143 Nix, Leandra 2002 LAZ Birkenfeld n.a.    0. W11
140 Rieth, Lisa 2002 LAZ Birkenfeld n.a.    0. W11

1.800m Lauf (1800m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 220 Leyser, Noah Manuel 1999 LAZ Birkenfeld 6:55    1. M14
2. 176 Wichter, Niklas 1999 TV 1848 Oberstein 7:25  + 29  2. M14
3. 135 Lang, Bastian 1999 LAZ Birkenfeld 7:32  + 37  3. M14
4. 4 Schöpfer, Sebastian 1998 LAZ Birkenfeld 7:39  + 44  1. M15
5. 134 Frühauf, Gabriel 1998 LAZ Birkenfeld 7:57  + 1:02  2. M15
6. 100 Kehrein, Tatjana 2000 TuS Duchroth 7:59  + 1:03  1. W13
7. 218 Kettler, Moritz 2000 LAZ Birkenfeld 8:19  + 1:24  1. M13
8. 190 Popp, Steven 2001 LG Idar-Oberstein 8:28  + 1:33  1. M12
9. 136 Hahn, Marius 2000 LAZ Birkenfeld 8:36  + 1:40  2. M13
10. 191 Bank, Viktoria 2000 LG Idar-Oberstein 8:37  + 1:42  2. W13
11. 82 Tomulets, Viktor 2000 MTV 1877 Bad Kreuznach 8:44  + 1:48  3. M13
12. 200 Schramm, Selina 1998 TV 1867 Bad Sobernheim 8:45  + 1:50  1. W15
13. 71 Erbert, Jan 1999 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 8:48  + 1:52  4. M14
14. 207 Mörsfelder, Mira 2001 TV 1867 Bad Sobernheim 8:48  + 1:53  1. W12
15. 204 Meyer, Jolle 2001 TV 1867 Bad Sobernheim 8:49  + 1:54  2. W12
16. 212 Preuß, Jacqueline 2000 TV 1867 Bad Sobernheim 8:50  + 1:55  3. W13
17. 139 Schulz, Anika 2001 LAZ Birkenfeld 8:58  + 2:03  3. W12
18. 72 Rodrian, Kevin 1998 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 9:00  + 2:05  3. M15
19. 138 Georg, Luisa 2000 LAZ Birkenfeld 9:04  + 2:08  4. W13
20. 137 Georg, Florian 2000 LAZ Birkenfeld 9:16  + 2:21  4. M13
21. 81 Bartsch, Sebastian 1998 MTV 1877 Bad Kreuznach 9:21  + 2:26  4. M15
22. 95 Emser, Franziska 2000 TG Konz 9:24  + 2:29  5. W13
23. 232 Heck, Laura 1999 TuS Heimweiler 9:26  + 2:31  1. W14
24. 70 Lindemann, Marie 2000 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 9:26  + 2:31  6. W13
25. 166 Czernin, Nathalie 2001 TV 1848 Oberstein 9:28  + 2:33  4. W12
26. 57 Fleischer, Jamie 1998 TuS Heimweiler 9:40  + 2:44  2. W15
27. 211 Preuß, Sebastian 2000 TV 1867 Bad Sobernheim 9:45  + 2:49  5. M13
28. 56 Schick, Anna 2001 TuS Heimweiler 9:45  + 2:50  5. W12
29. 68 Rodrian, Sascha 2001 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 9:56  + 3:01  2. M12
30. 231 Heck, Antonia 2001 TuS Heimweiler 9:57  + 3:02  6. W12
31. 1 Schlarb, Pepe 2001 TV Hahnenbach 10:19  + 3:24  3. M12
32. 217 Kaup, Daniel 2000 LAZ Birkenfeld 10:37  + 3:42  6. M13
33. 302 Schmell, Emily 1999 TuS 04 Monzingen 10:46  + 3:51  2. W14
34. 14 Helferich, Eva-Maria 1999 LTF Marpingen 12:34  + 5:39  3. W14
221 Bohrer, Florian 1998 LAZ Birkenfeld n.a.    0. M15

Mittelstrecke ca.3.800m (3800m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 15:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 229 Rötch, Christian 1978 Hunsrück Marathon e.V. 13:24    1. M35
2. 106 Barzen, Erik 1996 TSG 1848 Heidesheim 13:56  + 31  1. MJB
3. 192 Köhn, Christian 1995 LG Idar-Oberstein 15:08  + 1:44  1. MJA
4. 123 Forster, Marco 1978 The B-Site Baumholder 15:10  + 1:45  2. M35
5. 225 Schmidt, Erik 1976 LAZ Birkenfeld 15:42  + 2:17  3. M35
6. 93 Jonas, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil 15:52  + 2:27  1. M45
7. 60 Lang, Lisa 1992 Idarer TV 16:03  + 2:39  1. W
8. 62 Storr, Wilhelm 1954 Hunsrück Marathon e.V. 16:11  + 2:46  1. M55
9. 131 Lang, Moritz 1994 LAZ Birkenfeld 16:17  + 2:52  2. MJA
10. 40 Moosmann, Norbert 1963 Idarer TV 16:21  + 2:56  1. M50
11. 133 Kramer, Florian 1997 LAZ Birkenfeld 16:48  + 3:24  2. MJB
12. 94 Reidenbach, Thomas 1972 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 16:51  + 3:26  1. M40
13. 75 Saar, Herbert 1948 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 16:51  + 3:27  1. M65
14. 99 Kehrein, Florian 1997 TuS Duchroth 17:00  + 3:35  3. MJB
15. 64 Neumann, Jens 1970 OIE 17:03  + 3:38  2. M40
16. 311 Bickler, Jürgen 1959 ohne Verein 17:22  + 3:58  2. M50
17. 315 Fregapane, Romano 1966 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 17:29  + 4:04  2. M45
18. 223 Geiß, Johannes 1997 LAZ Birkenfeld 17:57  + 4:33  4. MJB
19. 73 Rodrian, Volker 1970 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 18:12  + 4:47  3. M40
20. 170 Gosert, Ulli 1997 TV 1848 Oberstein 18:16  + 4:51  5. MJB
21. 103 Schmuck, Tobias S. 1978 Team Erdinger Alkoholfrei 18:27  + 5:02  4. M35
22. 105 Brune, Lara 1997 TSG 1848 Heidesheim 18:34  + 5:10  1. WJB
23. 312 Schuster, Stefan 1986 ohne Verein 18:51  + 5:26  1. M
24. 196 Tomulets, Diana 1977 TV 1867 Bad Sobernheim 19:05  + 5:40  1. W35
25. 110 Dillo, Nina 1996 TV Odernheim 19:13  + 5:49  2. WJB
26. 111 Dillo, Elisabeth 1966 TV Meisenheim 19:15  + 5:50  1. W45
27. 36 Wurdel, Melanie 1979 TV 1867 Bad Sobernheim 19:35  + 6:10  1. W30
28. 92 Knepper, Reinhold 1953 TuS Leisel 19:56  + 6:31  1. M60
29. 115 Bernardon, Roland 1950 LTF Marpingen 19:57  + 6:32  2. M60
30. 66 Hahn, Monika 1961 OIE 20:20  + 6:55  1. W50
31. 227 Hayer, Christine 1969 TV 1867 Bad Sobernheim 20:44  + 7:20  1. W40
32. 128 Moser, Claudia 1968 LAZ Birkenfeld 20:45  + 7:21  2. W45
33. 96 Kettern, Frank 1964 DLRG Bad Sobernheim 21:01  + 7:36  3. M45
34. 33 Schinnerer, Alfred 1939 LAZ Birkenfeld 21:11  + 7:46  1. M70
35. 193 Mafalda da Silva Cor, Ana 1995 LG Idar-Oberstein 21:32  + 8:07  1. WJA
36. 65 Hey, Kristina 1992 OIE 21:49  + 8:24  2. W
37. 130 Pick, Alexandra 1975 LAZ Birkenfeld 21:49  + 8:25  2. W35
38. 129 Richter, Stefan 1976 LAZ Birkenfeld 21:50  + 8:25  5. M35
39. 102 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 21:51  + 8:26  3. W
40. 228 Hayer, Frank 1966 TV 1867 Bad Sobernheim 24:29  + 11:05  4. M45
41. 15 Helferich, Silke 1970 LTF Marpingen 24:45  + 11:20  2. W40
42. 26 Schön, Klaus 1936 VFL Algenroth 24:58  + 11:33  1. M75
43. 29 Knieling, Willi 1945 VFL Algenroth 25:13  + 11:49  2. M65
44. 162 Schröder, Karl-Peter 1936 PSV Wengelohr 25:50  + 12:25  2. M75
45. 233 Heck, Carolina 1997 TuS Heimweiler 27:00  + 13:35  3. WJB
46. 8 Feller, Jutta 1936 LTF Marpingen 40:00  + 26:35  1. W75
132 Lang, Felix 1997 LAZ Birkenfeld n.a.    0. MJB
126 Martin, Freddy 1973 X-Sport Kastellaun n.a.    0. M40
10 Feller, Franz 1938 LTF Marpingen n.a.    0. M75

Langstrecke ca. 7800m (7800m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 15:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 236 Bernardon, Ramon 1979 The B-Site Baumholder 27:39    1. M30
2. 97 Schubert, Martin 1980 TuS Duchroth 28:18  + 39  2. M30
3. 30 Cullmann, Christian 1993 VFL Algenroth 28:59  + 1:20  1. M
4. 119 Blaß, Hanno 1982 LTF Marpingen 29:32  + 1:53  3. M30
5. 11 Helferich, Gernot 1969 LTF Marpingen 30:47  + 3:08  1. M40
6. 123 Forster, Marco 1978 The B-Site Baumholder 31:19  + 3:40  1. M35
7. 98 Wohlleben, Rainer 1964 TuS Duchroth 31:30  + 3:51  1. M45
8. 24 Kohl, Torsten 1966 ohne Verein 31:52  + 4:13  2. M45
9. 61 Paulus, Walter 1961 LT Büdlich-Breit 32:05  + 4:26  1. M50
10. 161 Kohrs, Volker 1965 TV 1867 Bad Sobernheim 32:53  + 5:14  3. M45
11. 313 Popp, Andrej 1969 Idarer TV 33:06  + 5:27  2. M40
12. 195 Jaenicke, Johannes 1976 TUS Rhaunen 33:51  + 6:12  2. M35
13. 230 Klein, Tatjana 1973 Hunsrück Marathon e.V. 34:59  + 7:20  1. W40
14. 317 Winkler, Hans-Günter 1961 TV Odernheim 35:07  + 7:28  2. M50
15. 234 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 2001 e.V. 35:16  + 7:37  4. M45
16. 194 Maurer, Holger 1972 LG Idar-Oberstein 35:21  + 7:42  3. M40
17. 42 Weigel, Michael 1972 TUS Glan-Münchweiler 35:39  + 8:00  4. M40
18. 7 Simon, Frank 1966 TuS 1896 Waldböckelheim 36:02  + 8:23  5. M45
19. 19 Kämper, Andreas 1960 TuS 04 Monzingen 36:12  + 8:33  3. M50
20. 23 Hammann, Theo 1954 SV Wintrich 36:27  + 8:48  1. M55
21. 320 Pleitz, Eberhard 1959 ohne Verein 36:37  + 8:58  4. M50
22. 316 Roth, Christoph 1993 TUS Rhaunen 36:49  + 9:10  2. M
23. 108 Dautzenberg, Dirk 1961 DAV Nahegau 36:57  + 9:18  5. M50
24. 319 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV 37:07  + 9:28  1. M60
25. 27 Alt, Kerstin 1966 VFL Algenroth 37:40  + 10:01  1. W45
26. 37 Dolby, Sandra 1971 VfR Baumholder 37:42  + 10:03  2. W40
27. 34 Sutor, Gerhard 1960 Rennamigos Traisen-Fürfeld 37:45  + 10:06  6. M50
28. 39 Lichtenberger, Stefan 1965 VfR Baumholder 39:00  + 11:21  6. M45
29. 113 Mehler, Bernd 1962 Laufteam Ohne Luft 39:05  + 11:26  7. M50
30. 103 Schmuck, Tobias S. 1978 Team Erdinger Alkoholfrei 39:18  + 11:39  3. M35
31. 127 Anderlik, Ralf 1964 Idarer TV 39:27  + 11:48  7. M45
32. 101 Wagner, Horst 1955 SV Hausen 39:30  + 11:51  2. M55
33. 77 Knittel, Gerhard 1963 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 39:56  + 12:17  8. M50
34. 76 Erbert, Michael 1958 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 40:10  + 12:31  3. M55
35. 32 Wendling , Eckhard 1962 TUS Rhaunen 40:14  + 12:35  9. M50
36. 163 Kube, Frank 1963 Running Stones 40:21  + 12:42  10. M50
37. 118 Lips, Ulrich 1968 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 40:27  + 12:48  8. M45
38. 238 Arenz, Markus 1965 The B-Site Baumholder 41:42  + 14:03  9. M45
39. 78 Gomolak, Wolfram 1958 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 41:54  + 14:15  4. M55
40. 322 Altvater, Waldemar 1943 TV Meisenheim 42:06  + 14:27  1. M70
41. 21 Stein, Paul 1955 TUS Rhaunen 42:09  + 14:30  5. M55
42. 114 Hielscher, Joachim 1956 ohne Verein 42:31  + 14:52  6. M55
43. 31 Borrmann, Dietmar 1943 VFL Algenroth 43:30  + 15:51  2. M70
44. 107 Loser, Stephanie 1965 DAV Nahegau 44:11  + 16:32  2. W45
45. 80 Meier, Karin 1963 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 44:13  + 16:34  1. W50
46. 38 Flohr, Thomas 1965 VfR Baumholder 44:14  + 16:35  10. M45
47. 20 Weber, Karl 1951 ohne Verein 44:51  + 17:12  2. M60
48. 35 Lühe, Ursula 1958 Palm Beach Roadrunners 45:05  + 17:26  1. W55
49. 9 Feller, Stefan 1968 LTF Marpingen 45:36  + 17:57  11. M45
50. 237 Beier, Alexandra 1974 The B-Site Baumholder 45:44  + 18:05  1. W35
51. 112 Wiegand, Heinrich 1957 Laufteam Ohne Luft 46:25  + 18:46  7. M55
52. 321 Dec, Hartmut 1950 TV Meisenheim 46:40  + 19:01  3. M60
53. 41 Jahnke, Sandra 1969 DLRG Bad Sobernheim 47:51  + 20:12  3. W40
54. 109 Kunter, Frank 1964 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 54:54  + 27:15  12. M45
10 Feller, Franz 1938 LTF Marpingen n.a.    0. M75
17 Schmidtke, Mike 1980 tritronic team St. Wendel n.a.    0. M30
16 Schallmo, Daniel 1957 tritronic team St. Wendel n.a.    0. M55
28 Dietrich, Rolf 1973 VFL Algenroth n.a.    0. M40
125 Fox, Andreas 1967 Grüne Hölle Freisen n.a.    0. M45
124 Schmidt, Pattrick 1978 tritronic team St. Wendel n.a.    0. M35
18 Büttner, Susanne 1971 TuS 04 Monzingen aufg.    0. W40
314 Popp, Viktor 1937 ohne Verein aufg.    0. M75
235 Bomersbach, Heiko 1969 The B-Site Baumholder aufg.    0. M40