330m - Kinder U8 (330m)
Datum: 23.03.2013 Beginn: 14:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | NINNSGER, Veronika | 2006 | LAZ BIRKENFELD | 1:26 | 1. | W7 | ||
2. | 100 | HEINEN, Hendrik | 2006 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:27 | + 1 | 1. | M7 | |
3. | 101 | WAGNER, Finn | 2006 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:28 | + 2 | 2. | M7 | |
4. | 107 | MOHR, Cedric | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:38 | + 12 | 1. | M6 | |
5. | 105 | PETRY, Katja Annabelle | 2007 | TUS KENN | 1:46 | + 20 | 1. | W6 | |
6. | 120 | THEOBALD, Silvan | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:48 | + 22 | 2. | M6 | |
7. | 108 | SCHMITT, Tamilo | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:50 | + 24 | 3. | M6 | |
8. | 112 | TIEX, Helena | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:51 | + 25 | 2. | W6 | |
9. | 103 | KUTTLER, Lea | 2006 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:53 | + 27 | 2. | W7 | |
10. | 102 | FUCHS, Emma | 2007 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:55 | + 29 | 3. | W6 | |
11. | 114 | LEHMANN, Noah | 2006 | LAZ BIRKENFELD | 2:02 | + 36 | 3. | M7 | |
12. | 104 | SEIDLER, Svea | 2006 | TV 1848 OBERSTEIN | 2:15 | + 49 | 3. | W7 | |
13. | 130 | THEOBALD, Cedric | 2009 | LAZ BIRKENFELD | 2:48 | + 1:22 | 4. | M6 | |
14. | 110 | SCHIRRA, Joelle | 2008 | LAZ BIRKENFELD | 2:49 | + 1:23 | 4. | W6 | |
15. | 901 | WAIGEL, Lennart | 2010 | TUS GLAN-MÜNCHWEILER | 3:27 | + 2:01 | 5. | M6 |
920m - Kinder U12 (920m)
Datum: 23.03.2013 Beginn: 14:15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 200 | RUPPENTHAL, Alec | 2003 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:30 | 1. | M10 | ||
2. | 201 | BUS, Johanna | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:44 | + 14 | 1. | W11 | |
3. | 250 | DECKER, Enzo | 2003 | RV QUEIDERSBACH | 3:46 | + 16 | 2. | M10 | |
4. | 988 | LEYSER, Tim | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 3:55 | + 25 | 3. | M10 | |
5. | 212 | NIX, Leandra | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 3:59 | + 29 | 2. | W11 | |
6. | 218 | SCHMITZ, Jonas | 2003 | TV HAHNENBACH | 4:02 | + 32 | 4. | M10 | |
7. | 217 | STARK, Anjuli | 2002 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 4:07 | + 37 | 3. | W11 | |
8. | 210 | DÜREN, Alexa | 2002 | VFL ALGENRODT | 4:10 | + 40 | 4. | W11 | |
9. | 205 | MATTES, Kira | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:11 | + 41 | 1. | W10 | |
10. | 213 | MOSER, Emily | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 4:13 | + 43 | 5. | W11 | |
11. | 215 | WEINGÄRTNER, Benjamin | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:15 | + 45 | 5. | M10 | |
12. | 209 | PAULY, Antonia | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 4:16 | + 46 | 6. | W11 | |
13. | 207 | KOERDT, Paula | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:17 | + 47 | 2. | W10 | |
14. | 202 | KUTTLER, Max | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:18 | + 48 | 1. | M11 | |
15. | 203 | SCHÖPFER, Karoline | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 4:22 | + 52 | 7. | W11 | |
16. | 208 | GEIß, Sarah | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:23 | + 53 | 3. | W10 | |
17. | 236 | THEOBALD, Johanna | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:30 | + 1:00 | 4. | W10 | |
18. | 211 | HAHN, Lennart | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 4:32 | + 1:02 | 2. | M11 | |
19. | 206 | KAUP, Lena | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:45 | + 1:15 | 5. | W10 | |
20. | 214 | MOSER, Eliza | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:55 | + 1:25 | 6. | W10 |
920m - Kinder U12 Kreis Cross (920m)
Datum: 23.03.2013 Beginn: 14:15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 200 | RUPPENTHAL, Alec | 2003 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:30 | 1. | M10 | ||
2. | 201 | BUS, Johanna | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:44 | + 14 | 1. | W11 | |
3. | 988 | LEYSER, Tim | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 3:55 | + 25 | 3. | M10 | |
4. | 212 | NIX, Leandra | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 3:59 | + 29 | 2. | W11 | |
5. | 210 | DÜREN, Alexa | 2002 | VFL ALGENRODT | 4:10 | + 40 | 4. | W11 | |
6. | 205 | MATTES, Kira | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:11 | + 41 | 1. | W10 | |
7. | 213 | MOSER, Emily | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 4:13 | + 43 | 5. | W11 | |
8. | 215 | WEINGÄRTNER, Benjamin | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:15 | + 45 | 5. | M10 | |
9. | 209 | PAULY, Antonia | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 4:16 | + 46 | 6. | W11 | |
10. | 207 | KOERDT, Paula | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:17 | + 47 | 2. | W10 | |
11. | 202 | KUTTLER, Max | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:18 | + 48 | 1. | M11 | |
12. | 203 | SCHÖPFER, Karoline | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 4:22 | + 52 | 7. | W11 | |
13. | 208 | GEIß, Sarah | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:23 | + 53 | 3. | W10 | |
14. | 236 | THEOBALD, Johanna | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:30 | + 1:00 | 4. | W10 | |
15. | 211 | HAHN, Lennart | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 4:32 | + 1:02 | 2. | M11 | |
16. | 206 | KAUP, Lena | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:45 | + 1:15 | 5. | W10 | |
17. | 214 | MOSER, Eliza | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:55 | + 1:25 | 6. | W10 |
920m - Kinder U10 (920m)
Datum: 23.03.2013 Beginn: 14:15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 224 | JOERIS, Meret | 2004 | MTV 1877 BAD KREUZNACH | 3:45 | 1. | W9 | ||
2. | 219 | HEINEN, Adrian | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:49 | + 3 | 1. | M9 | |
3. | 220 | REIDENBACH, Karoline | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:55 | + 10 | 2. | W9 | |
4. | 260 | DECKER, Luca | 2005 | RV QUEIDERSBACH | 4:03 | + 18 | 1. | M8 | |
5. | 234 | ZITZMANN, Pepe | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 4:10 | + 25 | 2. | M9 | |
6. | 231 | GEORG, Luca | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:11 | + 26 | 2. | M8 | |
7. | 232 | ALT, Jonah | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:17 | + 32 | 3. | M8 | |
8. | 235 | MÜLLER, Jannis | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:22 | + 37 | 4. | M8 | |
9. | 999 | HAHN, Nils | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:29 | + 44 | 3. | M9 | |
10. | 237 | THEOBALD, Ronja | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:34 | + 49 | 1. | W8 | |
11. | 226 | PETRY, Eva Bernadette | 2005 | TUS KENN | 4:38 | + 53 | 2. | W8 | |
12. | 228 | WICHTER, Marie | 2005 | TUS HEIMWEILER | 4:45 | + 1:00 | 3. | W8 | |
13. | 230 | LUTHER, Jakob | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 4:49 | + 1:04 | 4. | M9 | |
14. | 222 | SEIDLER, Nils | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:51 | + 1:06 | 5. | M9 | |
15. | 233 | SCHMITT, Lucjan | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:52 | + 1:07 | 5. | M8 | |
16. | 227 | RIETH, Luca | 2005 | TUS HEIMWEILER | 5:16 | + 1:31 | 6. | M8 | |
17. | 225 | WEIGEL, Paul | 2005 | TUS GLAN-MÜNCHWEILER | 6:02 | + 2:17 | 7. | M8 |
920m - Kinder U10 Kreis Cross (920m)
Datum: 23.03.2013 Beginn: 14:15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 219 | HEINEN, Adrian | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:49 | 1. | M9 | ||
2. | 220 | REIDENBACH, Karoline | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:55 | + 6 | 2. | W9 | |
3. | 234 | ZITZMANN, Pepe | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 4:10 | + 21 | 2. | M9 | |
4. | 231 | GEORG, Luca | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:11 | + 22 | 2. | M8 | |
5. | 232 | ALT, Jonah | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:17 | + 28 | 3. | M8 | |
6. | 235 | MÜLLER, Jannis | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:22 | + 33 | 4. | M8 | |
7. | 999 | HAHN, Nils | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:29 | + 40 | 3. | M9 | |
8. | 237 | THEOBALD, Ronja | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:34 | + 45 | 1. | W8 | |
9. | 230 | LUTHER, Jakob | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 4:49 | + 1:00 | 4. | M9 | |
10. | 222 | SEIDLER, Nils | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:51 | + 1:02 | 5. | M9 | |
11. | 233 | SCHMITT, Lucjan | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:52 | + 1:03 | 5. | M8 |
1320m - Jugend U16 (1320m)
Datum: 23.03.2013 Beginn: 14:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 980 | LEYSER, Noah | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 4:41 | 1. | M14 | ||
2. | 302 | SCHULZ, Nico | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 4:50 | + 9 | 2. | M14 | |
3. | 300 | WICHTER, Niklas | 1999 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:57 | + 15 | 3. | M14 | |
4. | 990 | SCHÖPFER, Sebastian | 1998 | LAZ BIRKENFELD | 5:17 | + 36 | 1. | M15 | |
5. | 308 | BRUNE, Espen | 1999 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 5:21 | + 40 | 4. | M14 | |
6. | 307 | LANG, Bastian | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 5:32 | + 51 | 5. | M14 | |
7. | 303 | FRÜHAUF, Gabriel | 1998 | LAZ BIRKENFELD | 5:50 | + 1:09 | 2. | M15 | |
8. | 304 | FRIES, Marie | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 5:52 | + 1:11 | 1. | W14 | |
9. | 305 | ALT, Carolyn | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 6:57 | + 2:16 | 2. | W14 | |
10. | 977 | ALT, Alina | 1998 | LAZ BIRKENFELD | 7:46 | + 3:05 | 1. | W15 |
1320m - Jugend U16 Kreis Cross (1320m)
Datum: 23.03.2013 Beginn: 14:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 980 | LEYSER, Noah | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 4:41 | 1. | M14 | ||
2. | 302 | SCHULZ, Nico | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 4:50 | + 9 | 2. | M14 | |
3. | 300 | WICHTER, Niklas | 1999 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:57 | + 15 | 3. | M14 | |
4. | 990 | SCHÖPFER, Sebastian | 1998 | LAZ BIRKENFELD | 5:17 | + 36 | 1. | M15 | |
5. | 307 | LANG, Bastian | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 5:32 | + 51 | 5. | M14 | |
6. | 303 | FRÜHAUF, Gabriel | 1998 | LAZ BIRKENFELD | 5:50 | + 1:09 | 2. | M15 | |
7. | 304 | FRIES, Marie | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 5:52 | + 1:11 | 1. | W14 | |
8. | 305 | ALT, Carolyn | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 6:57 | + 2:16 | 2. | W14 | |
9. | 977 | ALT, Alina | 1998 | LAZ BIRKENFELD | 7:46 | + 3:05 | 1. | W15 |
1320m - Jugend U14 (1320m)
Datum: 23.03.2013 Beginn: 14:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 311 | WEBER, Julius | 2000 | TV 1848 OBERSTEIN | 5:37 | 1. | M13 | ||
2. | 323 | BANK, Viktoria | 2000 | LG IDAR-OBERSTEIN | 5:38 | + 1 | 1. | W13 | |
3. | 314 | KETTLER, Moritz | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 5:40 | + 3 | 2. | M13 | |
4. | 315 | DÜREN, Lennox | 2001 | VFL ALGENRODT | 5:50 | + 13 | 1. | M12 | |
5. | 316 | HAHN, Marius | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 5:52 | + 15 | 3. | M13 | |
6. | 321 | WENDLING, Benedikt | 2001 | TUS BREITENTHAL | 5:56 | + 19 | 2. | M12 | |
7. | 319 | SCHULZ, Anika | 2001 | LAZ BIRKENFELD | 6:17 | + 40 | 1. | W12 | |
8. | 318 | GEORG, Luisa | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 6:18 | + 41 | 2. | W13 | |
9. | 309 | HEICH, Julius | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:43 | + 1:06 | 3. | M12 | |
10. | 310 | HAHN, Sophie | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:47 | + 1:10 | 2. | W12 | |
11. | 320 | LANG, Marie | 2001 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 7:11 | + 1:34 | 3. | W12 | |
12. | 317 | GEORG, Florian | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 7:16 | + 1:39 | 4. | M13 | |
13. | 313 | KAUP, Daniel | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 7:19 | + 1:42 | 5. | M13 |
1320m - Jugend U14 Kreis Cross (1320m)
Datum: 23.03.2013 Beginn: 14:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 311 | WEBER, Julius | 2000 | TV 1848 OBERSTEIN | 5:37 | 1. | M13 | ||
2. | 323 | BANK, Viktoria | 2000 | LG IDAR-OBERSTEIN | 5:38 | + 1 | 1. | W13 | |
3. | 314 | KETTLER, Moritz | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 5:40 | + 3 | 2. | M13 | |
4. | 315 | DÜREN, Lennox | 2001 | VFL ALGENRODT | 5:50 | + 13 | 1. | M12 | |
5. | 316 | HAHN, Marius | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 5:52 | + 15 | 3. | M13 | |
6. | 319 | SCHULZ, Anika | 2001 | LAZ BIRKENFELD | 6:17 | + 40 | 1. | W12 | |
7. | 318 | GEORG, Luisa | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 6:18 | + 41 | 2. | W13 | |
8. | 309 | HEICH, Julius | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:43 | + 1:06 | 3. | M12 | |
9. | 310 | HAHN, Sophie | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:47 | + 1:10 | 2. | W12 | |
10. | 317 | GEORG, Florian | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 7:16 | + 1:39 | 4. | M13 | |
11. | 313 | KAUP, Daniel | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 7:19 | + 1:42 | 5. | M13 |
Mittelstrecke 3960m (3960m)
Datum: 23.03.2013 Beginn: 14:45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 432 | KOHLHAAS, Lutz | 1972 | SPVGG WILDENBURG | 13:49 | 1. | M40 | ||
2. | 416 | BOHRER, Bastian | 1995 | LAZ BIRKENFELD | 13:50 | + 1 | 1. | MJU20 | |
3. | 428 | BARZEN, Erik | 1996 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 14:02 | + 13 | 1. | MJU18 | |
4. | 414 | KÖHN, Christian | 1995 | LG IDAR-OBERSTEIN | 15:34 | + 1:45 | 2. | MJU20 | |
5. | 436 | FORSTER, Marco | 1978 | THE B-SITE BAUMHOLDER | 16:07 | + 2:18 | 1. | M35 | |
6. | 406 | SCHLAGER, Dietmar | 1966 | MITTERNACHTSLÄUFER BISCHWEILER | 16:19 | + 2:30 | 1. | M45 | |
7. | 904 | JONAS, Wolfgang | 1964 | TUS LEISEL | 16:24 | + 2:35 | 2. | M45 | |
8. | 412 | STORR, Wilhelm | 1954 | HUNSRÜCKMARATHON E.V. | 16:25 | + 2:36 | 1. | M55 | |
9. | 409 | LANG, Lisa | 1992 | IDARER TV | 16:34 | + 2:45 | 1. | W | |
10. | 421 | LANG, Moritz | 1994 | LAZ BIRKENFELD | 16:42 | + 2:53 | 3. | MJU20 | |
11. | 422 | LANG, Felix | 1997 | LAZ BIRKENFELD | 16:51 | + 3:02 | 2. | MJU18 | |
12. | 433 | MOOSMANN, Norbert | 1961 | IDARER TV | 17:02 | + 3:13 | 1. | M50 | |
13. | 429 | NEUMANN, Jens | 1970 | OIE AG | 17:24 | + 3:35 | 2. | M40 | |
14. | 400 | GOSERT, Ulli | 1997 | TV 1848 OBERSTEIN | 17:27 | + 3:38 | 3. | MJU18 | |
15. | 407 | SAAR, Herbert | 1948 | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | 17:32 | + 3:43 | 1. | M65 | |
16. | 410 | REIDENBACH, Thomas | 1972 | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | 17:40 | + 3:51 | 3. | M40 | |
17. | 415 | GEIß, Johannes | 1997 | LAZ BIRKENFELD | 17:46 | + 3:57 | 4. | MJU18 | |
18. | 423 | KRAMER, Florian | 1997 | LAZ BIRKENFELD | 17:51 | + 4:02 | 5. | MJU18 | |
19. | 411 | FREGAPANE, Romano | 1966 | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | 17:55 | + 4:06 | 3. | M45 | |
20. | 434 | MARTIN, Freddy | 1973 | X-SPORT KASTELLAUN | 18:02 | + 4:13 | 4. | M40 | |
21. | 431 | SCHMUCK, Tobias S. | 1978 | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI | 18:37 | + 4:48 | 2. | M35 | |
22. | 427 | BRUNE, Lara | 1997 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 18:41 | + 4:52 | 1. | WJU18 | |
23. | 900 | SCHUSTER, Stefan | 1986 | OHNE | 18:59 | + 5:10 | 1. | M | |
24. | 450 | BERNADON, Roland | 1950 | LTF MARPINGEN | 20:05 | + 6:16 | 1. | M60 | |
25. | 426 | MÜLLER, Susanne | 1961 | LAZ BIRKENFELD | 20:39 | + 6:50 | 1. | W50 | |
26. | 903 | KNEPPER, Reinhold | 1953 | TUS LEISEL | 20:59 | + 7:10 | 2. | M60 | |
27. | 424 | MOSER, Claudia | 1968 | LAZ BIRKENFELD | 21:01 | + 7:12 | 1. | W45 | |
28. | 418 | DÜREN, Laura | 1971 | VFL ALGENRODT | 21:03 | + 7:14 | 1. | W40 | |
29. | 430 | HAHN, Monika | 1961 | OIE AG | 21:09 | + 7:20 | 2. | W50 | |
30. | 419 | SCHINNERER, Alfred | 1939 | LAZ BIRKENFELD | 21:37 | + 7:48 | 1. | M70 | |
31. | 413 | GÄRTNER, Edith | 1955 | TV BAD BERGZABERN | 22:02 | + 8:13 | 1. | W55 | |
32. | 403 | FELLER, Franz | 1938 | LTF MARPINGEN | 22:47 | + 8:58 | 1. | M75 | |
33. | 405 | HEY, Kristina | 1992 | OIE AG | 22:55 | + 9:06 | 2. | W | |
34. | 401 | BAPP, Carolin | 1996 | TV 1848 OBERSTEIN | 23:09 | + 9:20 | 2. | WJU18 | |
35. | 425 | PICK, Alexandra | 1975 | LAZ BIRKENFELD | 23:23 | + 9:34 | 1. | W35 | |
36. | 438 | DICKENSCHIED, Karl | 1941 | TUS 04 MONZINGEN | 25:16 | + 11:27 | 2. | M70 | |
37. | 534 | KNIELING, Willi | 1944 | VFL ALGENRODT | 26:11 | + 12:22 | 2. | M65 | |
38. | 435 | SCHRÖDER, Karl-Peter | 1936 | PSV WENGEROHR | 26:24 | + 12:35 | 2. | M75 | |
39. | 408 | SCHÖN, Klaus | 1936 | VFL ALGENRODT | 28:35 | + 14:46 | 3. | M75 | |
40. | 402 | FELLER, Jutta | 1936 | LTF MARPINGEN | 44:07 | + 30:18 | 1. | W75 |
Mittelstrecke 3960m Kreis Cross (3960m)
Datum: 23.03.2013 Beginn: 14:45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 432 | KOHLHAAS, Lutz | 1972 | SPVGG WILDENBURG | 13:49 | 1. | M40 | ||
2. | 416 | BOHRER, Bastian | 1995 | LAZ BIRKENFELD | 13:50 | + 1 | 1. | MJU20 | |
3. | 414 | KÖHN, Christian | 1995 | LG IDAR-OBERSTEIN | 15:34 | + 1:45 | 2. | MJU20 | |
4. | 421 | LANG, Moritz | 1994 | LAZ BIRKENFELD | 16:42 | + 2:53 | 3. | MJU20 | |
5. | 422 | LANG, Felix | 1997 | LAZ BIRKENFELD | 16:51 | + 3:02 | 2. | MJU18 | |
6. | 400 | GOSERT, Ulli | 1997 | TV 1848 OBERSTEIN | 17:27 | + 3:38 | 3. | MJU18 | |
7. | 415 | GEIß, Johannes | 1997 | LAZ BIRKENFELD | 17:46 | + 3:57 | 4. | MJU18 | |
8. | 423 | KRAMER, Florian | 1997 | LAZ BIRKENFELD | 17:51 | + 4:02 | 5. | MJU18 | |
9. | 426 | MÜLLER, Susanne | 1961 | LAZ BIRKENFELD | 20:39 | + 6:50 | 1. | W50 | |
10. | 424 | MOSER, Claudia | 1968 | LAZ BIRKENFELD | 21:01 | + 7:12 | 1. | W45 | |
11. | 418 | DÜREN, Laura | 1971 | VFL ALGENRODT | 21:03 | + 7:14 | 1. | W40 | |
12. | 419 | SCHINNERER, Alfred | 1939 | LAZ BIRKENFELD | 21:37 | + 7:48 | 1. | M70 | |
13. | 401 | BAPP, Carolin | 1996 | TV 1848 OBERSTEIN | 23:09 | + 9:20 | 2. | WJU18 | |
14. | 425 | PICK, Alexandra | 1975 | LAZ BIRKENFELD | 23:23 | + 9:34 | 1. | W35 | |
15. | 534 | KNIELING, Willi | 1944 | VFL ALGENRODT | 26:11 | + 12:22 | 2. | M65 | |
16. | 408 | SCHÖN, Klaus | 1936 | VFL ALGENRODT | 28:35 | + 14:46 | 3. | M75 |
Langstrecke 7920m (7920m)
Datum: 23.03.2013 Beginn: 15:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 527 | BERNADON, Ramon | 1979 | THE B-SITE BAUMHOLDER | 28:52 | 1. | M30 | ||
2. | 511 | CULLMANN, Christian | 1986 | VFL ALGENRODT | 29:52 | + 1:00 | 1. | M | |
3. | 517 | BLAß, Hanno | 1982 | LTF MARPINGEN | 30:25 | + 1:33 | 2. | M30 | |
4. | 525 | FORSTER, Marco | 1978 | THE B-SITE BAUMHOLDER | 32:17 | + 3:25 | 1. | M35 | |
5. | 514 | PAULUS, Walter | 1961 | BÜDLICH BREIT | 32:18 | + 3:26 | 1. | M50 | |
6. | 533 | SCHALLMO, Daniel | 1957 | TRI TRONIC TEAM ST. WENDEL | 33:19 | + 4:27 | 1. | M55 | |
7. | 515 | WESSELY, Tina | 1976 | SPIRIDON HOCHWALD | 33:34 | + 4:42 | 1. | W35 | |
8. | 1001 | POPP, Andrej | 1969 | IDARER TV | 34:15 | + 5:23 | 1. | M40 | |
9. | 531 | PELZER, Marco | 1967 | LT MERTESDORF 2001 E.V. | 34:57 | + 6:05 | 1. | M45 | |
10. | 503 | SCHMIDTKE, Mike | 1980 | TRI TRONIC TEAM ST. WENDEL | 35:12 | + 6:20 | 3. | M30 | |
11. | 532 | JAENICKE, Johannes | 1976 | TUS RHAUNEN | 35:13 | + 6:21 | 2. | M35 | |
12. | 530 | MAURER, Holger | 1972 | LG IDAR-OBERSTEIN | 35:14 | + 6:22 | 2. | M40 | |
13. | 508 | WEIGEL, Michael | 1972 | TUS GLAN-MÜNCHWEILER | 35:58 | + 7:06 | 3. | M40 | |
14. | 505 | KÄMPER, Andreas | 1960 | TUS 04 MONZINGEN | 36:10 | + 7:18 | 2. | M50 | |
15. | 1000 | ROTH, Christoph | 1993 | TUS RHAUNEN | 36:16 | + 7:24 | 2. | M | |
16. | 513 | HAMMANN, Theo | 1954 | SV WINTRICH | 36:50 | + 7:58 | 2. | M55 | |
17. | 512 | ALT, Kerstin | 1965 | VFL ALGENRODT | 37:29 | + 8:37 | 1. | W45 | |
18. | 521 | DOLBY, Sandra | 1971 | VFR BAUMHOLDER | 37:36 | + 8:44 | 1. | W40 | |
19. | 509 | KNIELING, Hans | 1949 | VFL ALGENRODT | 37:48 | + 8:56 | 1. | M60 | |
20. | 519 | LICHTENBERGER, Stefan | 1965 | VFR BAUMHOLDER | 38:45 | + 9:53 | 2. | M45 | |
21. | 522 | SCHMUCK, Tobias S. | 1978 | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI | 39:31 | + 10:39 | 3. | M35 | |
22. | 500 | FELLER, Stefan | 1968 | LTF MARPINGEN | 40:11 | + 11:19 | 3. | M45 | |
23. | 518 | WENDLING, Eckhard | 1962 | TUS RHAUNEN | 40:22 | + 11:30 | 3. | M50 | |
24. | 528 | ARENZ, Markus | 1965 | THE B-SITE BAUMHOLDER | 41:19 | + 12:27 | 4. | M45 | |
25. | 516 | KAUP, Jörg | 1970 | LAZ BIRKENFELD | 43:18 | + 14:26 | 4. | M40 | |
26. | 510 | BORRMANN, Dietmar | 1942 | VFL ALGENRODT | 43:27 | + 14:35 | 1. | M70 | |
27. | 520 | FLOHR, Thomas | 1965 | VFR BAUMHOLDER | 44:18 | + 15:26 | 5. | M45 | |
28. | 506 | STEIN, Paul | 1955 | TUS RHAUNEN | 44:23 | + 15:31 | 3. | M55 | |
29. | 524 | MOOTZ, Werner | 1942 | LTS KÖLLERTAL | 44:45 | + 15:53 | 2. | M70 | |
30. | 437 | KETTERN, Frank | 1964 | DLRG BAD SOBERNHEIM | 45:25 | + 16:33 | 6. | M45 | |
31. | 504 | BÜTTNER, Susanne | 1971 | TUS 04 MONZINGEN | 45:41 | + 16:49 | 2. | W40 | |
32. | 523 | MEIXNER, Dieter | 1944 | 1. FC KAISERSLAUTERN | 46:25 | + 17:33 | 1. | M65 | |
33. | 529 | BEIER, Alexandra | 1974 | THE B-SITE BAUMHOLDER | 47:16 | + 18:24 | 2. | W35 | |
34. | 501 | FELLER, Franz | 1938 | LTF MARPINGEN | 50:19 | + 21:27 | 1. | M75 | |
35. | 905 | ROTHAAR, Martin | 1952 | PSV PIRMASENS | 52:13 | + 23:21 | 2. | M60 |
Langstrecke 7920m Kreis Cross (7920m)
Datum: 23.03.2013 Beginn: 15:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 511 | CULLMANN, Christian | 1986 | VFL ALGENRODT | 29:52 | 1. | M | ||
