4. OIE Nahe-Crosslauf-Serie 2013 - Serienwertung                                                      Stand: 05.04.2013
AK Name Vorname Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe 3
beste Pl.
Platz
W6 Tiex Helena LAZ Birkenfeld 3 5 2 10 1
W7 Kuttler Lea TV 1848 Oberstein 1 4 2 7 1
W7 Seidler Svea TV 1848 Oberstein 2 3 3 8 2
M6 Theobald Cedric LAZ Birkenfeld 5 5 4 14 3
M6 Mohr Cedric LAZ Birkenfeld 2 1 1 4 1
M6 Theobald Silvan LAZ Birkenfeld 4 3 2 9 2
W8 Theobald Ronja LAZ Birkenfeld 1 1 1 3 1
W9 Joeris Meret MTV 1877 Bad Kreuznach 1 1 1 3 1
W9 Reidenbach Karoline TV 1848 Oberstein 2 2 2 6 2
W10 Mattes Kira LAZ Birkenfeld 1 8 1 10 1
W10 Theobald Johanna LAZ Birkenfeld 2 13 4 19 4
W10 Geiß Sarah LAZ Birkenfeld 3 7 3 13 2
W10 Koerdt Paula LAZ Birkenfeld 4 9 2 15 3
W10 Kaup Lena LAZ Birkenfeld 6 12 5 23 5
W11 Bus Johanna TV 1848 Oberstein 1 1 1 3 1
W11 Schöpfer Karoline LAZ Birkenfeld 2 11 7 20 3
W11 Düren Alexa VfL Algenrodt 3 3 4 10 2
W11 Moser Emily LAZ Birkenfeld 7 9 5 21 4
M8 Alt Jonah LAZ Birkenfeld 1 2 3 6 2
M8 Georg Luca LAZ Birkenfeld 2 1 2 5 1
M8 Decker Luca RV Queidersbach 4 3 1 8 3
M8 Weigel Paul TuS Glan-Münchweiler 8 6 7 21 4
M9 Hahn Nils TV 1848 Oberstein 1 4 3 8 1
M9 Luther Jakob LAZ Birkenfeld 3 6 4 13 2
M9 Seidler Nils TV 1848 Oberstein 4 5 5 14 3
M10 Ruppenthal Alec TV 1848 Oberstein 1 1 1 3 1
M10 Decker Enzo RV Queidersbach 2 5 2 9 2
M10 Weingärtner Benjamin LAZ Birkenfeld 3 8 5 16 3
M11 Kuttler Max TV 1848 Oberstein 1 3 1 5 1
WJ13 Georg Luisa LAZ Birkenfeld 2 4 2 8 1
MJ13 Kettler Moritz LAZ Birkenfeld 2 1 2 5 1
MJ13 Hahn Marius LAZ Birkenfeld 3 2 3 8 2
MJ13 Georg Florian LAZ Birkenfeld 4 4 4 12 3
MJ13 Kaup Daniel LAZ Birkenfeld 5 6 5 16 4
MJ14 Leyser Noah Manuel LAZ Birkenfeld 1 1 1 3 1
MJ14 Wichter Niklas TV 1848 Oberstein 3 2 3 8 2
MJ14 Lang Bastian LAZ Birkenfeld 5 3 5 13 3
MJ15 Schöpfer Sebastian LAZ Birkenfeld 1 1 1 3 1
MJ15 Frühauf Gabriel LAZ Birkenfeld 2 2 2 6 2
Mittelstrecke       
WJU18 Brune Lara TSG 1848 Heidesheim 1 1 1 3 1
Frauen Hey Kristina OIE Laufgruppe 1 2 2 5 1
W 50 Hahn Monika OIE Laufgruppe 1 1 2 4 1
W 75 Feller Jutta LTF Marpingen 1 1 1 3 1
MJU18 Gosert Uli TV 1848 Oberstein 4 5 3 12 2
MJU18 Barzen Erik TSG 1848 Heidesheim 1 1 1 3 1
MJU20 Lang Moritz LAZ Birkenfeld 2 2 3 7 1
M 35 Forster Marco B-SITE Baumholder 2 2 1 5 1
M 35 Schmuck Tobias Team Erdinger Alkoholfrei 3 4 2 9 2
M 40 Neumann Jens OIE Laufgruppe 2 2 2 6 2
M 40 Reidenbach Thomas LF Naheland Bad Kreuznach 1 1 3 5 1
M 45 Jonas Wolfgang TV Hermeskeil 2 1 2 5 1
M 50 Moosmann Norbert Idarer TV 1 1 1 3 1
M 55 Storr Wilhelm Hunsrück Marathon e.V. 1 1 1 3 1
M 60 Knepper Reinhold TuS Leisel 2 1 2 5 2
M 60 Bernadon Roland LTF Marpingen 1 2 1 4 1
M 65 Knieling Willi VfL Algenrodt 2 2 2 6 2
M 65 Saar Herbert LF Naheland Bad Kreuznach 1 1 1 3 1
M 70 Schinnerer Alfred LAZ Birkenfeld 1 1 1 3 1
M 75 Schröder Karl Peter PSV Wengerohr 3 2 2 7 2
M 75 Schön Klaus  VfL Algenrodt 2 1 3 6 1
Langstrecke        
W 35 Beier Alexandra B-SITE Baumholder 2 1 2 5 1
W 40 Dolby Sandra VfR Baumholder 2 2 1 5 1
W 45 Alt Kerstin VfL Algenrodt 1 1 1 3 1
Männer Cullmann Christian VfL Algenrodt 2 1 1 4 1
Männer Roth Christoph TuS Rhaunen 6 2 2 10 2
M 30 Blaß Hanno LTF Marpingen 2 3 2 7 2
M 30 Bernadon Ramon B-SITE Baumholder 1 1 1 3 1
M 35 Forster Marco B-SITE Baumholder 3 1 1 5 1
M 35 Schmuck Tobias Team Erdinger Alkoholfrei 6 3 3 12 3
M 35 Jaenicke Johannes TuS Rhaunen 4 2 2 8 2
M 40 Weigel Michael TuS Glan-Münchweiler 5 4 3 12 3
M 40 Maurer Holger LG Idar-Oberstein 6 3 2 11 2
M 40 Popp Andrej Idarer TV 4 2 1 7 1
M 45 Feller Stefan LTF Marpingen 7 11 3 21 2
M 45 Pelzer Marco LT Mertesdorf 3 4 1 8 1
M 45 Arenz Markus B-SITE Baumholder 8 9 4 21 3
M 45 Flohr Thomas VfR Baumholder 9 10 5 24 4
M 50 Paulus Walter LT Büdlich-Breit 1 1 1 3 1
M 50 Wendling Eckhard TUS Rhaunen 6 9 3 18 3
M 50 Kämper Andreas TuS 04 Monzingen 5 3 2 10 2
M 55 Stein Paul TuS Rhaunen 5 5 3 13 2
M 55 Hammann Theo SV Wintrich 2 1 2 5 1
M 70 Borrmann Dietmar VfL Algenrodt 1 2 1 4 1