Lauf 1 (450m) - 14:00
Schülerinnen W7
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 129 Heidrich, Maja 2007 D LAZ Birkenfeld 2:24 1 W7
2. 119 Wichter, Maya 2007 D TuS Heimweiler 2:25 + 1 2 W7
3. 108 Jung, Jana 2007 D LAZ Birkenfeld 2:27 + 3 3 W7
4. 117 Klusmann, Tomke 2007 D TuS Heimweiler 2:28 + 4 4 W7
5. 118 Schmacks, Erna 2007 D TuS Heimweiler 2:29 + 5 5 W7
6. 109 Quint, Lea 2007 D LAZ Birkenfeld 2:32 + 8 6 W7
7. 106 Hahnefeld, Pauline 2007 D LAZ Birkenfeld 2:35 + 11 7 W7
8. 126 Schröder, Katharina 2007 D LAZ Birkenfeld 2:50 + 26 8 W7
112 Schwarz, Luna 2007 D LAZ Birkenfeld n.a.
Schüler M7
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 123 Kost, Finn 2007 D TV Oberstein 2:08 1 M7
2. 125 Wurdel, Anton 2007 D TV Bad Sobernheim 2:13 + 5 2 M7
3. 121 Jäckel, Jonas 2007 D TV Oberstein 2:17 + 9 3 M7
4. 114 Strauß, Valentin 2007 D LAZ Birkenfeld 2:22 + 14 4 M7
5. 116 Franz, Felix 2007 D TuS Heimweiler 2:23 + 15 5 M7
6. 101 Amrehn, Marius 2007 D LAZ Birkenfeld 2:37 + 29 6 M7
7. 107 Heyderich, Max 2007 D LAZ Birkenfeld 2:40 + 32 7 M7
103 Dinger, Luca 2007 D LAZ Birkenfeld n.a.
102 Berouti, Samuel 2007 D LAZ Birkenfeld n.a.
104 Ekehan, Nasim 2007 D LAZ Birkenfeld n.a.
111 Schmitt, Tamilo 2007 D LAZ Birkenfeld n.a.
Schülerinnen W6
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 124 Decker, Mona 2008 D RV Queidersbach 2:30 1 W6
2. 115 Barth, Neele 2008 D TV Hahnenbach 2:39 + 9 2 W6
3. 113 Strauß, Fiona 2008 D LAZ Birkenfeld 3:03 + 33 3 W6
4. 128 Brusius, Anna 2009 D TuS Veitsrodt 3:28 + 58 4 W6
5. 127 Dieckmann, Henrieke 2010 D VFA Westrich 3:31 + 1:01 5 W6
110 Schmidt, Lene 2008 D LAZ Birkenfeld n.a.
122 Juchem, Emma 2008 D TV Oberstein n.a.
Schüler M6
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 120 Müller, Felix 2008 D Hunsrück Marathon 2:31 1 M6
2. 105 Felsberg, Gabriel 2008 D LAZ Birkenfeld 2:45 + 14 2 M6
Lauf 2 (900m) - 14:15
Schülerinnen W11
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 207 Mattes, Kira 2003 D LAZ Birkenfeld 4:39 1 W11
2. 244 Geiß, Sarah 2003 D LAZ Birkenfeld 4:43 + 4 2 W11
3. 208 Moser, Eliza 2003 D LAZ Birkenfeld 4:45 + 6 3 W11
4. 214 Wagner, Lenina 2003 D LAZ Birkenfeld 4:48 + 9 4 W11
5. 240 Vogt, Pauline 2003 D TV Oberstein 5:12 + 33 5 W11
Schüler M11
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 237 Ruppenthal, Alec 2003 D TV Oberstein 3:43 1 M11
2. 245 Poli, Laurin 2003 D TuS Veitsrodt 3:51 + 8 2 M11
3. 216 Schmitz, Jonas 2003 D TV Hahnenbach 3:54 + 11 3 M11
4. 217 Konerding, Carlo 2003 D TSG Heidesheim 4:03 + 20 4 M11
5. 215 Weingärtner, Benjamin 2003 D LAZ Birkenfeld 4:23 + 40 5 M11
6. 204 Fickert, David Jochen 2003 D VfL Algenrodt 4:32 + 49 6 M11
7. 256 Tollens, Niklas 2003 D VfL Algenrodt 4:33 + 50 7 M11
8. 246 Weinß, Alexander 2003 D TuS Mörschied 5:08 + 1:25 8 M11
252 Kreis, Luca 2003 D TuS Mörschied n.a.
250 Majer, Jason 2003 D TuS Mörschied n.a.
249 Roos, Joschka 2003 D TuS Veitsrodt n.a.
248 Schönwetter, Luca 2003 D TuS Mörschied n.a.
247 Lang, Marius 2003 D TuS Veitsrodt n.a.
Schülerinnen W10
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 227 Joeris, Meret 2004 D MTV Bad Kreuznach 3:42 1 W10
2. 236 Reidenbach, Karoline 2004 D TV Oberstein 3:53 + 11 2 W10
3. 233 Kost, Alisia 2004 D TV Oberstein 4:04 + 22 3 W10
4. 224 Ranft, Emma 2004 D LG Idar-Oberstein 4:38 + 56 4 W10
5. 254 Brusius, Lea 2004 D TuS Veitsrodt 4:42 + 1:00 5 W10
Schüler M10
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 230 Hahn, Nils 2004 D TV Oberstein 4:31 1 M10
2. 202 Bier, Joshua 2004 D LAZ Birkenfeld 4:34 + 3 2 M10
3. 257 Mildenberger, Max 2004 D TuS Veitsrodt 4:35 + 4 3 M10
4. 251 Mildenberger, Felix 2004 D TuS Veitsrodt 4:37 + 6 4 M10
5. 206 Luther, Jakob 2004 D LAZ Birkenfeld 4:40 + 9 5 M10
253 Leyendecker, Niklas 2004 D TuS Veitsrodt n.a.
218 Lang, Maximilian 2004 D TuS Heimweiler n.a.
238 Schmidt, Robin 2004 D TV Oberstein n.a
Schülerinnen W9
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 221 Wichter, Marie 2005 D TuS Heimweiler 4:39 1 W9
2. 229 Decker, Celine 2005 D TV Oberstein 5:06 + 27 2 W9
3. 231 Hellwig, Annika 2005 D TV Oberstein 5:14 + 35 3 W9
4. 210 Richter, Sophia 2005 D LAZ Birkenfeld 5:39 + 1:00 4 W9
5. 228 Helferich, Evita 2005 D LTF Marpingen 6:09 + 1:30 5 W9
232 Klein, Emely 2005 D TV Oberstein n.a.
Schüler M9
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 239 Vogt, Hendrik 2005 D TV Oberstein 4:11 1 M9
2. 205 Georg, Luca 2005 D LAZ Birkenfeld 4:15 + 4 2 M9
3. 235 Reidenbach, David 2005 D TV Oberstein 4:16 + 5 3 M9
4. 258 Decker, Luka 2005 D RV Queidersbach 4:21 + 10 4 M9
5. 201 Alt, Jonah 2005 D LAZ Birkenfeld 4:22 + 11 5 M9
6. 242 Wurdel, Moritz 2005 D TV Bad Sobernheim 4:24 + 13 6 M9
7. 211 Rieth, Lukas 2005 D LAZ Birkenfeld 4:41 + 30 7 M9
8. 219 Rieth, Luca 2005 D TuS Heimweiler 5:20 + 1:09 8 M9
243 Schuler, Jan 2005 D LG Idar-Oberstein n.a.
212 Schmitt, Lucjan 2005 D LAZ Birkenfeld n.a.
Schülerinnen W8
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 225 Schächtel, Emely 2006 D LG Idar-Oberstein 4:30 1 W8
2. 222 Molz, Johanna 2006 D LG Idar-Oberstein 4:44 + 14 2 W8
3. 226 Weber, Antonia 2006 D LG Idar-Oberstein 4:49 + 19 3 W8
4. 213 Späth, Hannah 2006 D LAZ Birkenfeld 5:16 + 46 4 W8
5. 220 Spielmann, Mia 2006 D TuS Heimweiler 5:17 + 47 5 W8
6. 223 Moser, Zoé Felice 2006 D LG Idar-Oberstein 5:26 + 56 6 W8
209 Ninnsger, Veronika 2006 D LAZ Birkenfeld n.a.
234 Kuttler, Lea 2006 D TV Oberstein n.a.
Schüler M8
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 203 Bier, Samuel 2006 D LAZ Birkenfeld 4:36 1 M8
2. 255 Henn, Alexander 2006 D VfL Algenrodt 5:07 + 31 2 M8
241 Wagner, Finn 2006 D TV Oberstein n.a.
Lauf 3 (2000m) - 14:30
Schülerinnen W15
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
320 Helferich, Eva-Maria 1999 D LTF Marpingen n.a.
309 Nußbaum, Caroline 1999 D LAZ Birkenfeld n.a
Schülerinnen W15
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
303 Alt, Carolyn 1999 D LAZ Birkenfeld n.a.
322 Schmolzi, Isabelle 1999 D TuS Neunkirchen n.a.
Schüler M15
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 316 Repovs, Gabriel 1999 D TSG Heidesheim 6:30 1 M15
2. 306 Leyser, Noah Manuel 1999 D LAZ Birkenfeld 6:32 + 2 2 M15
3. 330 Schwarz, Lennart 1999 D TuS Veitsrodt 6:51 + 21 3 M15
4. 313 Schulz, Nico 1999 D LAZ Birkenfeld 7:02 + 32 4 M15
5. 327 Juchem, Jonas 1999 D TuS Veitsrodt 7:50 + 1:20 5 M15
6. 324 Wichter, Niklas 1999 D TV Oberstein 7:52 + 1:22 6 M15
7. 328 Schreiner, Yannick 1999 D TuS Veitsrodt 7:56 + 1:26 7 M15
8. 329 Heß, Torben 1999 D TuS Veitsrodt 8:02 + 1:32 8 M15
326 Klos, Aaron 1999 D TuS Veitsrodt n.a.
325 Adam, Lukas 1999 D TuS Veitsrodt n.a.
305 Lang, Bastian 1999 D LAZ Birkenfeld n.a.
Schülerinnen W14
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 302 Kuntz, Julia 2000 D LC Bingen 8:40 1 W14
335 Kuntz, Julia 2000 D - ohne Verein - n.a.
314 Weinß, Lara 2000 D LAZ Birkenfeld n.a.
Schüler M14
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 339 Machwirth, Maurice 2000 D LG Idar-Oberstein 7:19 1 M14
2. 340 Leyser, Luca 2000 D LG Idar-Oberstein 7:35 + 16 2 M14
332 Marquis, Philipp 2000 D TuS Veitsrodt n.a.
304 Georg, Florian 2000 D LAZ Birkenfeld n.a.
Schülerinnen W13
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 318 Müller, Lena 2001 D Hunsrück Marathon 7:53 1 W13
2. 338 Wagner, Annika 2001 D LG Idar-Oberstein 8:25 + 32 2 W13
3. 315 Lang, Marie 2001 D TSG Heidesheim 9:44 + 1:51 3 W13
4. 312 Schulz, Anika 2001 D LAZ Birkenfeld 10:05 + 2:12 4 W13
Schüler M13
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 337 Popp, Steven 2001 D LG Idar-Oberstein 7:27 1 M13
2. 331 Marx, Laszlo 2001 D TuS Veitsrodt 9:06 + 1:39 2 M13
3. 333 Poli, Justus 2001 D TuS Veitsrodt 9:23 + 1:56 3 M13
4. 334 Kehl, Jan Luca 2001 D TuS Veitsrodt 9:27 + 2:00 4 M13
Schülerinnen W12
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 319 Helferich, Elisa 2002 D LTF Marpingen 8:12 1 W12
2. 336 Buß, Johanna 2002 D LG Idar-Oberstein 8:38 + 26 2 W12
3. 311 Schöpfer, Karoline 2002 D LAZ Birkenfeld 8:52 + 40 3 W12
4. 308 Nix, Leandra 2002 D LAZ Birkenfeld 9:15 + 1:03 4 W12
5. 307 Moser, Emily 2002 D LAZ Birkenfeld 9:31 + 1:19 5 W12
6. 310 Rieth, Lisa 2002 D LAZ Birkenfeld 11:13 + 3:01 6 W12
317 Ermel, Ann-Kristin 2002 D TuS Heimweiler n.a.
321 Heidenmann, Shari 2002 D TuS Neunkirchen n.a.
Schüler M12
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 301 Ryzov, Nikita 2002 D VfL Algenrodt 8:56 1 M12
2. 323 Kuttler, Max 2002 D TV Oberstein 9:07 + 11 2 M12
Lauf 4 Mittelstrecke (4000m) - 14:50
Männer M80
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 448 Both, Hans 1933 D SG Triathlon Prüm 25:13 1 M80
Frauen W75
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 431 Feller, Jutta 1936 D LTF Marpingen 41:40 1 W75
Männer M75
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 413 Schinnerer, Alfred 1939 D LAZ Birkenfeld 20:12 1 M75
2. 430 Feller, Franz 1938 D LTF Marpingen 21:28 + 1:16 2 M75
3. 457 Popp, Viktor 1937 D - ohne Verein - 22:32 + 2:20 3 M75
4. 445 Schröder, Karl Peter 1936 D PSV Wengerohr 24:01 + 3:49 4 M75
5. 414 Schön, Klaus 1936 D VfL Algenrodt 25:21 + 5:09 5 M75
Männer M70
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 459 Dickenschied, Karl 1941 D - ohne Verein - 23:43 1 M70
Männer M65
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 456 Scherer, Manfred 1949 D Zwei Beine für vier Pfoten 24:17 1 M65
Frauen W60
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 405 Hartenberger, Lilo 1950 D LAZ Birkenfeld 18:22 1 W60
Männer M60
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 451 Storr, Wilhelm 1954 D Hunsrück Marathon 15:16 1 M60
2. 420 Übel, Klaus 1951 D Idarer TV 16:47 + 1:31 2 M60
3. 425 Zimmermann, Peter 1950 D LF Naheland Bad Kreuznach 17:40 + 2:24 3 M60
4. 429 Bernardon, Roland 1950 D LTF Marpingen 19:23 + 4:07 4 M60
5. 454 Götte, Heinrich 1952 D - ohne Verein - 20:05 + 4:49 5 M60
6. 426 Knepper, Reinhold 1953 D TuS Leisel 20:37 + 5:21 6 M60
7. 458 Rothhaar, Martin 1952 D - ohne Verein - 24:14 + 8:58 7 M60
Männer M55
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 446 Nees, Jürgen 1959 D Grundschule Algenrodt 14:55 1 M55
2. 418 Maas, Josef 1957 D PSV Wengerohr 15:06 + 11 2 M55
3. 435 Barten, Hermann 1957 D LT Büdlich Breit Naurath 17:25 + 2:30 3 M55
462 Winkler, Jürgen 1959 D - ohne Verein - n.a.
Frauen W50
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 410 Müller, Susanne 1961 D LAZ Birkenfeld 21:22 1 W50
2. 455 Klettke, Karin 1961 D Zwei Beine für vier Pfoten 28:07 + 6:45 2 W50
Männer M50
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 417 Jonas, Wolfgang 1964 D TV Hermeskeil 15:24 1 M50
2. 427 Moosmann, Norbert 1961 D Idarer TV 16:17 + 53 2 M50
Frauen W45
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 433 Munkes, Andrea 1966 D LTF Mauschbach 18:53 1 W45
2. 409 Moser, Claudia 1968 D LAZ Birkenfeld 19:43 + 50 2 W45
Männer M45
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 428 Müller, Dirk 1968 D Hunsrück Marathon 13:26 1 M45
2. 463 Bank, Gunnar 1966 D LG Idar-Oberstein 17:58 + 4:32 2 M45
3. 432 Caspary, Frank 1966 D LTF Mauschbach 20:07 + 6:41 3 M45
Männer M40
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 447 Kohlhaas, Lutz 1972 D SpVgg Wildenburg 12:40 1 M40
2. 460 Heim, Patrick 1972 D Sirona Sportsclub 12:42 + 2 2 M40
3. 461 Maurer, Holger 1972 D LG Idar-Oberstein 16:07 + 3:27 3 M40
4. 422 Martin, Freddy 1973 D X-Sport Kastellaun 23:03 + 10:23 4 M40
Frauen W35
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 442 Wurdel, Melanie 1979 D TV Bad Sobernheim 18:41 1 W35
2. 411 Pick, Alexandra 1975 D LAZ Birkenfeld 20:10 + 1:29 2 W35
3. 441 Habighorst, Dorthe 1975 D - ohne Verein - 20:24 + 1:43 3 W35
4. 423 Martin, Nadine 1975 D X-Sport Kastellaun 23:04 + 4:23 4 W35
Männer M35
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 412 Richter, Stefan 1976 D LAZ Birkenfeld 14:47 1 M35
2. 449 Schmidt, Erik 1976 D LAZ Birkenfeld 15:33 + 46 2 M35
3. 452 Schmuck, Tobias 1978 D Team Erdinger Alkoholfrei 17:46 + 2:59 3 M35
4. 453 Quint, Markus 1977 D - ohne Verein - 21:18 + 6:31 4 M35
Männer M30
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 443 Wurdel, Stefan 1980 D Soonwaldkeiler 13:23 1 M30
444 Schmidtke, Mike 1980 D tritronic team St. Wendel n.a.
Frauen
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 419 Lang, Lisa 1992 D Idarer TV 16:06 1 W
2. 401 Mannweiler, Carolin 1991 D VfL Algenrodt 18:21 + 2:15 2 W
3. 440 Eisenbrandt, Jana 1991 D TV Odernheim 18:24 + 2:18 3 W
4. 434 Seiler, Clara 1991 D LTF Mauschbach 19:37 + 3:31 4 W
Männer
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 408 Lang, Moritz 1994 D LAZ Birkenfeld 16:01 1 M
2. 421 Saar, Christoph 1985 D 1. FC Kaiserslautern 18:47 + 2:46 2 M
Weibliche Jugend U20
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 437 Bapp, Carolin 1996 D TV Oberstein 23:14 1 WJU20
männliche Jugend U20
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 402 Bohrer, Bastian 1995 D LAZ Birkenfeld 12:33 1 MJU20
2. 416 Barzen, Erik 1996 D TSG Heidesheim 12:45 + 12 2 MJU20
436 Kleber, Nils 1995 D TuS Neunkirchen n.a.
männliche Jugend U18
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 407 Lang, Felix 1997 D LAZ Birkenfeld 14:39 1 MJU18
2. 415 Schöpfer, Sebastian 1998 D LAZ Birkenfeld 15:22 + 43 2 MJU18
3. 404 Frühauf, Gabriel 1998 D LAZ Birkenfeld 16:12 + 1:33 3 MJU18
4. 406 Kramer, Florian 1997 D LAZ Birkenfeld 16:30 + 1:51 4 MJU18
5. 450 Geiß, Johannes 1997 D LAZ Birkenfeld 16:46 + 2:07 5 MJU18
6. 438 Gosert, Ulli 1997 D TV Oberstein 18:15 + 3:36 6 MJU18
424 Kehrein, Florian 1997 D LF Naheland Bad Kreuznach n.a.
403 Bohrer, Florian 1998 D LAZ Birkenfeld n.a.
439 Noc, Christopher 1998 D TV Oberstein n.a.
Lauf 5 Langstrecke (8000m) - 15:30
Männer M75
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 528 Feller, Franz 1938 D LTF Marpingen 47:07 1 M75
Männer M70
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 523 Teschner, Horst 1942 D RV Blitz Idar-Oberstein 39:43 1 M70
2. 525 Motz, Werner 1942 D LTF Köllertal 42:05 + 2:22 2 M70
Frauen W65
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 515 Klas-Gundel, Irene 1949 D Spiridon Hochwald 44:32 1 W65
Männer M65
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 506 Knieling, Hans 1949 D VfL Algenrodt 34:12 1 M65
Männer M60
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 563 Hammann, Theo 1954 D SV Wintrich 33:43 1 M60
2. 509 Schmitt, Dieter 1954 D Essweiler-Rothselberg 34:51 + 1:08 2 M60
3. 520 Übel, Klaus 1951 D Idarer TV 36:51 + 3:08 3 M60
4. 513 Kurtze, Bernhard 1950 D LT Hirzweiler 37:58 + 4:15 4 M60
5. 553 Weber, Karl 1951 D - ohne Verein - 38:38 + 4:55 5 M60
6. 547 Speer, Rudi 1952 D TV Offenbach-Hundheim 42:44 + 9:01 6 M60
7. 572 Becker, Alfred 1950 D TuS Kirschweiler 43:54 + 10:11 7 M60
Frauen W55
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 571 Heydt, Ingrid 1955 D TV Hettenrodt 41:07 1 W55
514 Bohr, Birgit 1959 D Spiridon Hochwald n.a.
Männer M55
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 561 Schallmo, Daniel 1957 D tritronic team St. Wendel 30:10 1 M55
2. 587 Bickler, Jürgen 1959 D - ohne Verein - 33:29 + 3:19 2 M55
3. 566 Reile, Anton 1958 D - ohne Verein - 33:29 + 3:19 3 M55
4. 522 Fuhs, Matthias 1955 D LG Idar-Oberstein 33:30 + 3:20 4 M55
5. 536 Klein, Manfred 1956 D LTF Mauschbach 35:59 + 5:49 5 M55
6. 512 Locher, Horst 1958 D TV Hettenrodt 37:24 + 7:14 6 M55
7. 556 Stein, Paul 1955 D TuS Rhaunen 40:22 + 10:12 7 M55
8. 543 Barten, Hermann 1957 D LT Büdlich Breit Naurath 42:22 + 12:12 8 M55
9. 570 Mildenberger, Ralf 1958 D TuS Veitsrodt 42:57 + 12:47 9 M55
Frauen W50
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 542 Hanß, Yvonne 1963 D TuS Mörschied 39:15 1 W50
516 Merz, Maria 1963 D Spiridon Hochwald n.a.
Männer M50
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 544 Paulus, Walter 1961 D LT Büdlich Breit Naurath 29:46 1 M50
2. 505 Alt, Thomas 1961 D VfL Algenrodt 30:41 + 55 2 M50
3. 519 Tasch, Holger 1963 D Idarer TV 33:37 + 3:51 3 M50
4. 541 Kämper, Andreas 1960 D TuS Monzingen 34:02 + 4:16 4 M50
5. 537 Munkes, Jürgen 1962 D LTF Mauschbach 34:46 + 5:00 5 M50
6. 549 Geiter, Ralf 1964 D - ohne Verein - 35:26 + 5:40 6 M50
7. 558 Kube, Frank 1963 D TuS Rötsweiler-Nockenthal 35:46 + 6:00 7 M50
8. 557 Wendling, Eckhard 1962 D TuS Rhaunen 36:24 + 6:38 8 M50
9. 574 Giese, Carl-Friedrich 1961 D RV Blitz Idar-Oberstein 36:40 + 6:54 9 M50
10. 579 Müller, Matthias 1963 D - ohne Verein - 38:17 + 8:31 10 M50
11. 510 Skulec, Norbert 1961 D SpVgg Fischbach 39:30 + 9:44 11 M50
12. 545 Bayesteh, Danesh 1961 D TV Offenbach-Hundheim 39:35 + 9:49 12 M50
13. 583 Burek, Mike 1961 D Lauffreunde Neustadt 43:39 + 13:53 13 M50
560 Ripplinger, Bernd 1963 D tritronic team St. Wendel n.a.
Frauen W45
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 504 Alt, Kerstin 1965 D VfL Algenrodt 34:47 1 W45
2. 507 Werking, Anja 1967 D LAZ Birkenfeld 43:26 + 8:39 2 W45
3. 521 Fewinger, Petra 1967 D OIE 43:56 + 9:09 3 W45
4. 551 Kern, Katrin 1966 D - ohne Verein - 45:33 + 10:46 4 W45
5. 546 Berg, Marita 1965 D TV Offenbach-Hundheim 45:38 + 10:51 5 W45
517 Thome, Gisela 1969 D Spiridon Hochwald n.a.
Männer M45
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 531 Helferich, Gernot 1969 D LTF Marpingen 29:36 1 M45
2. 518 Fritsch, Jörg 1968 D Idarer TV 30:19 + 43 2 M45
3. 573 Popp, Andrej 1969 D - ohne Verein - 30:55 + 1:19 3 M45
4. 565 Schuh, Stefan 1967 D LF Naheland Bad Kreuznach 31:37 + 2:01 4 M45
5. 539 Pelzer, Marco 1967 D LT Mertesdorf 32:43 + 3:07 5 M45
6. 555 Scherer, Jörg 1968 D TuS Rhaunen 32:57 + 3:21 6 M45
7. 584 Neumann, Lutz 1967 D DaV Speyer 35:54 + 6:18 7 M45
8. 503 Lichtenberger, Stefan 1965 D VfR Baumholder 36:44 + 7:08 8 M45
9. 526 Fregapane, Romano 1966 D LF Naheland Bad Kreuznach 36:48 + 7:12 9 M45
10. 529 Feller, Stefan 1968 D LTF Marpingen 37:38 + 8:02 10 M45
11. 567 Conrad, Hartmut 1965 D - ohne Verein - 37:55 + 8:19 11 M45
12. 568 Luther, Markus 1966 D - ohne Verein - 39:32 + 9:56 12 M45
534 Caspary, Frank 1966 D LTF Mauschbach n.a.
502 Flohr, Thomas 1965 D VfR Baumholder n.a.
530 Groß, Thomas 1965 D LTF Marpingen n.a.
Frauen W40
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 501 Dolby, Sandra 1971 D VfR Baumholder 34:21 1 W40
2. 550 Göhl, Andrea 1970 D - ohne Verein - 40:18 + 5:57 2 W40
3. 532 Helferich, Silke 1970 D LTF Marpingen 44:55 + 10:34 3 W40
562 Ripplinger, Petra 1970 D LTF Tri Winterbach n.a.
Männer M40
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
527 Reidenbach, Thomas 1972 D LF Naheland Bad Kreuznach n.a.
Frauen W35
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 564 Steinbach, Katrin 1977 D TuS Veitsrodt 36:57 1 W35
2. 548 Wissmann, Christine 1977 D TV Offenbach-Hundheim 44:17 + 7:20 2 W35
Männer M35
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 511 Bernardon, Ramon 1979 D TuS Heltersberg 26:07 1 M35
2. 581 Biegel, Markus 1978 D - ohne Verein - 28:00 + 1:53 2 M35
3. 524 Steffens, Sven 1979 D X-Sport Kastellaun 29:53 + 3:46 3 M35
4. 554 Jaenicke, Johannes 1976 D TuS Rhaunen 32:29 + 6:22 4 M35
5. 569 Schmuck, Tobias 1978 D Team Erdinger Alkoholfrei 38:28 + 12:21 5 M35
Frauen W30
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 508 Höhn, Regina 1984 D TV Rodenbach / Team Erdinger 36:17 1 W30
2. 586 Herrmann-Jung, Corinna 1981 D TV Hennweiler 41:46 + 5:29 2 W30
Männer M30
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 576 Blaß, Hanno 1982 D LTF Marpingen 28:01 1 M30
2. 538 Sahm, Philipp 1981 D LTF Mauschbach 29:45 + 1:44 2 M30
3. 552 Schäfer, Daniel 1981 D - ohne Verein - 33:50 + 5:49 3 M30
4. 577 Franke, Sascha 1981 D TV 06 Bad Neuenahr 34:11 + 6:10 4 M30
559 Leschniowski, Daniel 1981 D tritronic team St. Wendel n.a.
Frauen
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 582 Pekari, Jessica 1985 D - ohne Verein - 33:56 1 W
Männer
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
