330 m Kinder U8 (330m)
Datum: 21.03.2015 Beginn: 14:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | SCHMIDT, Lene | 2008 | LAZ BIRKENFELD | 1:15 | 1. | W7 | ||
2. | 102 | GROß, Michel | 2009 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:17 | + 2 | 1. | M6 | |
3. | 105 | JUCHEM, Emma | 2008 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:18 | + 3 | 2. | W7 | |
4. | 125 | FELSBERG, Gabriel | 2008 | LAZ BIRKENFELD | 1:19 | + 3 | 1. | M7 | |
5. | 100 | BARTH, Neele | 2008 | TV HAHNENBACH 1961 E.V. | 1:19 | + 4 | 3. | W7 | |
6. | 112 | DECKER, Mona | 2008 | RV QUEIDERSBACH | 1:20 | + 5 | 4. | W7 | |
7. | 122 | STRAUß, Fiona | 2008 | LAZ BIRKENFELD | 1:24 | + 9 | 5. | W7 | |
8. | 123 | MERKER, Finja | 2008 | LAZ BIRKENFELD | 1:25 | + 10 | 6. | W7 | |
9. | 128 | SCHNEIDER, Johanna | 2008 | LAZ BIRKENFELD | 1:29 | + 14 | 7. | W7 | |
10. | 907 | FREY, Jonathan | 2008 | IDARER TV | 1:30 | + 15 | 2. | M7 | |
11. | 908 | GERSTENSCHLÄGER, Nina | 2008 | LG IDAR-OBERSTEIN | 1:31 | + 15 | 8. | W7 | |
12. | 909 | KUNZ, Noah | 2008 | VFR BAUMHOLDER | 1:31 | + 16 | 3. | M7 | |
13. | 106 | MROGENDA, Minou | 2008 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:32 | + 17 | 9. | W7 | |
14. | 901 | DIECKMANN, Henrieke | 2010 | VFA WESTRICH | 1:34 | + 19 | 1. | W6 | |
15. | 124 | KIY, Rebecca | 2009 | LAZ BIRKENFELD | 1:35 | + 19 | 2. | W6 | |
16. | 900 | SCHMID, Lene | 2009 | OHNE VEREIN | 1:36 | + 20 | 3. | W6 | |
17. | 130 | THEOBALD, Cedric Finn | 2009 | TV BIRKENFELD RADPIRATEN | 1:36 | + 21 | 2. | M6 | |
18. | 103 | KRAMMES, Luisa | 2008 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:36 | + 21 | 10. | W7 | |
19. | 126 | MÜLLER, Jamiro | 2009 | LAZ BIRKENFELD | 1:37 | + 21 | 3. | M6 | |
20. | 107 | JUNKER, Johanna | 2008 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:38 | + 23 | 11. | W7 | |
21. | 101 | BARTH, Henri | 2010 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:40 | + 24 | 4. | M6 | |
22. | 120 | SCHMIDT, Lina | 2009 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:44 | + 28 | 4. | W6 | |
23. | 111 | WEBER, Felix | 2011 | LG IDAR-OBERSTEIN | 1:53 | + 37 | 5. | M6 | |
24. | 910 | KUNZ, Ben | 2010 | VFR BAUMHOLDER | 1:55 | + 40 | 6. | M6 | |
25. | 109 | LORDICK, Helena | 2008 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:57 | + 42 | 12. | W7 | |
26. | 108 | LORDICK, Paula | 2008 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:59 | + 44 | 13. | W7 | |
27. | 121 | DREHER, Franziska | 2010 | TV 1848 OBERSTEIN | 2:11 | + 56 | 5. | W6 | |
28. | 115 | PUZANKOV, Leonie | 2011 | TV 1848 OBERSTEIN | 2:21 | + 1:06 | 6. | W6 | |
29. | 118 | UHLISCH, Immanuel | 2009 | TV 1848 OBERSTEIN | 2:22 | + 1:06 | 7. | M6 | |
30. | 131 | THEOBALD, Sean Kim | 2010 | TV BIRKENFELD RADPIRATEN | 2:27 | + 1:12 | 8. | M6 | |
31. | 113 | SCHELL, Till | 2011 | TV 1848 OBERSTEIN | 2:28 | + 1:12 | 9. | M6 | |
32. | 116 | PORINI, Luisa | 2011 | TV 1848 OBERSTEIN | 2:46 | + 1:30 | 7. | W6 | |
33. | 903 | THEOBALD, Lilly | 2011 | OHNE VEREIN | 3:03 | + 1:48 | 8. | W6 |
920m-Kinder U12 (920m)
Datum: 21.03.2015 Beginn: 14:20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | JOERIS, Meret | 2004 | MTV BAD KREUZNACH | 3:20 | 1. | W11 | ||
2. | 247 | KOST, Alisia | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:28 | + 8 | 2. | W11 | |
3. | 262 | REIDENBACH, Karoline | 2004 | TUS KIRN | 3:34 | + 14 | 3. | W11 | |
4. | 251 | SCHWAB, Johann | 2004 | GYMNASIUM AN DER HEINZENWIES | 3:35 | + 15 | 1. | M11 | |
5. | 257 | GEORG, Luca | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 3:36 | + 16 | 1. | M10 | |
6. | 920 | FINK, Zoe-May | 2005 | VFL ALGENRODT | 3:38 | + 18 | 1. | W10 | |
7. | 256 | ALT, Jonah | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 3:42 | + 22 | 2. | M10 | |
8. | 258 | RIETH, Lukas | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 3:46 | + 26 | 3. | M10 | |
9. | 268 | THEOBALD, Ronja Elisa | 2005 | TV BIRKENFELD RADPIRATEN | 3:48 | + 28 | 2. | W10 | |
10. | 261 | KUNZ, Hannah | 2005 | VFR BAUMHOLDER | 3:51 | + 31 | 3. | W10 | |
11. | 266 | KORB, Natascha | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 3:57 | + 37 | 4. | W11 | |
12. | 249 | HAHN, Nils | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:59 | + 39 | 2. | M11 | |
13. | 243 | WICHTER, Marie | 2005 | TUS HEIMWEILER | 4:05 | + 45 | 4. | W10 | |
14. | 265 | FRANKE, Malin | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 4:09 | + 49 | 5. | W11 | |
15. | 255 | LUTHER, Jakob | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 4:10 | + 50 | 3. | M11 | |
16. | 253 | RICHTER, Sophia | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:17 | + 57 | 5. | W10 | |
17. | 259 | SCHMITT, Lucjan | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:21 | + 1:01 | 4. | M10 | |
18. | 248 | GEHRING, Sebastian | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:23 | + 1:03 | 4. | M11 | |
19. | 263 | WEIS, Emily | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:24 | + 1:04 | 6. | W10 | |
20. | 260 | GERß, Peter | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:26 | + 1:06 | 5. | M10 | |
21. | 245 | HELLWIG, Annika | 2005 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:29 | + 1:09 | 7. | W10 | |
22. | 246 | FILLMANN, Moritz | 2005 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:30 | + 1:10 | 6. | M10 | |
23. | 250 | WEINZ, Lasse | 2005 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:43 | + 1:23 | 7. | M10 | |
24. | 244 | RIETH, Luca | 2005 | TUS HEIMWEILER | 4:49 | + 1:29 | 8. | M10 | |
25. | 241 | HELFERICH, Evita | 2005 | LTF MARPINGEN | 5:34 | + 2:14 | 8. | W10 |
920m-Kinder U10 (920m)
Datum: 21.03.2015 Beginn: 14:20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 234 | RUTH, Aaron | 2007 | VFR BAUMHOLDER | 3:46 | 1. | M8 | ||
2. | 239 | FRANKE, Marten | 2006 | LAZ BIRKENFELD | 3:50 | + 3 | 1. | M9 | |
3. | 203 | KOST, Finn | 2007 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:55 | + 9 | 2. | M8 | |
4. | 215 | SCHECHTEL, Emeley | 2006 | LG IDAR-OBERSTEIN | 3:57 | + 10 | 1. | W9 | |
5. | 220 | SCHWAB, Josef | 2006 | GYMNASIUM AN DER HEINZENWIES | 4:00 | + 14 | 2. | M9 | |
6. | 209 | WAGNER, Finn | 2006 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:03 | + 17 | 3. | M9 | |
7. | 204 | JÄCKEL, Jonas | 2007 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:05 | + 18 | 3. | M8 | |
8. | 216 | MOLZ, Johanna | 2006 | LG IDAR-OBERSTEIN | 4:07 | + 20 | 2. | W9 | |
9. | 212 | WEBER, Antonia | 2006 | LG IDAR-OBERSTEIN | 4:08 | + 22 | 3. | W9 | |
10. | 236 | SCHMID, Hanne | 2006 | VFR BAUMHOLDER | 4:10 | + 23 | 4. | W9 | |
11. | 214 | CONRADT, Anna | 2006 | LG IDAR-OBERSTEIN | 4:14 | + 27 | 5. | W9 | |
12. | 219 | WEINZ, Janne | 2007 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:15 | + 29 | 4. | M8 | |
13. | 202 | PETERS, Yannick | 2007 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:20 | + 34 | 5. | M8 | |
14. | 235 | KUNZ, Julian | 2006 | VFR BAUMHOLDER | 4:25 | + 38 | 4. | M9 | |
15. | 232 | STRAUß, Valentin | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 4:26 | + 39 | 6. | M8 | |
16. | 208 | HOFFMANN, Dustin | 2006 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:28 | + 42 | 5. | M9 | |
17. | 231 | AMREHN, Marius | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 4:30 | + 43 | 7. | M8 | |
18. | 223 | JUNG, Jana | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 4:30 | + 44 | 1. | W8 | |
19. | 222 | SCHRÖDER, Katharina | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 4:31 | + 44 | 2. | W8 | |
20. | 221 | HAHNEFELD, Pauline | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 4:37 | + 50 | 3. | W8 | |
21. | 240 | THEOBALD, Silvan Hagen | 2007 | TV BIRKENFELD RADPIRATEN | 4:37 | + 51 | 8. | M8 | |
22. | 226 | SPÄTH, Hannah | 2006 | LAZ BIRKENFELD | 4:41 | + 54 | 6. | W9 | |
23. | 230 | STOLBERGER, Nils | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 4:44 | + 57 | 9. | M8 | |
24. | 238 | TIEX, Helena | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 4:47 | + 1:01 | 4. | W8 | |
25. | 229 | SCHMITT, Tamilo | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 4:50 | + 1:04 | 10. | M8 | |
26. | 237 | HEIDRICH, Maya | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 4:53 | + 1:07 | 5. | W8 | |
27. | 200 | WICHTER, Maya | 2007 | TUS HEIMWEILER | 4:54 | + 1:08 | 6. | W8 | |
28. | 201 | SCHMACKS, Erna | 2007 | TUS HEIMWEILER | 5:06 | + 1:19 | 7. | W8 | |
29. | 205 | WEBER, Mara | 2007 | TV 1848 OBERSTEIN | 5:14 | + 1:28 | 8. | W8 | |
30. | 217 | HEYDT, Tamara Charleen | 2006 | TV HETTENRODT | 5:15 | + 1:28 | 7. | W9 | |
31. | 225 | WICK, Emilia | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 5:18 | + 1:31 | 9. | W8 | |
32. | 224 | QUINT, Lea | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 5:22 | + 1:35 | 10. | W8 | |
33. | 218 | HEICH, Johanna | 2006 | OHNE VEREIN | 5:25 | + 1:38 | 8. | W9 | |
34. | 207 | FUCHS, Emma | 2007 | TV 1848 OBERSTEIN | 5:35 | + 1:49 | 11. | W8 | |
35. | 906 | CRUMMENAUER, Hannah | 2006 | LAZ BIRKENFELD | 5:36 | + 1:49 | 9. | W9 | |
36. | 233 | WINKLER, Ole | 2007 | TV 1848 OBERSTEIN | 5:36 | + 1:49 | 11. | M8 | |
37. | 211 | THEOBALD, Collin | 2006 | TV 1848 OBERSTEIN | 5:43 | + 1:57 | 6. | M9 |
1320m-Jugend U16 (1320m)
Datum: 21.03.2015 Beginn: 14:40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 328 | KRUMMENAUER, Felix | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 4:52 | 1. | M15 | ||
2. | 323 | HELLWIG, Florian | 2000 | TV 1848 OBERSTEIN | 5:02 | + 9 | 2. | M15 | |
3. | 326 | WAGNER, Annika | 2001 | LG IDAR-OBERSTEIN | 5:07 | + 14 | 1. | W14 | |
4. | 320 | KEHREIN, Tatjana | 2000 | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | 5:08 | + 15 | 1. | W15 | |
5. | 322 | WEIRICH, Darvin Da Silva | 2000 | TV 1848 OBERSTEIN | 5:08 | + 15 | 3. | M15 | |
6. | 330 | KAUP, Daniel | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 6:09 | + 1:17 | 4. | M15 | |
7. | 321 | HAHN, Sophie | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:33 | + 1:40 | 2. | W14 |
1320m-Jugend U16 Kreis Cross (1320m)
Datum: 21.03.2015 Beginn: 14:40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 328 | KRUMMENAUER, Felix | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 4:52 | 1. | M15 | ||
2. | 323 | HELLWIG, Florian | 2000 | TV 1848 OBERSTEIN | 5:02 | + 9 | 2. | M15 | |
3. | 326 | WAGNER, Annika | 2001 | LG IDAR-OBERSTEIN | 5:07 | + 14 | 1. | W14 | |
4. | 322 | WEIRICH, Darvin Da Silva | 2000 | TV 1848 OBERSTEIN | 5:08 | + 15 | 3. | M15 | |
5. | 330 | KAUP, Daniel | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 6:09 | + 1:17 | 4. | M15 | |
6. | 321 | HAHN, Sophie | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:33 | + 1:40 | 2. | W14 |
1320m-Jugend U14 (1320m)
Datum: 21.03.2015 Beginn: 14:40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 300 | PFIFFI, Lukas | 2003 | 1. FC KAISERSLAUTERN | 5:05 | 1. | M12 | ||
2. | 305 | STERN, Christian | 2002 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 5:07 | + 1 | 1. | M13 | |
3. | 302 | PICK, Connor | 2004 | LG IDAR-OBERSTEIN | 5:10 | + 5 | 2. | M12 | |
4. | 303 | BUS, Johanna | 2002 | LG IDAR-OBERSTEIN | 5:14 | + 9 | 1. | W13 | |
5. | 904 | HEICH, Sarah | 2002 | OHNE VEREIN | 5:16 | + 11 | 2. | W13 | |
6. | 317 | SCHÖPFER, Karoline | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 5:20 | + 15 | 3. | W13 | |
7. | 319 | HELFERICH, Elisa | 2002 | LTF MARPINGEN | 5:28 | + 23 | 4. | W13 | |
8. | 316 | GEIß, Sarah | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 5:35 | + 30 | 1. | W12 | |
9. | 315 | RAUBER, Kira | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 5:53 | + 47 | 2. | W12 | |
10. | 311 | FICKERT, David Jochen | 2003 | VFL ALGENRODT | 6:10 | + 1:04 | 3. | M12 | |
11. | 318 | THEOBALD, Johanna Marie | 2003 | TV BIRKENFELD RADPIRATEN | 6:12 | + 1:07 | 3. | W12 | |
12. | 314 | MATTES, Kira | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 6:15 | + 1:09 | 4. | W12 | |
13. | 310 | WAGNER, Lenina | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 6:17 | + 1:12 | 5. | W12 | |
14. | 307 | MOSER, Emily | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 6:18 | + 1:13 | 5. | W13 | |
15. | 306 | BRAND, Florian | 2003 | OHNE VEREIN | 6:19 | + 1:13 | 4. | M12 | |
16. | 308 | RIETH, Lisa | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 6:26 | + 1:21 | 6. | W13 | |
17. | 313 | KAUP, Lena | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 6:28 | + 1:22 | 6. | W12 | |
18. | 309 | MOSER, Eliza | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 6:32 | + 1:27 | 7. | W12 | |
19. | 312 | TOLLENS, NIKLAS | 2003 | VFL ALGENRODT | 6:40 | + 1:35 | 5. | M12 | |
20. | 301 | KUTTLER, Max | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 7:05 | + 2:00 | 2. | M13 | |
21. | 304 | STEINMANN, Emily | 2002 | SSC ALPINA WEIERBACH | 7:18 | + 2:13 | 7. | W13 |
1320m-Jugend U14 Kreis Cross (1320m)
Datum: 21.03.2015 Beginn: 14:40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 302 | PICK, Connor | 2004 | LG IDAR-OBERSTEIN | 5:10 | 2. | M12 | ||
2. | 303 | BUS, Johanna | 2002 | LG IDAR-OBERSTEIN | 5:14 | + 4 | 1. | W13 | |
3. | 317 | SCHÖPFER, Karoline | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 5:20 | + 10 | 3. | W13 | |
4. | 316 | GEIß, Sarah | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 5:35 | + 25 | 1. | W12 | |
5. | 315 | RAUBER, Kira | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 5:53 | + 42 | 2. | W12 | |
6. | 311 | FICKERT, David Jochen | 2003 | VFL ALGENRODT | 6:10 | + 59 | 3. | M12 | |
7. | 318 | THEOBALD, Johanna Marie | 2003 | TV BIRKENFELD RADPIRATEN | 6:12 | + 1:01 | 3. | W12 | |
8. | 314 | MATTES, Kira | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 6:15 | + 1:04 | 4. | W12 | |
9. | 310 | WAGNER, Lenina | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 6:17 | + 1:07 | 5. | W12 | |
10. | 307 | MOSER, Emily | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 6:18 | + 1:07 | 5. | W13 | |
11. | 308 | RIETH, Lisa | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 6:26 | + 1:15 | 6. | W13 | |
12. | 313 | KAUP, Lena | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 6:28 | + 1:17 | 6. | W12 | |
13. | 309 | MOSER, Eliza | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 6:32 | + 1:22 | 7. | W12 | |
14. | 312 | TOLLENS, NIKLAS | 2003 | VFL ALGENRODT | 6:40 | + 1:30 | 5. | M12 | |
15. | 301 | KUTTLER, Max | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 7:05 | + 1:55 | 2. | M13 |
Mittelstrecke 3960m (3960m)
Datum: 21.03.2015 Beginn: 15:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 430 | BARZEN, Erik | 1996 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 13:14 | 1. | MJU20 | ||
2. | 429 | REPOVS, Gabriel | 1999 | TSG 1848 HEIDESHEIM | 13:56 | + 42 | 1. | MJU18 | |
3. | 459 | LEYSER, Noah Manuel | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 14:21 | + 1:07 | 2. | MJU18 | |
4. | 405 | KEHREIN, Florian | 1997 | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | 14:32 | + 1:17 | 2. | MJU20 | |
5. | 434 | DALHEIMER, Jörg | 1968 | TUS MÖRSCHIED | 14:46 | + 1:32 | 1. | M45 | |
6. | 436 | SCHWAB, Jan | 1966 | GYMNASIUM AN DER HEINZENWIES | 15:08 | + 1:53 | 2. | M45 | |
7. | 921 | FRITSCH, Jörg | 1968 | IDARER TV | 15:11 | + 1:56 | 3. | M45 | |
8. | 913 | SCHWARZ, Thorsten | 1972 | LAZ BIRKENFELD | 15:11 | + 1:57 | 1. | M40 | |
9. | 441 | RICHTER, Stefan | 1976 | LAZ BIRKENFELD | 15:36 | + 2:22 | 1. | M35 | |
10. | 440 | LANG, Felix | 1997 | LAZ BIRKENFELD | 15:48 | + 2:33 | 3. | MJU20 | |
11. | 457 | SCHMIDT, Erik | 1976 | LAZ BIRKENFELD | 15:52 | + 2:37 | 2. | M35 | |
12. | 408 | DOESKEN, Norman | 1971 | TV RODENBACH | 16:32 | + 3:17 | 2. | M40 | |
13. | 418 | LANG, Lisa | 1992 | IDARER TV | 16:39 | + 3:24 | 1. | W | |
14. | 404 | ERBERT, Jan | 1999 | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | 16:40 | + 3:26 | 3. | MJU18 | |
15. | 437 | LANG, Bastian | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 16:51 | + 3:36 | 4. | MJU18 | |
16. | 426 | MANG, Jan Nicklas | 1994 | LG IDAR-OBERSTEIN | 16:55 | + 3:40 | 1. | M | |
17. | 449 | FETZER, Frank | 1966 | VFL ALGENRODT | 17:04 | + 3:49 | 4. | M45 | |
18. | 432 | SCHMUCK, Thomas S. | 1978 | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI | 17:08 | + 3:53 | 3. | M35 | |
19. | 420 | WICHTER, Niklas | 1999 | TV 1848 OBERSTEIN | 17:18 | + 4:04 | 5. | MJU18 | |
20. | 424 | MAURER, Holger | 1972 | LG IDAR-OBERSTEIN | 17:24 | + 4:09 | 3. | M40 | |
21. | 431 | MOOSMANN, Norbert | 1961 | IDARER TV | 17:32 | + 4:18 | 1. | M50 | |
22. | 461 | DICKENSCHIED, Jörn | 1988 | TUS 04 MONZINGEN | 17:38 | + 4:24 | 2. | M | |
23. | 416 | PAULUS, Walter | 1961 | LC BÜTLICH-BREIT | 17:39 | + 4:24 | 2. | M50 | |
24. | 446 | DOLBY, Sandra | 1971 | VFR BAUMHOLDER | 17:50 | + 4:35 | 1. | W40 | |
25. | 448 | FETZER, Nichlas | 1996 | VFL ALGENRODT | 17:51 | + 4:36 | 4. | MJU20 | |
26. | 402 | WEINZ, Hendrik | 1971 | TV 1848 OBERSTEIN | 17:52 | + 4:37 | 4. | M40 | |
27. | 451 | DIETRICH, Rolf | 1970 | VFL ALGENRODT | 17:56 | + 4:42 | 5. | M45 | |
28. | 455 | ALT, Kerstin | 1965 | VFL ALGENRODT | 18:06 | + 4:52 | 1. | W50 | |
29. | 406 | EISENBRANDT, Jana | 1991 | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | 18:18 | + 5:03 | 2. | W | |
30. | 905 | BICKLER, Jürgen | 1959 | OHNE VEREIN | 18:24 | + 5:09 | 1. | M55 | |
31. | 428 | STIBITZ, Leonhard | 1962 | SV GÖTTSCHIED-SHOTOKAN KARATE DOJO | 18:34 | + 5:20 | 3. | M50 | |
32. | 433 | BANK, Gunnar | 1966 | LG IDAR-OBERSTEIN | 18:46 | + 5:31 | 6. | M45 | |
33. | 453 | MANNWEILER, Carolin | 1991 | VFL ALGENRODT | 19:00 | + 5:45 | 3. | W | |
34. | 438 | GAO, Mangmang | 1998 | LAZ BIRKENFELD | 19:07 | + 5:53 | 6. | MJU18 | |
35. | 443 | MOSER, Claudia | 1968 | LAZ BIRKENFELD | 19:08 | + 5:53 | 1. | W45 | |
36. | 454 | HIRTH, Nadine Laura | 1980 | VFL ALGENRODT | 19:26 | + 6:11 | 1. | W35 | |
37. | 435 | SCHWAB, Susanne | 1967 | GYMNASIUM AN DER HEINZENWIES | 19:36 | + 6:21 | 2. | W45 | |
38. | 444 | HARTENBERGER, Lilo | 1950 | LAZ BIRKENFELD | 19:40 | + 6:25 | 1. | W65 | |
39. | 415 | WICHTER, Michaela | 1969 | SV DICKESBACH | 19:41 | + 6:26 | 3. | W45 | |
40. | 414 | WICHTER, Knut | 1969 | SV DICKESBACH | 19:42 | + 6:27 | 7. | M45 | |
41. | 447 | ERBERT, Michael | 1958 | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | 20:04 | + 6:49 | 2. | M55 | |
42. | 460 | KUNZ, Esther | 1973 | TSG IDAR-OBERSTEIN | 20:09 | + 6:55 | 2. | W40 | |
43. | 412 | KOHLHAAS, Steffi | 1975 | SPVGG WILDENBURG | 20:29 | + 7:14 | 3. | W40 | |
44. | 409 | GRASMÜCK, Katja | 1971 | TSG IDAR-OBERSTEIN | 20:33 | + 7:18 | 4. | W40 | |
45. | 463 | KNEPPER, Reinhold | 1953 | TUS LEISEL | 20:39 | + 7:24 | 1. | M60 | |
46. | 458 | CASPARY, Sigrid | 1970 | LAZ BIRKENFELD | 21:01 | + 7:46 | 4. | W45 | |
47. | 427 | STIBITZ, Jessica | 1998 | SV GÖTTSCHIED-SHOTOKAN KARATE DOJO | 21:08 | + 7:53 | 1. | WJU18 | |
48. | 929 | GÖTTE, Heinrich | 1952 | OLF MAINZ | 21:10 | + 7:55 | 2. | M60 | |
49. | 452 | FICKERT, Annika-Petra | 1997 | VFL ALGENRODT | 21:16 | + 8:01 | 1. | WJU20 | |
50. | 442 | PICK, Alexandra | 1975 | LAZ BIRKENFELD | 21:27 | + 8:13 | 5. | W40 | |
51. | 445 | SCHINNERER, Alfred | 1939 | LAZ BIRKENFELD | 21:37 | + 8:22 | 1. | M75 | |
52. | 450 | FICKERT, Jochen | 1965 | VFL ALGENRODT | 22:49 | + 9:34 | 4. | M50 | |
53. | 423 | RUPPENTHAL, Kerstin | 1970 | TV 1848 OBERSTEIN | 23:43 | + 10:29 | 5. | W45 | |
54. | 422 | HELLWIG, Cornelia | 1970 | TV 1848 OBERSTEIN | 23:59 | + 10:44 | 6. | W45 | |
55. | 916 | SCHERER, Manfred | 1949 | 2 BEINE FÜR 4 PFOTEN | 25:31 | + 12:16 | 1. | M65 | |
56. | 425 | WEBER, Stefan | 1967 | LG IDAR-OBERSTEIN | 25:52 | + 12:37 | 8. | M45 | |
57. | 465 | FELLER, Franz | 1938 | LTF MARPINGEN | 25:54 | + 12:39 | 2. | M75 | |
58. | 462 | DICKENSCHIED, Karl | 1941 | TUS 04 MONZINGEN | 26:01 | + 12:46 | 1. | M70 | |
59. | 529 | JÄCKEL KLEINER, Silke | 1969 | TV 1848 OBERSTEIN | 27:51 | + 14:36 | 7. | W45 | |
60. | 926 | SCHÖN, Klaus | 1936 | VFL ALGENRODT | 29:21 | + 16:07 | 3. | M75 | |
61. | 417 | KESSLER, Egon | 1940 | TUS LEISEL | 29:56 | + 16:41 | 4. | M75 | |
62. | 915 | KNIELING, Willi | 1944 | VFL ALGENRODT | 36:04 | + 22:49 | 2. | M70 | |
63. | 401 | FELLER, Jutta | 1936 | LTF MARPINGEN | 51:49 | + 38:34 | 1. | W75 |
Mittelstrecke 3960m Kreis Cross (3960m)
Datum: 21.03.2015 Beginn: 15:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 459 | LEYSER, Noah Manuel | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 14:21 | 2. | MJU18 | ||
2. | 434 | DALHEIMER, Jörg | 1968 | TUS MÖRSCHIED | 14:46 | + 24 | 1. | M45 | |
3. | 921 | FRITSCH, Jörg | 1968 | IDARER TV | 15:11 | + 49 | 3. | M45 | |
4. | 913 | SCHWARZ, Thorsten | 1972 | LAZ BIRKENFELD | 15:11 | + 50 | 1. | M40 | |
5. | 441 | RICHTER, Stefan | 1976 | LAZ BIRKENFELD | 15:36 | + 1:14 | 1. | M35 | |
6. | 440 | LANG, Felix | 1997 | LAZ BIRKENFELD | 15:48 | + 1:26 | 3. | MJU20 | |
7. | 457 | SCHMIDT, Erik | 1976 | LAZ BIRKENFELD | 15:52 | + 1:30 | 2. | M35 | |
8. | 418 | LANG, Lisa | 1992 | IDARER TV | 16:39 | + 2:17 | 1. | W | |
9. | 437 | LANG, Bastian | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 16:51 | + 2:29 | 4. | MJU18 | |
10. | 426 | MANG, Jan Nicklas | 1994 | LG IDAR-OBERSTEIN | 16:55 | + 2:33 | 1. | M | |
11. | 449 | FETZER, Frank | 1966 | VFL ALGENRODT | 17:04 | + 2:42 | 4. | M45 | |
12. | 420 | WICHTER, Niklas | 1999 | TV 1848 OBERSTEIN | 17:18 | + 2:57 | 5. | MJU18 | |
13. | 424 | MAURER, Holger | 1972 | LG IDAR-OBERSTEIN | 17:24 | + 3:02 | 3. | M40 | |
