Hinweis: Die Auswertung der Serie läuft über ein Programm, falls also jemandem Fehler auffallen, bitte einfach melden. Das Programm hat gerne Probleme mit falsch geschriebenen Namen, erkennt (noch) nicht vertauschte Vor- und Nachnamen oder falsches Geburtsjahr.
Folgende Regeln gelten für die Platzierung (bei gleicher Punktzahl):
1. Vier Läufe besser als drei Läufe
2. Direkter Vergleich
Serienwertung Lauf 1
	| Altersklasse | Name | Verein | Jahrgang | mw | Lauf1 | Lauf2 | Lauf3 | Lauf4 | Summe(der besten 3 Läufe) | Platzierung | 
|---|
| U8/W6 und jünger | Ida Winkler | TV 1848 Oberstein | 2017 | w | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
|  | Marie Schedler | TV Ottweiler Lauftreff | 2017 | w | - | 2 | 3 | 4 | 9 | 2. | 
|  | Annelie Dasch | LAZ Birkenfeld | 2018 | w | 4 | 3 | - | 7 | 14 | 3. | 
| U8/W7 | Lotta Biehl | LAZ Birkenfeld | 2016 | w | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2. | 
|  | Luana Conradi | TV 1848 Oberstein | 2016 | w | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1. | 
|  | Matilda Frinke | LG Idar-Oberstein | 2016 | w | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3. | 
|  | Pauline Dasch | LAZ Birkenfeld | 2016 | w | 5 | 2 | - | 8 | 15 | 4. | 
| U8/M7 | Lasse Reidenbach | TV 1848 Oberstein | 2016 | m | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. | 
|  | Kalle Brusius | TV 1848 Oberstein | 2016 | m | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 2. | 
|  | Phillip Grammes | TV 1848 Oberstein | 2016 | m | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3. | 
|  | Jaron Müller | TV 1848 Oberstein | 2016 | m | - | 6 | 5 | 5 | 16 | 4. | 
|  | Simon Heinz | TV 1848 Oberstein | 2016 | m | - | 5 | 6 | 8 | 19 | 5. | 
|  | Johannes Kaster |  | 2016 | m | 3 | 8 | - | 9 | 20 | 6. | 
| U8/M6 und jünger | Henk Reidenbach | TV 1848 Oberstein | 2018 | m | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 1. | 
Serienwertung Lauf 2
	| Altersklasse | Name | Verein | Jahrgang | mw | Lauf1 | Lauf2 | Lauf3 | Lauf4 | Summe(der besten 3 Läufe) | Platzierung | 
|---|
| U10/M8 | Luis De La Rosa |  | 2015 | m | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1. | 
|  | Toni Nikodemus | TV 1848 Oberstein | 2015 | m | - | 2 | 3 | 1 | 6 | 2. | 
|  | Leo Winkler | TV 1848 Oberstein | 2015 | m | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3. | 
|  | Sidney Rockenbach | LLG Hunsrück | 2015 | m | 3 | - | 7 | 6 | 16 | 4. | 
|  | Tim Schuhmacher | TV 1848 Oberstein | 2015 | m | 6 | 6 | - | 7 | 19 | 5. | 
|  | Elon Brunk | TV 1848 Oberstein | 2015 | m | 5 | - | 9 | 8 | 22 | 6. | 
| U10/M9 | Christopher Murphy | TV 1848 Oberstein | 2014 | m | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1. | 
|  | Todd Baron | LAZ Birkenfeld | 2014 | m | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2. | 
|  | Sören Thomas | LG Idar-Oberstein | 2014 | m | 3 | 3 | 3 | - | 9 | 3. | 
|  | Mika Demme | TuS Jahn Argenthal | 2014 | m | 4 | 4 | 6 | 6 | 14 | 4. | 
| U12/M10 | Jakob Christmann | TuS Olsbrücken | 2013 | m | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 1. | 
|  | Marlon Schuhmacher | TV 1848 Oberstein | 2013 | m | 2 | 2 | 3 | - | 7 | 2. | 
|  | Silas Leon Stieb | LF Naheland Bad Kreuznach | 2013 | m | - | 1 | 4 | 2 | 7 | 2. | 
|  | Liam Dalheimer | LAZ Birkenfeld | 2013 | m | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4. | 
|  | Fritz Barth | TV 1848 Oberstein | 2013 | m | 4 | 4 | 7 | 5 | 13 | 5. | 
| U12/M11 | Jonathan Leiss | LLG Hunsrück | 2012 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
|  | Jonathan Rosskopp |  | 2012 | m | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2. | 
|  | Devin Cazales | TV 1848 Oberstein | 2012 | m | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 3. | 
|  | Ole-Bennet Brusius | TV 1848 Oberstein | 2012 | m | 6 | 7 | 6 | - | 19 | 4. | 
|  | Sebastian Murphy | TV 1848 Oberstein | 2012 | m | 10 | 6 | 8 | 7 | 21 | 5. | 
|  | Tobias Kobylecki | TuS Jahn Argenthal | 2012 | m | 11 | - | 9 | 4 | 24 | 6. | 
|  | Ferdinand Kandels | LAZ Birkenfeld | 2012 | m | 12 | - | 7 | 8 | 27 | 7. | 
| U10/W8 | Luzie Henn | TV 1848 Oberstein | 2015 | w | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 1. | 
| U10/W9 | Lili Beck | CSL Luxembourg | 2014 | w | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
|  | Darja Detzel | TV 1848 Oberstein | 2014 | w | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 2. | 
|  | Marie Ahlert | TuS Jahn Argenthal | 2014 | w | 2 | 7 | - | 4 | 13 | 4. | 
|  | Lotta Wassermann | TV 1848 Oberstein | 2014 | w | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 3. | 
|  | Annabelle Hub | LG Idar-Oberstein | 2014 | w | 6 | - | 4 | 3 | 13 | 4. | 
|  | Ava Fuchs | TV 1848 Oberstein | 2014 | w | 5 | 4 | 6 | - | 15 | 6. | 
|  | Carolina Heinz | TV 1848 Oberstein | 2014 | w | - | 8 | 7 | 8 | 23 | 7. | 
| U12/W10 | Katharina Grammes | TV 1848 Oberstein | 2013 | w | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1. | 
|  | Sophie Marie Bender | LG Idar-Oberstein | 2013 | w | 2 | 2 | - | 3 | 7 | 2. | 
| U12/W11 | Maya Rockenbach | LLG Hunsrück | 2012 | w | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1. | 
|  | Enie Radunski | LG Idar-Oberstein | 2012 | w | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 2. | 
|  | Mia Roos | VfR Baumholder | 2012 | w | 4 | 4 | 9 | - | 17 | 3. | 
|  | Emily Heinz | TV 1848 Oberstein | 2012 | w | - | 5 | 7 | 7 | 19 | 4. | 
Serienwertung Lauf 3
	| Altersklasse | Name | Verein | Jahrgang | mw | Lauf1 | Lauf2 | Lauf3 | Lauf4 | Summe(der besten 3 Läufe) | Platzierung | 
|---|
| U14/W12 | Alina Hahn | LG Idar-Oberstein | 2011 | w | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1. | 
|  | Jennifer Muxfeld | TuS Jahn Argenthal | 2011 | w | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2. | 
|  | Anna Grammes | TV 1848 Oberstein | 2011 | w | - | 2 | 3 | 3 | 8 | 3. | 
| U14/W13 | Johanna Hoffmann | VfR Baumholder | 2010 | w | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
|  | Annick Steeb | LAZ Birkenfeld | 2010 | w | 3 | 2 | - | 2 | 7 | 2. | 
| U16/W15 | Neele Barth | TV 1848 Oberstein | 2008 | w | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
| U14/M12 | Felix Weber | LG Idar-Oberstein | 2011 | m | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1. | 
|  | Jonas Müller | TV 1848 Oberstein | 2011 | m | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2. | 
| U14/M13 | Noel Radunski | LG Idar-Oberstein | 2010 | m | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1. | 
|  | Phil Jakob Huwig | VfR Baumholder | 2010 | m | 4 | 2 | 3 | - | 9 | 2. | 
| U16/M15 | Raphael Steeb | LAZ Birkenfeld | 2008 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
Serienwertung Lauf 4
	| Altersklasse | Name | Verein | Jahrgang | mw | Lauf1 | Lauf2 | Lauf3 | Lauf4 | Summe(der besten 3 Läufe) | Platzierung | 
|---|
| Frauen | Karoline Schöpfer | LAZ Birkenfeld | 2002 | w | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1. | 
|  | Annika Wagner | Idarer Turnverein | 2001 | w | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2. | 
|  | Rachel Mok | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2002 | w | 4 | 3 | 3 | - | 10 | 3. | 
| W30 | Jana Eisenbrandt | LF Naheland Bad Kreuznach | 1991 | w | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
| W35 | Katia Bartlett | TG KONZ/TR-OLEWIG/TULUX/MEULENWALD | 1987 | w | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
| W40 | Annika Pfeiffer | LT Büdlich-Breit-Naurath | 1982 | w | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1. | 
|  | Katrin Wagenknecht |  | 1983 | w | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 2. | 
| W45 | Kerstin Natter | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 1976 | w | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
| W50 | Tanja Schröder | LAZ Birkenfeld | 1973 | w | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
|  | Andrea Sinß | TuS Jahn Argenthal | 1972 | w | 3 | 2 | 2 | - | 7 | 2. | 
| MU18 | Julian Kunz | VfR Baumholder | 2006 | m | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1. | 
|  | Marten Franke | LAZ Birkenfeld | 2006 | m | 3 | 3 | 5 | - | 11 | 2. | 
|  | Leander Jost | TV 1848 Oberstein | 2007 | m | - | 5 | 4 | 2 | 11 | 2. | 
|  | Niklas Müller | TV 1848 Oberstein | 2007 | m | 6 | 6 | 6 | 3 | 15 | 4. | 
| MU20 | Tom-Lennox Schneider | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2004 | m | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 1. | 
|  | Tim-Lennart Brusius | SV 05 Göttschied | 2005 | m | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2. | 
| M40 | Martin Schedler | TV Ottweiler Lauftreff | 1980 | m | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
|  | Torsten Hübner | HartfüsslerTrail e.V. | 1980 | m | 4 | 3 | 2 | - | 9 | 2. | 
| M45 | Martin Münnich | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 1976 | m | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1. | 
|  | Andreas Vonerden | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 1976 | m | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 2. | 
|  | Andreas Schröder | LAZ Birkenfeld | 1974 | m | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3. | 
|  | Matthias Müller | TV 1848 Oberstein | 1976 | m | 5 | 4 | - | 2 | 11 | 4. | 
| M50 | Dirk Fischer | TuS Jahn Argenthal | 1970 | m | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1. | 
|  | Holger Maurer | LG Idar-Oberstein | 1972 | m | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2. | 
|  | Hendrik Weinz | TV 1848 Oberstein | 1971 | m | 5 | 3 | - | 3 | 11 | 3. | 
| M55 | Günter Willems | SV Neunkirchen-Steinborn | 1966 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
|  | Wolfgang Jonas | TV Hermeskeil | 1964 | m | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2. | 
| M60 | Walter Paulus | TV Hermeskeil | 1961 | m | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1. | 
|  | Leonhard Stibitz | SV 05 Göttschied | 1962 | m | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 2. | 
|  | Thomas Steil | LG Langsur | 1962 | m | - | 3 | 2 | 1 | 6 | 2. | 
|  | Uwe Brusius | SV 05 Göttschied | 1963 | m | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4. | 
|  | Jürgen Engels | LT Olympia Ramstein | 1963 | m | 5 | 6 | 4 | - | 15 | 5. | 
| M65 | Hermann Barten | LT Büdlich-Breit-Naurath | 1957 | m | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1. | 
|  | Thomas Bertram | TV 1848 Oberstein | 1958 | m | - | 2 | 4 | 2 | 8 | 2. | 
| M70 | Jürgen Freymuth | LG Vulkaneifel | 1949 | m | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1. | 
|  | Klaus Kilsch | LG Idar - Oberstein | 1953 | m | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2. | 
|  | Reinhold Knepper | TuS Leisel | 1953 | m | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3. | 
|  | Karl Weber | TUS Heimweiler | 1951 | m | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3. | 
| M75 | Kurt Bender | TV 1848 Oberstein | 1945 | m | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1. | 
| M85 | Martin Dr. Müller | LAZ Birkenfeld | 1936 | m | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1. | 
| W55 | Bettina Keilen | LV Merzig | 1967 | w | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1. | 
Serienwertung Lauf 5
	| Altersklasse | Name | Verein | Jahrgang | mw | Lauf1 | Lauf2 | Lauf3 | Lauf4 | Summe(der besten 3 Läufe) | Platzierung | 
|---|
| Frauen | Natalli Vialichkina | CSL Luxembourg | 1994 | w | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1. | 
| W40 | Alina Schmitt | Tritronic Team St. Wendel | 1980 | w | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1. | 
| W45 | Carolin Schwarz | SV Herschweiler-Pettersheim | 1978 | w | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 1. | 
|  | Svenja Kloos | Stiftung Wadentest | 1976 | w | 3 | 2 | 3 | - | 8 | 2. | 
| W50 | Michaela Wichter | LG Falkenberg | 1969 | w | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 1. | 
| W55 | Monika Hübner | LG Meulenwald Föhren | 1965 | w | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 2. | 
|  | Tina Koch | LT Olympia Ramstein | 1965 | w | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1. | 
|  | Bettina Keilen | LV Merzig | 1967 | w | - | 3 | 3 | 2 | 8 | 3. | 
| W60 | Yvonne Hanß | TuS Mörschied | 1963 | w | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
| Männer | Marco Müller | LT Olympia Ramstein | 1998 | m | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1. | 
|  | Niklas Alles | VfR Baumholder | 1996 | m | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2. | 
|  | Pascal Schmidt | SV Kottweiler-Schwanden | 1997 | m | 4 | 4 | - | 2 | 10 | 3. | 
| M30 | Marco Hartmann | Kein Verein | 1993 | m | - | 4 | 1 | 4 | 9 | 1. | 
| M35 | Max Kirschbaum | LG Ohmbachsee/ASICSFrontrunner | 1986 | m | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1. | 
|  | Christian Cullmann |  | 1986 | m | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 2. | 
|  | Michael Hartmann | Spvgg Wildenburg | 1985 | m | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3. | 
|  | Daniel Neu |  | 1985 | m | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 4. | 
| M40 | Martin Schedler | TV Ottweiler Lauftreff | 1980 | m | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1. | 
|  | Philipp Sahm | Team sportELSCH | 1981 | m | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 2. | 
|  | Olivier Beck | CSL Luxembourg | 1979 | m | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3. | 
|  | Jan Bender | TV 1848 Oberstein | 1983 | m | 3 | 4 | 5 | - | 12 | 4. | 
| M45 | Sascha Kattner | Triathlon-Team-Rhein-Nahe | 1974 | m | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
|  | Thomas Korb | HartfüßlerTrail e.V. | 1975 | m | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 2. | 
|  | Thorsten Krist | LF Naheland Bad Kreuznach | 1974 | m | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3. | 
|  | Thorsten Brusius | TV 1848 Oberstein | 1975 | m | 5 | 4 | 6 | 4 | 13 | 4. | 
| M50 | Marco Glasen | MSC Mithras Schwarzerden e.V. (Grüne Hölle Freisen) | 1970 | m | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1. | 
|  | Martin Griebel |  | 1973 | m | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2. | 
|  | Oliver Schorz | TV Rodenbach | 1972 | m | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3. | 
| M55 | Lutz Gubernator |  | 1966 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
|  | Markus Luther | LAZ Birkenfeld | 1966 | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2. | 
|  | Peter Herrmann | TuS 04 Monzingen e.V., wingertslauf.de | 1965 | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3. | 
|  | Jörg Scherer | Laufgruppe TUS Rhaunen e.V. | 1968 | m | 4 | 5 | 6 | - | 15 | 4. | 
|  | Marco Pelzer | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 1967 | m | 5 | 6 | 7 | 6 | 17 | 5. | 
|  | Jürgen Iseke | VFL Algenrodt | 1964 | m | 6 | 7 | 9 | 5 | 18 | 6. | 
|  | Andreas Orlt | ausdauerteam.de | 1967 | m | 7 | - | 8 | 4 | 19 | 7. | 
|  | Wolfram Braun | LG Meulenwald Föhren | 1965 | m | 8 | 8 | 10 | - | 26 | 8. | 
| M60 | Heiko Stieb | LF Naheland Bad Kreuznach | 1962 | m | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 1. | 
|  | Thomas Nolles | LG Meulenwald Föhren | 1963 | m | 3 | - | 3 | 2 | 8 | 2. | 
|  | Holger Tasch | Idarer Turnverein | 1963 | m | 4 | 2 | 5 | - | 11 | 3. | 
|  | Hans-Günter Winkler | TV Odernheim | 1961 | m | 5 | 3 | 4 | - | 12 | 4. | 
|  | Thomas Rheinheimer | RV Opel 1888 Rüsselsheim e.V. | 1961 | m | 8 | 4 | 6 | 4 | 14 | 5. | 
|  | Frank Kube | VfL Algenrodt | 1963 | m | - | 5 | 7 | 3 | 15 | 6. | 
| M65 | Gilbert Schiltz | LG Meulenwald Föhren | 1958 | m | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1. | 
|  | Rudolf Hoyler | Run 4 Fun Bübingen | 1957 | m | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2. | 
|  | Hermann Barten | LT Büdlich-Breit-Naurath | 1957 | m | 3 | 3 | 3 | - | 9 | 3. | 
|  | Paul Stein | TUS Rhaunen Lauftreff | 1955 | m | - | 4 | 4 | 3 | 11 | 4. | 
| M70 | Hans Knieling | VFL Algenrodt | 1949 | m | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 
|  | Klaus Uebel | Idarer TV | 1951 | m | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2. | 
|  | Gerhard Koch | LT Olympia Ramstein | 1953 | m | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3. | 
|  | Jürgen Freymuth | LG Vulkaneifel | 1949 | m | 3 | 4 | 4 | - | 11 | 4. | 
|  | Heinz Wirges | KC Wittlich | 1951 | m | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5. | 
| M75 | Dieter Meixner | 1.FC Kaiserslautern | 1944 | m | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1. | 
| M80 | Werner Mootz | LTF Köllertal. | 1942 | m | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1. | 
| W35 | Julia Knell | kein Verein (Laufkurs Volkshochschule Kirn) | 1984 | w | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 1. |